2026年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了重庆邮电大学2025 年各省各批次录取分数线一览表,供大家参考,详细如下:

重庆邮电大学2025年各省各批次录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 备注 | 分数线 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 普通文理/历史科目组合 | 普通类 | 571.991508 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 普通文理/物理科目组合 | 非物化组 | 597.971461 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 普通文理/物理科目组合 | 普通类 | 599.972365 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 普通文理/物理科目组合 | 软件工程 | 605.976675 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 中外合作办学/物理科目组合 | 中外合作办学项目 | 587.964115 |
| 安徽省 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 美术类/艺术类 | 艺术类 | 542.7599113 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 编导类/历史科目组合 | 普通类 | 539.982727 |
| 安徽省 | 体育类第一批(统考本科批) | 体育类/体育类 | 体育类 | 169.3199432 |
| 北京市 | 本科普通批 | 普通文理/综合改革 | 普通类 | 595 |
| 福建省 | 普通类本科批 | 普通文理/物理科目组 | 普通类 | 586 |
| 福建省 | 普通类本科批 | 中外合作办学/物理科目组 | 中外合作办学专业 | 574 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 编导类/普通类(历史) | 普通类 | 504 |
| 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 美术类/艺术类(不分历史物理) | 艺术类 | 541.25 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 普通文理/普通类(物理) | 普通类 | 560 |
| 广东省 | 本科 | 普通文理/默认 | 普通类 | 570 |
| 广东省 | 本科 | 普通文理/默认 | 软件工程 | 589 |
| 广东省 | 港澳台联招 | 理工类 | 港澳台 | 579/1488位 |
| 广东省 | 本科 | 美术类/默认 | 艺术类 | 506 |
| 广东省 | 本科 | 编导类/默认 | 普通类 | 547 |
| 广东省 | 本科 | 中外合作办学/默认 | 中外合作办学项目 | 575 |
| 广东省 | 本科 | 体育类/默认 | 体育类 | 561 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 编导类/历史类 | 普通类 | 522 |
| 广西壮族自治区 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术类/艺术(历史类) | 艺术类 | 538 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 566 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 普通文理/物理类 | 软件工程 | 570 |
| 贵州省 | 本科 | 普通文理/物理类 | 非物化组 | 575 |
| 贵州省 | 本科 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 566 |
| 贵州省 | 艺术本科B段 | 美术类/艺术(不分科目类) | 艺术类 | 567.75 |
| 贵州省 | 本科 | 编导类/历史类 | 普通类 | 525 |
| 贵州省 | 体育本科 | 体育类/体育(不分科目类) | 体育类 | 370 |
| 海南省 | 本科批 | 普通文理/普通类 | 普通类 | 641 |
| 海南省 | 本科批 | 普通文理/普通类 | 软件工程 | 647 |
| 河北省 | 本科批 | 普通文理/历史科目组合 | 非物化组 | 592 |
| 河北省 | 本科批 | 普通文理/物理科目组合 | 非物化组 | 610 |
| 河北省 | 本科批 | 普通文理/物理科目组合 | 普通类 | 588 |
| 河北省 | 本科批 | 普通文理/物理科目组合 | 软件工程 | 615 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 美术类/美术与设计类统考 | 艺术类 | 540.5 |
| 河北省 | 本科批 | 中外合作办学/物理科目组合 | 中外合作办学项目 | 561 |
| 河南省 | 普通本科批 | 中外合作办学/物理类 | 中外合作办学项目 | 605.2131081 |
| 河南省 | 普通本科批 | 中外合作办学/物理类 | 中外合作办学专业 | 607.2341171 |
| 河南省 | 普通本科批 | 普通文理/历史类 | 非物化组 | 584.2151151 |
| 河南省 | 普通本科批 | 普通文理/物理类 | 非物化组 | 625.2341181 |
| 河南省 | 普通本科批 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 619.2201161 |
| 河南省 | 普通本科批 | 普通文理/物理类 | 软件工程 | 626.2341181 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 581 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 普通文理/普通类(历史) | 非物化组 | 579 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 普通文理/普通类(物理) | 非物化组 | 583 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 普通文理/普通类(物理) | 普通类 | 586 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 普通文理/普通类(物理) | 软件工程 | 587 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 中外合作办学/普通类(物理) | 中外合作办学项目 | 581 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 中外合作办学/普通类(物理) | 中外合作办学专业 | 576 |
| 湖北省 | 艺术本科统考批 | 美术类/艺术类 | 艺术类 | 668.8 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 编导类/普通类(历史) | 普通类 | 548 |
| 湖北省 | 体育本科批 | 体育类/体育类 | 体育类 | 598.25 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 体育类/体育类(首选物理) | 体育类 | 749 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 编导类/普通类(首选历史) | 普通类 | 514 |
| 湖南省 | 本科提前批 | 美术类/艺术类(不分科类) | 艺术类 | 314.5 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 中外合作办学/普通类(首选物理) | 中外合作办学项目 | 569 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 普通文理/普通类(首选历史) | 非物化组 | 568 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 普通文理/普通类(首选物理) | 非物化组 | 586 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 普通文理/普通类(首选物理) | 普通类 | 594 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 普通文理/普通类(首选物理) | 软件工程 | 599 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 普通文理/物理_普通 | 普通类 | 558 |
| 江苏省 | 本科批次 | 普通文理/普通类(历史等科目类) | 非物化组 | 560 |
| 江苏省 | 本科批次 | 普通文理/普通类(物理等科目类) | 普通类 | 601 |
| 江苏省 | 本科批次 | 普通文理/普通类(物理等科目类) | 软件工程 | 602 |
| 江苏省 | 本科批次 | 中外合作办学/普通类(物理等科目类) | 中外合作办学专业 | 586 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术类/美术与设计(历史等科目类) | 艺术类 | 531 |
| 江苏省 | 体育本科 | 体育类/体育类(物理等科目类) | 体育类 | 494 |
| 江西省 | 本科 | 美术类/艺术(不分科目类) | 艺术类 | 558.5099279 |
| 江西省 | 本科 | 编导类/历史类 | 普通类 | 542.984406 |
| 江西省 | 本科 | 中外合作办学/物理类 | 中外合作办学项目 | 574.980256 |
| 江西省 | 本科 | 普通文理/物理类 | 非物化组 | 583.98445 |
| 江西省 | 本科 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 582.984155 |
| 江西省 | 本科 | 普通文理/物理类 | 软件工程 | 584.985152 |
| 辽宁省 | 本科批 | 普通文理/物理学科类 | 普通类 | 579 |
| 辽宁省 | 本科批 | 普通文理/物理学科类 | 软件工程 | 613 |
| 辽宁省 | 本科批第一次征集 | 普通文理/物理学科类 | 普通类 | 617 |
| 辽宁省 | 本科批 | 中外合作办学/物理学科类 | 中外合作办学项目 | 590 |
| 内蒙古自治区 | 本科批 | 普通文理/物理科目组 | 普通类 | 608 |
| 宁夏回族自治区 | 本科批B段 | 普通文理/普通类(物理) | 普通类 | 521 |
| 青海省 | 本科批次⑦段 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 480.0995344 |
| 山东省 | 常规批 | 普通文理/普通类 | 普通类 | 559 |
| 山东省 | 常规批 | 普通文理/普通类 | 软件工程 | 593 |
| 山东省 | 常规批 | 中外合作办学/普通类 | 中外合作办学项目 | 566 |
| 山东省 | 艺术类本科批 | 美术类/艺术类 | 艺术类 | 533.5 |
| 山东省 | 常规批 | 体育类/体育类 | 体育类 | 622.34 |
| 山西省 | 普通本科批 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 586.2511321 |
| 陕西省 | 本科批次 | 普通文理/物理类 | 非物化组 | 584 |
| 陕西省 | 本科批次 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 567 |
| 陕西省 | 本科批次 | 中外合作办学/物理类 | 中外合作办学专业 | 551 |
| 上海市 | 本科普通批 | 普通文理/综合改革 | 普通类 | 544 |
| 四川省 | 本科批 | 普通文理/历史类 | 非物化组 | 586.2271161 |
| 四川省 | 本科批 | 普通文理/物理类 | 非物化组 | 591.2371191 |
| 四川省 | 本科批 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 569.2271201 |
| 四川省 | 本科批 | 普通文理/物理类 | 软件工程 | 601.2241131 |
| 四川省 | 本科批 | 中外合作办学/物理类 | 中外合作办学项目 | 572.2141081 |
| 四川省 | 本科批 | 中外合作办学/物理类 | 中外合作办学专业 | 587.2201231 |
| 四川省 | 本科批 | 美术类/艺术类 | 艺术类 | 570.6826534 |
| 四川省 | 本科批 | 编导类/历史类 | 普通类 | 555.1871151 |
| 四川省 | 本科批 | 体育类/体育类 | 体育类 | 98.90399151 |
| 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 普通文理/综合改革 | 普通类 | 609.101 |
| 西藏自治区 | 本科一批 | 普通文理/理工类 | 内地高中班 | 413 |
| 西藏自治区 | 本科一批 | 普通文理/理工类 | 普通类 | 327 |
| 新疆(普通单列类) | 本科第一批 | 普通文理/理工 | 普通类 | 526.0981991 |
| 新疆(普通单列类) | 本科第一批 | 普通文理/理工类 | 内地高中班 | 499.0972101 |
| 云南省 | 本科批B段 | 普通文理/物理类 | 非物化组 | 590.00358 |
| 云南省 | 本科批B段 | 普通文理/物理类 | 普通类 | 596.00243 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 普通文理/综合改革 | 普通类 | 604 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 普通文理/综合改革 | 软件工程 | 619 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 中外合作办学/综合改革 | 中外合作办学项目 | 600 |
| 浙江省 | 普通类平行 | 中外合作办学/综合改革 | 中外合作办学专业 | 589 |
| 重庆市 | 本科批 | 中外合作办学/物理 | 中外合作办学项目 | 563.210112 |
| 重庆市 | 本科批 | 中外合作办学/物理 | 中外合作办学专业 | 557.200102 |
| 重庆市 | 本科批 | 编导类/历史 | 普通类 | 510.194109 |
| 重庆市 | 艺术本科批 | 美术类/艺术类 | 艺术类 | 215.20443 |
| 重庆市 | 体育本科批 | 体育类/体育类 | 体育类 | 77.76455 |
| 重庆市 | 本科批 | 普通文理/历史 | 普通类 | 552.196105 |
| 重庆市 | 本科批 | 普通文理/物理 | 地方专项 | 548.193106 |
| 重庆市 | 本科批 | 普通文理/物理 | 普通类 | 548.194106 |
| 重庆市 | 本科批 | 普通文理/物理 | 软件工程 | 577.191103 |
| 重庆市 | 本科提前批B段 | 普通文理/历史 | 国家专项 | 554.21311 |
| 重庆市 | 本科提前批B段 | 普通文理/物理 | 国家专项 | 550.217111 |
| 重庆市 | 本科提前批B段 | 普通文理/物理 | 普通类 | 585.217115 |
标签: 大学录取分数线


留言评论