2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年中南财经政法大学各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年中南财经政法大学各省录取分数线及最低分专业
| 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 专业 |
| 中南财经政法大学 | 山西 | 历史类 | 609 | 1321 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学;本专业类内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 山西 | 历史类 | 555 | 7471 | 电影学(中外合作办学)中外合作 |
| 中南财经政法大学 | 山西 | 历史类 | 589 | 2890 | 外国语言文学类(包含专业:英语、英语(翻译方向)、商务英语;外语语种英语;本专业类内专业任选)国家专项 |
| 中南财经政法大学 | 山西 | 物理类 | 582 | 16211 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学;本专业类内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 山西 | 物理类 | 534 | 38457 | 电影学(中外合作办学)中外合作 |
| 中南财经政法大学 | 山西 | 物理类 | 607 | 8610 | 统计学类(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术本专业类内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 山西 | 物理类 | 581 | 16578 | 人工智能(中外合作办学)中外合作 |
| 中南财经政法大学 | 山西 | 物理类 | 551 | 29383 | 外国语言文学类(包含专业:英语、英语(翻译方向)、商务英语;外语语种英语;本专业类内专业任选)国家专项 |
| 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 历史类 | 613 | 1028 | 经济学(外语语种:不限) |
| 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 历史类 | 607 | 1257 | 预科班(预科班)(湖北省武汉市预科培养地点:中南财经政法大学)(外语语种:不限) |
| 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 物理类 | 603 | 5890 | 经济学(外语语种:不限) |
| 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 物理类 | 612 | 4664 | 统计学类(含:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术)(本专业类内专业任选)(外语语种:不限) |
| 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 物理类 | 599 | 6532 | 预科班(预科班)(湖北省武汉市预科培养地点:中南财经政法大学)(外语语种:不限) |
| 中南财经政法大学 | 吉林 | 历史类 | 619 | 627 | 人文科学试验班(经济学、财政学、税收学、金融学、经济与金融、法学、国际经贸规则、知识产权、国际经济与贸易、财务管理、会计学、国际商务、国际法)(校内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 吉林 | 物理类 | 600 | 5529 | 人文科学试验班(经济学、财政学、税收学、金融学、经济与金融、法学、国际经贸规则、知识产权、国际经济与贸易、财务管理、会计学、国际商务、国际法)(校内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 历史类 | 596 | 961 | 财政学类(包含财政学、税收学;本专业类内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 历史类 | 575 | 1866 | 新闻传播学类(包含新闻学、网络与新媒体;国家专项计划;本专业类内专业任选)国家专项计划 |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 物理类 | 591 | 7531 | 财政学类(包含财政学、税收学;本专业类内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 物理类 | 595 | 6822 | 统计学类(包含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术;本专业类内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 物理类 | 567 | 12510 | 新闻传播学类(包含新闻学、网络与新媒体;国家专项计划;本专业类内专业任选)国家专项计划 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 物理类 | 610 | 26330 | 经济学 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 物理类 | 556 | 84862 | 电影学(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 物理类 | 615 | 22495 | 统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 物理类 | 604 | 31362 | 人工智能(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 历史类 | 610 | 3741 | 经济学 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 历史类 | 556 | 20940 | 电影学(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 物理类 | 611 | 19782 | 金融学类(含金融学、投资学;本专业类内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 物理类 | 567 | 53278 | 电影学(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 物理类 | 624 | 13227 | 统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术;本专业类内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 物理类 | 610 | 20220 | 人工智能(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 历史类 | 620 | 1332 | 国际商务 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 历史类 | 567 | 9308 | 电影学(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 历史类 | 613 | 1131 | 经济学 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 历史类 | 546 | 13830 | 电影学(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 历史类 | 602 | 1967 | 社会学国家专项计划 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 历史类 | 598 | 2415 | 国际政治国家专项计划 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 物理类 | 541 | 41664 | 电影学(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 物理类 | 583 | 15538 | 经济学 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 物理类 | 599 | 9258 | 统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术)(本专业类内专业任选) |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 物理类 | 575 | 19240 | 人工智能(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 物理类 | 565 | 24532 | 哲学国家专项 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史类 | 603 | 2796 | 经济学 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史类 | 599 | 3324 | 本科预科班(少数民族预科班;外语语种:不限;学制:一年) |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史类 | 603 | 2796 | 财政学类(财政学、税收学)国家专项计划 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理类 | 589 | 19378 | 经济学 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理类 | 603 | 13014 | 统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理类 | 589 | 19378 | 本科预科班(少数民族预科班;外语语种:不限;学制:一年) |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理类 | 586 | 20901 | 国际商务国家专项计划 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史类 | 530 | 16307 | 电影学(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理类 | 540 | 52569 | 电影学(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史类 | 610 | 1499 | 经济学(卓越人才实验班) |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史类 | 602 | 2178 | 外国语言文学类(国家专项)(外语要求:英语)(本专业类内专业任选。包含专业:英语、英语(翻译方向)、商务英语)国家专项 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史类 | 599 | 2474 | 国际政治(国家专项)国家专项 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史类 | 591 | 3340 | 本科预科班(少数民族预科班)少数民族预科班 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理类 | 601 | 15422 | 经济学(卓越人才实验班) |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理类 | 609 | 12245 | 计算机科学与技术(卓越人才实验班) |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理类 | 580 | 25720 | 人工智能(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理类 | 600 | 15860 | 外国语言文学类(国家专项)(外语要求:英语)(本专业类内专业任选。包含专业:英语、英语(翻译方向)、商务英语)国家专项 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理类 | 586 | 22537 | 管理科学与工程类(国家专项)(大数据方向)(本专业类内专业任选包含专业:信息管理与信息系统、大数据管理与应用(金工双学位))国家专项 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理类 | 593 | 19030 | 本科预科班(少数民族预科班)少数民族预科班 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 历史类 | 607 | 3836 | 经济学(办学地点:湖北省武汉市) |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 历史类 | 567 | 15991 | 电影学(中外合作办学)(与韩国东西大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:湖北省武汉市) |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 物理类 | 600 | 26626 | 经济学(办学地点:湖北省武汉市) |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 物理类 | 567 | 59191 | 电影学(中外合作办学)(与韩国东西大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:湖北省武汉市) |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 物理类 | 604 | 23451 | 统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业本专业类内专业任选,具体专业分流情况请查看学校网站;办学地点:湖北省武汉市) |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 物理类 | 596 | 29619 | 人工智能(中外合作办学)(与意大利罗马第一大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:湖北省武汉市) |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 物理类 | 582 | 11579 | 人文科学试验班(包含专业:经济学、财政学、税收学、金融学、经济与金融、法学、国际经贸规则、知识产权、国际经济与贸易、财务管理、会计学、国际商务、国际法) |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 物理类 | 590 | 9053 | 统计学类(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 物理类 | 536 | 32671 | 电影学(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 物理类 | 567 | 17219 | 人工智能(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 物理类 | 568 | 16819 | 经济与贸易类(国家专项计划,包含专业:国际经济与贸易、贸易经济(数字贸易方向)) |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 物理类 | 582 | 11579 | 少数民族预科班 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 历史类 | 603 | 1151 | 人文科学试验班(包含专业:经济学、财政学、税收学、金融学、经济与金融、法学、国际经贸规则、知识产权、国际经济与贸易、财务管理、会计学、国际商务、国际法) |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 历史类 | 547 | 6769 | 电影学(中外合作办学) |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 历史类 | 579 | 2847 | 经济与贸易类(国家专项计划,包含专业:国际经济与贸易、贸易经济(数字贸易方向)) |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 历史类 | 591 | 1897 | 少数民族预科班 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 680 | 2774 | 经济学 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 670 | 3448 | 精算学 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 647 | 5469 | #N/A |
| 中南财经政法大学 | 甘肃 | 历史类 | 547 | 3096 | 预科班(预科(只招收少数民族考生))预科(只招收少数民族考生) |
| 中南财经政法大学 | 甘肃 | 历史类 | 555 | 2554 | 社会学(国家专项计划) |
| 中南财经政法大学 | 甘肃 | 历史类 | 590 | 905 | 经济学 |
| 中南财经政法大学 | 甘肃 | 物理类 | 516 | 22513 | 社会学(国家专项计划) |
| 中南财经政法大学 | 甘肃 | 物理类 | 545 | 13354 | 预科班(预科(只招收少数民族考生))只招收少数民族考生 |
| 中南财经政法大学 | 甘肃 | 物理类 | 554 | 11185 | 经济学 |
| 中南财经政法大学 | 甘肃 | 物理类 | 570 | 7812 | 统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) |
标签: 大学分数线


留言评论