随着2025年河北高考普通本科批投档结束,河北省教育考试院也同步公布了2025年普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是厦门大学2025年在河北各专业投档录取分数线,详细如下:
厦门大学2025年在河北各专业录取分数线汇总
科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
历史类 | 厦门大学[公办] | 人文科学试验班 | 644 |
历史类 | 厦门大学[公办] | 经济学类(含双学士学位项目) | 649 |
历史类 | 厦门大学[公办] | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 651 |
历史类 | 厦门大学[公办] | 社会学类 | 640 |
历史类 | 厦门大学[公办] | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班) | 641 |
历史类 | 厦门大学[公办] | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻) | 640 |
历史类 | 厦门大学[公办] | 工商管理类 | 642 |
历史类 | 厦门大学[公办] | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目) | 653 |
历史类 | 厦门大学[公办] | 公共管理类(含双学士学位项目) | 640 |
历史类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 619 |
历史类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 616 |
历史类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 615 |
历史类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 621 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 法学 | 551 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 汉语言文学 | 535 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 英语 | 522 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 日语 | 517 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 广播电视学 | 518 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 工商管理 | 530 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 会计学 | 536 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 财务管理 | 537 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 文化产业管理 | 518 |
历史类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 行政管理 | 523 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 工科试验班(化工与材料类) | 643 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 工科试验班(航空航天,含双学士学位项目) | 648 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 640 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 641 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 经济学类(含双学士学位项目) | 642 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 金融工程 | 646 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 数学类 | 649 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 物理学类(含物理学、天文学) | 644 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 化学类 | 642 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 统计学类 | 649 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 能源动力类 | 645 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 电子信息类 | 649 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 计算机类 | 649 |
物理类 | 厦门大学[公办] | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目) | 645 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 610 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 606 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 608 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 609 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 608 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 623 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 617 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 606 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 605 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 604 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 603 |
物理类 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 609 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 国际经济与贸易 | 515 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 机械电子工程 | 513 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 车辆工程 | 509 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 电气工程及其自动化 | 521 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 电子信息工程 | 519 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 通信工程 | 512 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 光电信息科学与工程 | 511 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 自动化 | 517 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 计算机科学与技术 | 526 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 软件工程 | 517 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 物联网工程 | 514 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 智能科学与技术 | 510 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 数据科学与大数据技术 | 513 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 土木工程(数智建造方向) | 500 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 建筑学 | 502 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 信息管理与信息系统 | 506 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 工程造价 | 496 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 大数据管理与应用 | 512 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 会计学 | 521 |
物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 财务管理 | 517 |
标签: 大学分数线
留言评论