近日,河北省教育考试院公布了2025年高考普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是华北电力大学(北京)2025年在河北各专业投档录取分数线情况,详细如下:
华北电力大学(北京)2025年在河北各专业录取分数线汇总
科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
历史类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 法学 | 631 |
历史类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 623 |
历史类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 翻译 | 618 |
历史类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 网络与新媒体 | 623 |
历史类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 公共事业管理 | 620 |
历史类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 行政管理 | 624 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 金融学 | 621 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 信息与计算科学 | 634 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 应用物理学 | 633 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 应用化学 | 622 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 机械工程 | 635 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 测控技术与仪器 | 634 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 材料科学与工程 | 629 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 能源动力类(新能源) | 635 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 能源与动力工程 | 636 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 储能科学与工程 | 634 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 氢能科学与工程 | 635 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 电气工程及其自动化 | 649 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 智能电网信息工程 | 648 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 电子信息工程 | 641 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 电子科学与技术 | 641 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 通信工程 | 640 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 人工智能 | 641 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 自动化 | 639 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 机器人工程 | 639 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 计算机科学与技术 | 640 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 软件工程 | 639 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 数据科学与大数据技术 | 637 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 网络空间安全 | 637 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 水利水电工程 | 627 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 水利水电工程(工商双学士学位) | 624 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 碳储科学与工程 | 634 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 核工程与核技术 | 630 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 辐射防护与核安全 | 629 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 环境科学 | 616 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 工程管理 | 618 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 工商管理 | 616 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 会计学 | 626 |
物理类 | 华北电力大学(北京)[公办] | 供应链管理 | 624 |
标签: 大学录取分数线
留言评论