焦作大学各专业学费是多少?
根据《焦作大学2025年招生章程》公示的学费信息,文科类专业3700元/生/年,理科类专业4200元/生/年,艺术类专业6000元/生/年,体育类专业3700元/生/年。各专业学费标准具体如下:
| 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 大数据技术 | 510205 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 播音与主持 | 560201 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 工商企业管理 | 530601 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 应用电子技术 | 510103 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 现代通信技术 | 510301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 软件技术 | 510203 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 药品生产技术 | 490201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 化工生物技术 | 470104 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 环境工程技术 | 420802 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 视觉传达设计 | 550102 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 音乐表演 | 550201 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 影视编导 | 560204 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 新闻采编与制作 | 560205 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 中文 | 570209 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 市场营销 | 530605 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与会计 | 530302 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 社会体育 | 570301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 电子商务 | 530701 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 应用化工技术 | 470201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 区块链技术应用 | 510212 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 智能建造技术 | 440304 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 高分子材料智能制造技术 | 430602 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 影视多媒体技术 | 560208 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
标签:


留言评论