三门峡职业技术学院各专业学费是多少?
根据《三门峡职业技术学院2025年招生章程》公示的学费信息,三门峡职业技术学院各专业学费标准具体如下:
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
建筑工程技术 | 440301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能建造技术 | 440304 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 消防技术方向 | |
建筑室内设计 | 440106 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子商务 | 530701 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
商务数据分析与应用 | 530706 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 文旅融合方向 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能设备运维方向 | |
机电一体化技术 | 460301 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 13600 | 与俄罗斯鄂木斯克国立交通大学联办 | |
数控技术 | 460103 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 轴承智能设备方向 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 电动车方向 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 轿车先进制造方向 | |
小学教育 | 570103K | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4070 | ||
小学语文教育 | 570104K | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学英语教育 | 570106K | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4070 | ||
早期教育 | 570101K | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
艺术设计 | 550101 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
音乐教育 | 570108K | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 酒类智能生产方向 | |
园林技术 | 410202 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能控制方向 | |
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 数字化成型方向 | |
环境工程技术 | 420802 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
体育教育 | 570110K | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
民族传统体育 | 570304 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | 通讯设备运维方向 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
护理 | 520201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ||
护理 | 520201 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 10680 | 与泰国宣素那他皇家大学联办 | |
助产 | 520202 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ||
医学检验技术 | 520501 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学影像技术 | 520502 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中医养生保健 | 520417 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
风力发电工程技术 | 430302 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 轴承智能制造方向 | |
工业机器人技术 | 460305 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能设备运维方向 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 网络视听审核方向 | 软件学院 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
标签:
留言评论