2025年高考日益临近,本文整理了鲁东大学2024年在山东普通本科批各专业录取分数线及位次情况,供大家参考,详细如下:
分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 532 | 488.16 | 450 | 302699 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 501 | 482.3 | 472 | 249501 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 土木工程 | 516 | 483.47 | 475 | 242299 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 园艺 | 519 | 491.63 | 483 | 222102 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 菌物科学与工程 | 507 | 491.56 | 486 | 214514 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 545 | 516.29 | 491 | 201340 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 环境工程 | 508 | 499.7 | 494 | 195097 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 532 | 501.71 | 497 | 185652 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 生物工程 | 516 | 503.28 | 497 | 187004 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 515 | 502.77 | 498 | 183526 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 521 | 504.24 | 499 | 181577 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 541 | 515.53 | 503 | 172173 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 517 | 506.13 | 503 | 170828 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 534 | 508.59 | 504 | 168265 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 生物制药 | 519 | 508.84 | 505 | 166938 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 529 | 516.29 | 508 | 158800 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 521 | 514.31 | 512 | 150532 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 广播电视编导 | 532 | 519.74 | 513 | 147751 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 536 | 519.9 | 514 | 146099 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 533 | 517.19 | 515 | 143809 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 528 | 520.51 | 518 | 137639 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 日语 | 528 | 520.29 | 518 | 137755 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 528 | 520.23 | 518 | 135667 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 车辆工程 | 526 | 519.13 | 518 | 136809 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 542 | 524.13 | 522 | 128385 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 统计学 | 529 | 524.65 | 522 | 127732 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 学前教育(师范类) | 542 | 529.65 | 523 | 126306 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 525.43 | 524 | 123830 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 社会工作 | 537 | 527.29 | 525 | 122587 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 542 | 530.39 | 526 | 118797 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 541 | 530.13 | 528 | 115756 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 通信工程 | 536 | 529.78 | 528 | 115010 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 传播学 | 536 | 530.8 | 528 | 114402 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 人工智能 | 536 | 529.56 | 528 | 115708 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 547 | 533.83 | 531 | 110263 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 553 | 536.45 | 534 | 104303 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 经济学 | 544 | 536.69 | 534 | 103992 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 软件工程 | 548 | 537.49 | 536 | 100247 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 546 | 538.9 | 537 | 98393 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 584 | 543.63 | 541 | 90451 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 560 | 543.57 | 541 | 91529 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 551 | 544.86 | 543 | 87951 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 561 | 547.4 | 544 | 84803 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 559 | 549.3 | 547 | 81228 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 汉语言 | 565 | 552.9 | 550 | 76406 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 法学 | 567 | 556.19 | 554 | 70134 | 444 |
2024 | 山东 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 569 | 563.42 | 561 | 60229 | 444 |
标签: 大学录取分数线
留言评论