2025年高考日益临近,本文整理了北京外国语大学2024年在山东各专业录取分数线供大家参考,详细如下:
北京外国语大学在山东分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 统招一批 | 俄语 | 604 | 19945 | 604.5 | 605 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 外国语言与外国历史 | 609 | 17055 | 611.5 | 614 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 传播学 | 611 | 16013 | 611 | 611 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 日语(日本研究) | 615 | 14095 | 615.5 | 616 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 国际新闻与传播(英语) | 619 | 12315 | 620.5 | 622 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 西班牙语(葡语) | 619 | 12315 | 619 | 619 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 621 | 11469 | 623 | 625 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 德语 | 621 | 11469 | 621.5 | 622 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 622 | 11073 | 622 | 622 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 西班牙语(商务) | 624 | 10295 | 626 | 628 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 外交学 | 625 | 9936 | 629.5 | 634 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 625 | 9936 | 625 | 625 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 西班牙语 | 625 | 9936 | 625 | 625 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 英语(外语教育) | 626 | 9572 | 627.5 | 629 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 英语 | 629 | 8573 | 630.5 | 632 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 法学 | 631 | 7925 | 631 | 631 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 法语 | 632 | 7631 | 632 | 632 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 636 | 6476 | 637.5 | 639 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 636 | 6476 | 636.5 | 637 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 642 | 4957 | 642 | 642 | 521 |
2024 | 山东 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 646 | 4118 | 647.33 | 648 | 521 |
标签: 大学分数线
留言评论