2025年高考日益临近,本文整理了山东师范大学2024年在山东各专业录取分数线供大家参考,详细如下:
普通类专业录取分数线
省市 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类 | 中国语言文学类 | 586 | 33227 | 590.93 | 607 |
山东 | 普通类 | 法学 | 584 | 34999 | 587.37 | 603 |
山东 | 普通类 | 思想政治教育 | 582 | 36865 | 585.56 | 600 |
山东 | 普通类 | 中国共产党历史 | 581 | 37816 | 582.83 | 586 |
山东 | 普通类 | 通信工程 | 577 | 41757 | 578.2 | 581 |
山东 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 577 | 41757 | 579.4 | 583 |
山东 | 普通类 | 历史学 | 577 | 41757 | 579.71 | 592 |
山东 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 42812 | 578.12 | 588 |
山东 | 普通类 | 教育学 | 576 | 42812 | 579.24 | 599 |
山东 | 普通类 | 人工智能 | 575 | 43882 | 576 | 578 |
山东 | 普通类 | 电子信息类 | 575 | 43882 | 577.37 | 589 |
山东 | 普通类 | 计算机类 | 575 | 43882 | 577.87 | 592 |
山东 | 普通类 | 统计学 | 574 | 44936 | 577 | 584 |
山东 | 普通类 | 工商管理类 | 574 | 44936 | 577 | 605 |
山东 | 普通类 | 哲学 | 573 | 46081 | 575.4 | 580 |
山东 | 普通类 | 数学与应用数学 | 573 | 46081 | 578.66 | 598 |
山东 | 普通类 | 英语 | 572 | 47164 | 577.47 | 594 |
山东 | 普通类 | 小学教育 | 572 | 47164 | 576.3 | 596 |
山东 | 普通类 | 汉语国际教育 | 570 | 49410 | 573.2 | 580 |
山东 | 普通类 | 地理科学类 | 569 | 50519 | 573.77 | 585 |
山东 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 568 | 51645 | 571.1 | 579 |
山东 | 普通类 | 食品科学与工程 | 566 | 54147 | 567.5 | 572 |
山东 | 普通类 | 公共管理类 | 566 | 54147 | 568.2 | 574 |
山东 | 普通类 | 新闻传播学类 | 566 | 54147 | 569.23 | 582 |
山东 | 普通类 | 金融学类 | 565 | 55382 | 567.4 | 576 |
山东 | 普通类 | 物理学 | 564 | 56667 | 568.81 | 586 |
山东 | 普通类 | 教育技术学 | 562 | 59184 | 565 | 568 |
山东 | 普通类 | 化学 | 558 | 64556 | 563.84 | 588 |
山东 | 普通类 | 心理学类 | 555 | 68861 | 560.3 | 569 |
山东 | 普通类 | 生物科学类 | 550 | 76535 | 556.5 | 581 |
标签: 大学分数线
留言评论