新时高考网

暨南大学2024年在广东分专业录取分数线一览表

暨南大学2024年在广东分专业录取分数线出炉,以下是详细情况:

暨南大学2024年在广东分专业录取分数线

科类 校区 学院 专业 录取人数 最低分 最高分 平均分 最低排位
历史科目组 广州石牌校区 艺术学院 戏剧影视文学 5 580 602 586.99 6226
本科普通批-戏文单列 历史科目组 汇总 5 580 602 —— 6226
历史科目组 广州番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 11 607 615 609.88 2110
知识产权 4 605 607 606.11 2370
管理学院 财务管理 12 596 603 599.68 3430
工商管理 27 586 603 594.19 5149
会计学 19 600 605 603.18 2951
会计学(注册会计师) 15 605 614 607.87 2412
市场营销 12 582 595 586.00 5912
国际关系学院 国际事务与国际关系 3 596 603 600.27 3525
国际政治 5 596 600 598.40 3513
国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 6 593 603 595.93 3984
国际新闻与传播(全英语教学) 11 587 600 591.05 4857
会计学(全英语教学) 7 597 601 599.89 3376
金融学(全英语教学) 5 593 599 596.80 3907
经济学院 财政学 7 597 604 600.89 3403
国际经济与贸易 10 593 600 596.00 3952
金融学 11 598 604 600.87 3240
经济学 8 601 605 603.73 2821
税收学 6 595 605 599.93 3579
外国语学院 法语 3 590 592 591.59 4457
日语 4 588 599 592.59 4785
商务英语 8 590 605 594.97 4428
西班牙语 4 589 597 592.09 4549
英语 5 594 604 600.20 3765
新闻与传播学院 广播电视学 9 588 607 592.59 4828
广告学 8 591 599 595.47 4333
网络与新媒体 7 596 609 601.03 3434
新闻学 18 593 611 601.32 3973
广州广园东校区 华文学院 汉语国际教育 10 587 595 591.29 5000
汉语言 9 590 602 594.71 4494
广州石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 9 586 595 589.59 5115
文学院 汉语言文学 40 602 618 606.31 2738
历史学 20 592 615 597.85 4182
深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 10 582 587 584.28 5907
酒店管理 8 582 585 583.71 5847
旅游管理 10 582 585 584.28 5862
商务英语(深圳) 5 588 592 590.39 4731
珠海校区 翻译学院 翻译 29 587 596 588.73 5012
国际商学院 工商管理(珠海) 22 582 595 586.90 5866
国际商务 21 582 596 586.44 5890
人文学院 法学(珠海) 21 604 608 606.32 2571
汉语言文学(珠海) 52 592 606 599.52 4180
文化产业管理 12 582 590 585.00 5853
本科普通批 历史科目组 汇总 523 582 618 —— 5912
物理科目组 广州番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 15 610 621 613.68 16189
知识产权 5 606 610 608.41 18299
管理学院 财务管理 13 596 609 599.83 24225
工商管理 33 590 604 594.23 28649
会计学 30 600 612 606.04 21823
会计学(注册会计师) 15 611 620 614.21 15672
市场营销 13 588 600 590.90 30663
国际关系学院 国际事务与国际关系 5 591 611 598.20 28194
国际政治 4 593 596 595.34 26957
国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 6 598 604 600.93 23190
国际新闻与传播(全英语教学) 16 583 590 586.46 34677
会计学(全英语教学) 8 598 610 604.73 22978
计算机科学与技术(全英语教学) 10 612 619 614.61 15208
金融学(全英语教学) 7 601 609 604.89 21124
药学(全英语教学) 9 591 594 592.26 28523
化学与材料学院 材料科学与工程 22 599 614 603.69 22341
化学 17 596 608 600.07 24860
应用化学 25 595 612 598.40 25490
环境与气候学院 环境科学与工程 34 593 605 594.98 26901
经济学院 财政学 8 600 602 601.60 21611
国际经济与贸易 14 598 604 600.46 23067
金融学 15 603 617 609.54 19823
经济统计学 34 598 614 603.34 22906
经济学 12 602 611 606.77 20361
税收学 7 601 607 603.75 21032
外国语学院 法语 5 586 589 588.59 32303
日语 7 583 591 586.16 34419
商务英语 9 589 595 591.70 29716
西班牙语 5 584 600 589.39 33854
英语 9 590 602 594.71 29278
网络空间安全学院 密码科学与技术 17 597 621 606.02 23600
网络空间安全 35 610 619 613.87 16070
物理与光电工程学院 光电信息科学与工程(创新班) 20 612 620 614.26 15195
新闻与传播学院 广播电视学 15 585 591 588.65 32748
广告学 13 588 605 592.21 30794
网络与新媒体 14 592 611 600.10 27202
新闻学 23 590 615 597.29 29039
信息科学技术学院 电子科学与技术 13 610 623 613.54 15917
电子信息工程 47 611 624 615.25 15275
计算机科学与技术 32 616 626 620.15 12721
软件工程 20 615 620 616.67 13462
数学与应用数学 13 607 620 611.69 17504
信息管理与信息系统 15 595 609 600.67 25225
信息与计算科学 16 606 616 611.17 18035
药学院 生物制药 8 594 611 599.60 25961
药学 19 596 624 602.92 24865
中药学 16 590 593 591.97 28916
广州广园东校区 华文学院 汉语国际教育 13 584 594 588.67 33668
汉语言 10 594 609 601.20 25706
广州石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 16 587 601 590.65 31247
应急管理 22 588 602 592.68 30253
国际学院 临床医学(全英语教学) 5 591 600 595.60 27939
食品科学与工程(全英语教学) 10 593 599 595.29 26616
护理学院 护理学 1 592 592 592.59 27106
基础医学与公共卫生学院 预防医学 9 590 599 593.70 28828
经济与社会研究院 经济学(国际化创新班) 7 607 616 611.04 17591
口腔医学院 口腔医学 21 595 615 605.22 25102
力学与建筑工程学院 工程力学 8 597 603 600.73 23831
建筑学 5 584 595 589.59 33665
土木工程 16 599 603 601.73 22373
生命科学技术学院 生态学 16 593 603 596.35 26634
生物技术 21 600 612 603.41 22149
生物科学 16 604 614 608.05 19630
生物医学工程 14 604 614 607.39 19321
食品科学与工程 28 596 611 599.46 24822
物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 54 602 614 606.27 20776
应用物理学 41 597 612 601.70 23945
医学部 临床医学(深圳班) 15 602 611 605.67 20426
临床医学(省二医班) 12 595 606 601.35 25125
临床医学(校本部班) 14 609 622 614.47 16714
中医学院 中医学 15 592 605 596.20 27672
深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 14 587 593 589.88 31225
风景园林 20 584 589 585.54 33935
酒店管理 13 584 587 585.28 34254
旅游管理 11 584 594 587.13 34180
商务英语(深圳) 11 585 589 588.32 32692
珠海校区 包装工程学院 包装工程 18 597 599 598.43 23929
翻译学院 翻译 37 583 594 586.88 34753
国际能源学院 电气工程及其自动化 42 609 617 612.21 16590
自动化 31 607 626 610.58 17535
国际商学院 工商管理(珠海) 32 585 594 588.09 33369
国际商务 31 585 593 588.75 33317
金融工程 63 595 607 597.71 25555
人文学院 法学(珠海) 35 592 614 602.17 27531
文化产业管理 26 584 596 588.28 34224
智能科学与工程学院 工业工程 24 586 617 594.18 32195
人工智能 61 605 617 609.82 19002
物联网工程 42 598 609 603.22 22877
本科普通批 物理科目组 汇总 1648 583 626 —— 34753
物理科目组 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济统计学(中外合作办学) 30 591 607 595.33 28577
经济学(中外合作办学) 28 588 605 592.09 30523
数学与应用数学(中外合作办学) 28 594 602 596.88 25767
信息与计算科学(中外合作办学) 30 596 605 600.03 24478
本科普通批-中外合作 物理科目组 汇总 116 588 607 —— 30523

标签: 大学录取分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: