2024年第38届中国化学奥林匹克(决赛)获奖名单公布,以下是二等奖获奖详细情况,祝贺获奖学生!
2024年第38届中国化学奥林匹克(决赛)获奖名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 省、自治区、直辖市 | 所在学校名称 | 获奖等级 | |||||||||||||
易禹都 | 男 | 湖南省 | 长沙市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
裴一斌 | 男 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
郑宇钦 | 男 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
邓昊冉 | 男 | 四川省 | 成都外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
息灿昂 | 男 | 河北省 | 河北衡水中学 | 二等奖 | |||||||||||||
武画麟 | 男 | 北京市 | 北京师范大学第二附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
魏冠西 | 男 | 河北省 | 河北衡水中学 | 二等奖 | |||||||||||||
彭羿舟 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王子润 | 男 | 北京市 | 北京汇文中学 | 二等奖 | |||||||||||||
郑喆琪 | 男 | 浙江省 | 慈溪中学 | 二等奖 | |||||||||||||
曾奕霖 | 男 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
翟博恩 | 男 | 北京市 | 北京师范大学附属实验中学 | 二等奖 | |||||||||||||
胡宇宏 | 男 | 浙江省 | 浙江省舟山中学 | 二等奖 | |||||||||||||
杨滨怿 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张璨羽 | 男 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
向政霖 | 男 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
黄颀峰 | 男 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
陈恩铭 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
金安逊 | 男 | 浙江省 | 浙江省东阳中学 | 二等奖 | |||||||||||||
胡竣哲 | 男 | 湖北省 | 襄阳市第五中学 | 二等奖 |
2024年第38届中国化学奥林匹克(决赛)获奖名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 省、自治区、直辖市 | 所在学校名称 | 获奖等级 | |||||||||||||
唐骏宇 | 男 | 四川省 | 绵阳东辰中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘博文 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
闵睿 | 男 | 安徽省 | 安徽省宣城中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘明皓 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 二等奖 | |||||||||||||
戴炜林 | 男 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 二等奖 | |||||||||||||
肖骏钰 | 男 | 陕西省 | 西安市高新第二高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
于思鸿 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
熊弈可 | 男 | 湖南省 | 长沙市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李昶锋 | 男 | 福建省 | 莆田第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
曾俊尧 | 男 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
张书瑜 | 女 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
韩子轩 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
孟凡海 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
徐张义阳 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
孟湘林 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
陈颢源 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
陈域圣 | 男 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
叶子彦 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 二等奖 | |||||||||||||
占志聪 | 男 | 江西省 | 上饶市广信中学 | 二等奖 | |||||||||||||
赵镗翔 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄冈中学 | 二等奖 | |||||||||||||
蔡嘉轩 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘倪宇 | 女 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 | |||||||||||||
程显亮 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 二等奖 | |||||||||||||
乔绍航 | 男 | 四川省 | 绵阳东辰中学 | 二等奖 | |||||||||||||
周子博 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘钟祺 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
张志杰 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王一凡 | 男 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
黄泽楷 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
吴旭扬 | 男 | 浙江省 | 温州育英实验学校 | 二等奖 | |||||||||||||
张竣铭 | 男 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 | 二等奖 | |||||||||||||
林俊屹 | 男 | 福建省 | 福州第三中学 | 二等奖 |
2024年第38届中国化学奥林匹克(决赛)获奖名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 省、自治区、直辖市 | 所在学校名称 | 获奖等级 | |||||||||||||
葛彦辰 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 二等奖 | |||||||||||||
许峰睿 | 男 | 江苏省 | 江苏省新海高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
杨超捷 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李承轩 | 男 | 江西省 | 江西师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王依帆 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
冯靖凯 | 男 | 四川省 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
凡际歆 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李嘉贺 | 男 | 河北省 | 衡水滏阳中学 | 二等奖 | |||||||||||||
姚童 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 二等奖 | |||||||||||||
吴修齐 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张涵 | 男 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
赵梓博 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
魏明哲 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘粲希 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
沈心婷 | 女 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 二等奖 | |||||||||||||
李霁谦 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
赵含蕊 | 女 | 四川省 | 四川省成都市第七中学 | 二等奖 | |||||||||||||
徐清宇 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
陈弘毅 | 男 | 上海市 | 上海交通大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
徐一博 | 男 | 河北省 | 衡水中学实验学校 | 二等奖 | |||||||||||||
黄允辰 | 男 | 湖南省 | 长沙市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王以策 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
丰和寰 | 男 | 北京市 | 首都师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
孙宸宇 | 男 | 江苏省 | 江苏省通州高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
钱栎诚 | 男 | 江苏省 | 江苏省常熟中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张倬源 | 男 | 陕西省 | 陕西师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
姬明轩 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘雨让 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 二等奖 | |||||||||||||
虞悦 | 女 | 上海市 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
吴弘锐 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
丁海峰 | 男 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
佘朝俊 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 二等奖 |
2024年第38届中国化学奥林匹克(决赛)获奖名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 省、自治区、直辖市 | 所在学校名称 | 获奖等级 | |||||||||||||
李明豪 | 男 | 湖南省 | 长沙市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
潘简 | 女 | 广东省 | 广东实验中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王辉诚 | 男 | 浙江省 | 浙江省义乌中学 | 二等奖 | |||||||||||||
杨济舟 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李京翰 | 男 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
柯博宏 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 二等奖 | |||||||||||||
林子淇 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
连云山 | 男 | 山西省 | 太原市令德中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
谭阳 | 男 | 福建省 | 福建省厦门双十中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张奕策 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 二等奖 | |||||||||||||
任岩霖 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
朱景昊 | 男 | 湖北省 | 襄阳市第四中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张文迪 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
孙晟源 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 二等奖 | |||||||||||||
周中舵 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
李宇杰 | 男 | 湖北省 | 宜昌市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
郝麒云 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
林家禾 | 男 | 福建省 | 福建师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
韩远望 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 | |||||||||||||
吴天一 | 男 | 上海市 | 上海市上海中学 | 二等奖 | |||||||||||||
黄卢炫烨 | 男 | 四川省 | 德阳天立学校 | 二等奖 | |||||||||||||
彭伟航 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
黄开坚 | 男 | 广西壮族自治区 | 南宁市第三中学(青山校区) | 二等奖 | |||||||||||||
包涵 | 女 | 四川省 | 四川省成都市第七中学 | 二等奖 | |||||||||||||
杨子昂 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
吕帅成 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
霍厚睿 | 男 | 山东省 | 淄博实验中学 | 二等奖 | |||||||||||||
匡佳睿 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 二等奖 | |||||||||||||
林武洋 | 男 | 福建省 | 福建师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
贺煊迪 | 女 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 二等奖 | |||||||||||||
尚栋 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
朱振澍 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 二等奖 |
2024年第38届中国化学奥林匹克(决赛)获奖名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 省、自治区、直辖市 | 所在学校名称 | 获奖等级 | |||||||||||||
王麒维 | 男 | 江苏省 | 江苏省梁丰高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘弈 | 男 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李锦熙 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李博洋 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
陈俊含 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
唐宇童 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
幸晓纲 | 男 | 江西省 | 江西省高安中学 | 二等奖 | |||||||||||||
彭煜钦 | 女 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 二等奖 | |||||||||||||
付雯凡 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
黄若阳 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王任驰 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
马赵凯歌 | 男 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
马浩 | 男 | 天津市 | 天津市新华中学 | 二等奖 | |||||||||||||
方晨晖 | 男 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
魏泓杨 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
罗琛 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 二等奖 | |||||||||||||
许永昕 | 女 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张俊涵 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张裕健 | 男 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
夏卓然 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张钖 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张腾文 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 二等奖 | |||||||||||||
袁钰钦 | 女 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘肇汐 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 二等奖 | |||||||||||||
冷宜锴 | 男 | 江苏省 | 江苏省锡山高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
杨程驿 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
武恺伦 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
安雨轩 | 女 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
吉训霖 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李泳锟 | 男 | 广西壮族自治区 | 桂林市国龙外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
仰珺荣 | 男 | 安徽省 | 池州市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李衢 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 二等奖 |
2024年第38届中国化学奥林匹克(决赛)获奖名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 省、自治区、直辖市 | 所在学校名称 | 获奖等级 | |||||||||||||
刘昊哲 | 男 | 湖南省 | 长沙市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
闫傲寒 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
恽锦文 | 男 | 安徽省 | 安徽省宣城中学 | 二等奖 | |||||||||||||
柳恒顺 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
戴宸翰 | 男 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
薛成栋 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
汤皓安 | 男 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
武岐坤 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
杨铭崴 | 男 | 河北省 | 衡水滏阳中学 | 二等奖 | |||||||||||||
夏玉新子 | 女 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 二等奖 | |||||||||||||
冯小瑀 | 男 | 江苏省 | 江苏省盐城中学 | 二等奖 | |||||||||||||
任毅恒 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
季翔 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
齐睿 | 女 | 浙江省 | 浙江省杭州第二中学 | 二等奖 | |||||||||||||
宋子卓 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
常栩宁 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 二等奖 | |||||||||||||
陈冠玮 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘珉佑 | 男 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
吕锦齐 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 二等奖 | |||||||||||||
权季康 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄冈中学 | 二等奖 | |||||||||||||
章搏睿 | 男 | 江西省 | 江西科技学院附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
金芷安 | 女 | 浙江省 | 乐清市知临中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘宇轩 | 男 | 江苏省 | 南京市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
彭舒晗 | 男 | 湖北省 | 襄阳市第五中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王子赟 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
林城安 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 | |||||||||||||
吴青云 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘骅铖 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
张弘弛 | 男 | 山东省 | 烟台青华中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李俊昊 | 男 | 河北省 | 衡水中学实验学校 | 二等奖 | |||||||||||||
吴欣嵘 | 男 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
胡晓阅 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 二等奖 |
2024年第38届中国化学奥林匹克(决赛)获奖名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 省、自治区、直辖市 | 所在学校名称 | 获奖等级 | |||||||||||||
曾泓棣 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
刘子祯 | 男 | 河北省 | 河北衡水中学 | 二等奖 | |||||||||||||
吴悠然 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
范佳妮 | 女 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
林筱乐 | 女 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
文舒仪 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
徐春智 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
吕浩坤 | 男 | 河北省 | 衡水中学实验学校 | 二等奖 | |||||||||||||
冯祖沛 | 男 | 河北省 | 衡水中学实验学校 | 二等奖 | |||||||||||||
黄梓诚 | 男 | 江西省 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 二等奖 | |||||||||||||
闫智雯 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 二等奖 | |||||||||||||
尤志远 | 男 | 山东省 | 淄博实验中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张皓诚 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王奕为 | 男 | 四川省 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
戴菀桐 | 女 | 江苏省 | 江苏省海门中学 | 二等奖 | |||||||||||||
陈妍浠 | 女 | 浙江省 | 乐清市知临中学 | 二等奖 | |||||||||||||
陈颖蔚 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 二等奖 | |||||||||||||
史佳朋 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
吴麟佑 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
廉子衿 | 女 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
冯少轩 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王思哲 | 男 | 湖北省 | 海亮教育仙桃市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
陈美琳 | 女 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王佳瑞 | 男 | 河北省 | 河北衡水中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张立昊 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
贾竣杰 | 男 | 天津市 | 天津市南开中学 | 二等奖 | |||||||||||||
黄圣睿 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 二等奖 | |||||||||||||
王芊月 | 女 | 广东省 | 广东实验中学 | 二等奖 | |||||||||||||
朱祉铭 | 男 | 福建省 | 漳州实验高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
郑添翊 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 | |||||||||||||
肖新露 | 女 | 山东省 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
卜睿 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 |
2024年第38届中国化学奥林匹克(决赛)获奖名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 省、自治区、直辖市 | 所在学校名称 | 获奖等级 | |||||||||||||
邵源棋 | 男 | 江苏省 | 江苏省盐城中学 | 二等奖 | |||||||||||||
明鉴霖 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
苏启胜 | 男 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
杨哲 | 男 | 安徽省 | 宣城市宣城中学 | 二等奖 | |||||||||||||
杨悦怿 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
李俊毅 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 | |||||||||||||
常卓远 | 男 | 河北省 | 衡水中学实验学校 | 二等奖 | |||||||||||||
吴敏慧 | 女 | 广东省 | 深圳市高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
罗及翔 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 二等奖 | |||||||||||||
王义天 | 男 | 江苏省 | 江苏省梁丰高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
任家赫 | 男 | 辽宁省 | 葫芦岛市第一高级中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李昊洋 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
钟蕙如 | 女 | 广东省 | 深圳中学 | 二等奖 | |||||||||||||
巫驭文 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
张陶佳瑞 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 二等奖 | |||||||||||||
金正锡 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 二等奖 | |||||||||||||
李沐璘 | 男 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
朱芷玥 | 女 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 二等奖 | |||||||||||||
邱骊文 | 男 | 上海市 | 上海市曹杨第二中学 | 二等奖 | |||||||||||||
李城锡 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 二等奖 | |||||||||||||
苏业现 | 男 | 海南省 | 海口中学 | 二等奖 |
标签: 化学奥赛
留言评论