2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年高中数学联赛复评工作已结束。经过认真复评,确定了“2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年全国高中数学联赛各赛区一等奖名单,以下是山东赛区获奖名单:
| 2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)一等奖名单(山东赛区) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 1 | 徐楚洋 | 男 | 山东省烟台第一中学 | 高三 |
| 2 | 陈俊羽 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 3 | 高茂源 | 男 | 山东省实验中学 | 高三 |
| 4 | 房鑫 | 男 | 山东省实验中学 | 高三 |
| 5 | 宋鲁豫 | 男 | 威海市第一中学 | 高一 |
| 6 | 杨欣源 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高三 |
| 7 | 王以一 | 男 | 济南历城第二中学 | 高三 |
| 8 | 王皓天 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
| 9 | 张炘钺 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 10 | 郑正 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 11 | 于成龙 | 男 | 烟台市青华中学 | 高三 |
| 12 | 史耿语 | 男 | 烟台爱华高级中学 | 高一 |
| 13 | 孔冠翔 | 男 | 济南历城第二中学 | 高一 |
| 14 | 朱天宇 | 男 | 济南历城第二中学 | 高二 |
| 15 | 闫志瑞 | 男 | 东营市第一中学 | 高三 |
| 16 | 马文硕 | 男 | 济南历城第二中学 | 高二 |
| 17 | 宋睿宇 | 男 | 济南历城第二中学 | 高三 |
| 18 | 任天成 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高三 |
| 19 | 王舒涵 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高三 |
| 20 | 袁枫林 | 男 | 济南历城第二中学 | 高二 |
| 21 | 林昊帅 | 男 | 山东省实验中学 | 高三 |
| 22 | 施泽卿 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高三 |
| 23 | 王一鸣 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 24 | 亓俊毅 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 25 | 陈昊冉 | 男 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高三 |
| 26 | 丁万彬 | 男 | 济南历城第二中学 | 高三 |
| 27 | 韩思鲁 | 男 | 青岛西海岸中学 | 高一 |
| 28 | 刘思彤 | 女 | 济南振声学校 | 高二 |
| 29 | 王子熙 | 男 | 济南振声学校 | 高二 |
| 30 | 丁子浩 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 |
| 31 | 徐浩凯 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
| 32 | 韩秉灿 | 男 | 淄博实验中学 | 高三 |
| 33 | 全敏浩 | 男 | 烟台市青华中学 | 高二 |
| 34 | 李凌宇 | 男 | 潍坊北辰中学 | 高三 |
| 35 | 段光义 | 男 | 东营市第一中学 | 高二 |
| 36 | 李龙潜 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高三 |
| 37 | 赵一诺 | 男 | 德州市第一中学西校区 | 高三 |
| 38 | 刘严升 | 男 | 济南历城第二中学 | 高二 |
| 39 | 周长信 | 男 | 山东省实验中学 | 高一 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 40 | 郭珺畅 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
| 41 | 陈孟祥 | 男 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 | 高三 |
| 42 | 于言哲 | 男 | 山东省烟台第一中学 | 高二 |
| 43 | 乔珺皓 | 男 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高三 |
| 44 | 邱有朋 | 男 | 曲阜师大附中 | 高三 |
| 45 | 胡毅轩 | 男 | 山东省聊城第一中学 | 高三 |
| 46 | 刘潇阳 | 男 | 济南历城第二中学 | 高二 |
| 47 | 李丰兆 | 男 | 济南振声学校 | 高三 |
| 48 | 岳展帆 | 男 | 威海市第一中学 | 高二 |
| 49 | 张迪 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
| 50 | 姜景文 | 男 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 高二 |
| 51 | 齐一宸 | 男 | 济南历城第二中学 | 高二 |
| 52 | 冯绍州 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高三 |
| 53 | 王欣瑞 | 女 | 德州市第一中学西校区 | 高三 |
| 54 | 包涵琦 | 男 | 山东省实验中学 | 高三 |
| 55 | 樊彦赜 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高三 |
| 56 | 曲铭洋 | 男 | 潍坊北辰中学 | 高三 |
| 57 | 梁家瑞 | 男 | 山东省昌乐第一中学 | 高二 |
| 58 | 曾钰沣 | 男 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 | 高三 |
| 59 | 邹润梓 | 男 | 淄博实验中学 | 高二 |
| 60 | 盖子扬 | 男 | 山东省烟台第一中学 | 高二 |
| 61 | 王誉阳 | 男 | 济南历城第二中学 | 高三 |
| 62 | 孙一沣 | 男 | 山东省高密市第一中学 | 高三 |
| 63 | 李绪豪 | 男 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高三 |
| 64 | 曹家宝 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高三 |
| 65 | 王宇宸 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
| 66 | 郭有容 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
| 67 | 李彦辰 | 男 | 淄博实验中学 | 高三 |
| 68 | 雷新睿 | 男 | 潍坊北辰中学 | 高二 |
| 69 | 刘谦瑞 | 男 | 济南历城第二中学 | 高二 |
| 70 | 常汇卓 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高三 |
| 71 | 魏锦山 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
| 72 | 吴晓曈 | 男 | 济南天山实验学校 | 高二 |
| 73 | 祁特玄文 | 男 | 山东省实验中学 | 高三 |
| 74 | 于桐 | 男 | 烟台市青华中学 | 高二 |
| 75 | 刘恒升 | 男 | 济南历城第二中学 | 高二 |
| 76 | 毛海昕 | 男 | 山东省昌乐二中 | 高三 |
| 77 | 郑孜剀 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三 |
| 78 | 邹天宇 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高三 |
| 79 | 苏均祥 | 男 | 烟台市青华中学 | 高三 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 80 | 秦高原 | 男 | 济南振声学校 | 高二 |
| 81 | 孟令宸 | 男 | 烟台市青华中学 | 高二 |
| 82 | 李忻泽 | 男 | 济南历城第二中学 | 高二 |
| 83 | 张朔 | 男 | 山东省日照第一中学 | 高三 |
标签: 数学奥赛


留言评论