2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年北京外国语大学在浙江分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自北京外国语大学本科招生办官网
2024年北京外国语大学在浙江分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 654 | 10917 | 654.67 | 656 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 俄语 | 655 | 10425 | 655 | 655 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 国际新闻与传播(英语) | 656 | 9982 | 658.5 | 661 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 西班牙语(商务) | 656 | 9982 | 658.5 | 661 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 656 | 9982 | 657 | 658 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 德语 | 657 | 9543 | 660.5 | 664 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 法语(国际关系) | 657 | 9543 | 659 | 661 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 西班牙语(葡语) | 658 | 9133 | 659 | 660 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 金融学 | 658 | 9133 | 658 | 658 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 新闻学 | 658 | 9133 | 658 | 658 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 日语(日本研究) | 658 | 9133 | 658 | 658 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 英语(外语教育) | 659 | 8688 | 660.5 | 662 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 英语(国别与区域研究) | 659 | 8688 | 659 | 659 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 翻译(外交外事高级翻译) | 660 | 8307 | 660.5 | 661 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 国际组织与全球治理 | 660 | 8307 | 660 | 660 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 法学 | 661 | 7951 | 661.5 | 662 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 外交学 | 661 | 7951 | 661.5 | 662 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 661 | 7951 | 661 | 661 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 662 | 7566 | 662 | 662 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 法语 | 662 | 7566 | 662 | 662 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 663 | 7191 | 664.67 | 666 | 595 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 664 | 6842 | 666.5 | 669 | 595 |
标签: 大学分数线
留言评论