2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了中国人民公安大学2025年在北京各专业录取分数线情况,详细如下:
2025年中国人民公安大学在北京各专业录取分数线汇总
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 657 | 2445 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 615 | 8721 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 651 | 3101 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 640 | 4517 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 633 | 5597 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 605 | 10753 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 639 | 4674 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 639 | 4674 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 616 | 8526 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 639 | 4674 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 631 | 5919 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 637 | 4989 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 636 | 5139 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理 | 635 | 5304 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 630 | 6087 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 614 | 8923 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民机构入警就业) | 629 | 6251 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 604 | 10979 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 602 | 11426 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法(面向移民机构入警就业) | 616 | 8526 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 599 | 12103 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民机构入警就业) | 611 | 9523 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术(面向海关缉私部门入警就业) | 612 | 9327 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 597 | 12555 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理 | 602 | 11426 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 601 | 11659 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向移民机构入警就业) | 602 | 11426 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学(面向铁路公安机关入警就业) | 601 | 11659 |

中国人民公安大学简介
中国人民公安大学是公安行业综合性大学,是全国公安系统第一个开展普通高等学历教育、第一个开展硕士研究生培养、唯一开展博士研究生教育的高等学府,也是学科专业最齐全、办学规模最大、教育层次最完备、目前唯一入选国家“双一流”建设行列的公安院校。学校现有木樨地、团河两个校区,占地1200余亩。教学行政用房、场地和学生(学员)宿舍面积60万余平方米,图书馆公安类藏书为国内最齐全,馆藏图书160万余册。校园教学、科研、训练等设施完备,建有警务战术训练馆、警务战术训练街区、警体综合训练馆、高级警官培训楼等多座现代化大型教育训练场馆,配备了实弹射击、情景模拟、泅渡救援、特勤驾驶、痕迹检验、微量物证分析、警务战术指挥、刑事侦查、心理测试、安全防范技术、交通管理与控制等多项国内一流的警务实训设施。
标签: 大学分数线




留言评论