| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 女 | 公安专业 | 588 | 465 | 595.33 | 604 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 男 | 公安专业 | 559 | 1370 | 573.59 | 596 | 
文史类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 604 | 212 | 604 | 604 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 595 | 348 | 599 | 603 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 589 | 452 | 593 | 596 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 594 | 367 | 594 | 594 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 588 | 465 | 588 | 588 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构入警就业) | 588 | 465 | 588 | 588 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 568 | 1011 | 573.33 | 587 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 568 | 1011 | 568 | 568 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 562 | 1235 | 564.5 | 567 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 561 | 1284 | 561.5 | 562 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 560 | 1324 | 560 | 560 | 
| 2024 | 内蒙古 | 文史 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构入警就业) | 559 | 1370 | 559 | 559 | 
标签: 大学分数线


留言评论