新时高考网

2025年军校在江苏招生投档分数线公布

2025年军校在江苏招生投档分数线公布,其中国防科技大学物理类投档最低分641分,陆军工程大学物理类投档最低分607分;陆军步兵学院物理类投档最低分591分,以下是各军校详细投档分数:

江苏省2025年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—军队)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
外语
成绩
首选科目 再选科目

0102 国防科技大学04专业组(不限) 641 236 125 128 99 93 1
0102 国防科技大学05专业组(化学) 647 231 117 142 96 90 1
0102 国防科技大学06专业组(化学) 641 241 133 131 90 93 1
0102 国防科技大学07专业组(化学) 652 237 123 137 96 93 1
0102 国防科技大学08专业组(化学) 643 237 134 132 94 91 1
0102 国防科技大学09专业组(化学) 671 256 131 140 88 94 1
0105 陆军工程大学01专业组(不限) 612 229 118 126 89 84 2
0105 陆军工程大学02专业组(不限) 609 233 123 123 76 93 1
0105 陆军工程大学03专业组(不限) 628 225 119 134 94 89 1
0105 陆军工程大学04专业组(不限) 622 231 118 128 94 88 6
0105 陆军工程大学05专业组(化学) 607 222 113 124 89 88 11
0105 陆军工程大学06专业组(化学) 622 221 119 131 83 96 9
0105 陆军工程大学07专业组(化学) 622 229 120 142 88 83 5
0105 陆军工程大学08专业组(化学) 607 215 120 125 94 89 5
0108 陆军步兵学院02专业组(不限) 596 207 105 121 92 92 13
0108 陆军步兵学院03专业组(不限) 591 206 106 128 93 90 12
0108 陆军步兵学院04专业组(化学) 595 218 116 121 82 90 18
0114 陆军兵种大学01专业组(不限) 600 226 115 126 92 79 8
0114 陆军兵种大学02专业组(不限) 599 225 118 123 96 85 14
0114 陆军兵种大学03专业组(不限) 594 216 114 117 94 91 14
0114 陆军兵种大学04专业组(化学) 600 221 115 124 80 93 1
0114 陆军兵种大学05专业组(化学) 598 232 123 128 83 84 7
0120 陆军防化学院01专业组(化学) 597 206 106 111 98 92 19
0120 陆军防化学院02专业组(化学) 612 232 127 134 94 84 11
0121 联勤保障部队工程大学01专业组(不限) 607 211 110 130 91 89 8
0121 联勤保障部队工程大学02专业组(不限) 629 225 117 129 100 88 3
0121 联勤保障部队工程大学03专业组(化学) 607 215 116 129 91 87 5
0121 联勤保障部队工程大学04专业组(化学) 607 207 110 132 91 89 9
0121 联勤保障部队工程大学05专业组(化学) 619 239 121 138 83 87 4
0131 海军军医大学01专业组(不限) 619 214 116 127 96 93 2
0131 海军军医大学02专业组(化学) 615 227 126 121 87 91 7
0131 海军军医大学03专业组(化学) 631 235 119 132 93 91 3
0132 陆军军医大学01专业组(不限) 616 225 121 132 89 85 10
0132 陆军军医大学02专业组(化学) 601 222 111 118 93 92 1
0132 陆军军医大学03专业组(化学) 622 237 126 126 91 86 3
0133 空军军医大学01专业组(化学) 602 224 114 134 83 81 2
0133 空军军医大学02专业组(化学) 627 218 109 138 89 93 5
0135 信息支援部队工程大学01专业组(化学) 634 234 120 127 98 89 1
0135 信息支援部队工程大学02专业组(化学) 631 238 126 120 95 91 2
0135 信息支援部队工程大学03专业组(化学) 630 240 131 133 92 92 3
0135 信息支援部队工程大学04专业组(化学) 650 245 127 138 92 89 3
0139 海军工程大学01专业组(化学) 621 227 118 132 94 87 7
0139 海军工程大学02专业组(化学) 620 229 127 129 93 91 8
0139 海军工程大学03专业组(化学) 616 217 125 118 99 92 2
0139 海军工程大学04专业组(化学) 625 224 120 130 97 93 5
0139 海军工程大学05专业组(化学) 632 234 129 131 94 87 1
0139 海军工程大学06专业组(化学) 632 240 128 128 95 89 1
0141 海军大连舰艇学院01专业组(化学) 605 227 124 125 87 86 2
0141 海军大连舰艇学院02专业组(化学) 622 224 117 134 96 88 5
0142 海军潜艇学院01专业组(化学) 622 229 119 127 95 90 2
0142 海军潜艇学院02专业组(化学) 594 224 115 119 85 84 1
0142 海军潜艇学院03专业组(化学) 618 226 117 131 98 83 7
0142 海军潜艇学院04专业组(化学) 633 243 127 136 94 85 1
0143 海军航空大学01专业组(不限) 614 223 118 128 92 86 5
0143 海军航空大学02专业组(化学) 612 238 130 114 89 87 3
0144 空军工程大学01专业组(化学) 617 232 122 126 88 88 1
0144 空军工程大学02专业组(化学) 623 221 125 127 94 92 1
0144 空军工程大学03专业组(化学) 615 222 122 123 89 93 6
0144 空军工程大学04专业组(化学) 626 234 120 129 87 91 1
0144 空军工程大学05专业组(化学) 590 226 120 88 98 91 12
0145 空军预警学院01专业组(化学) 610 221 120 118 99 89 7
0145 空军预警学院02专业组(化学) 606 217 112 121 93 90 5
0145 空军预警学院03专业组(化学) 620 235 126 123 91 91 6
0146 军事航天部队航天工程大学01专业组(化学) 630 227 119 142 87 91 4
0146 军事航天部队航天工程大学02专业组(化学) 623 220 111 128 93 91 3
0146 军事航天部队航天工程大学03专业组(化学) 626 238 131 127 91 86 3
0146 军事航天部队航天工程大学04专业组(化学) 613 233 124 140 79 88 1
0146 军事航天部队航天工程大学05专业组(化学) 626 231 129 130 96 89 7
0151 网络空间部队信息工程大学01专业组(不限) 628 234 120 124 93 90 5
0151 网络空间部队信息工程大学02专业组(不限) 614 225 115 132 89 86 3
0151 网络空间部队信息工程大学03专业组(化学) 630 231 127 134 93 87 1
0151 网络空间部队信息工程大学04专业组(化学) 616 232 125 129 84 89 2
0151 网络空间部队信息工程大学05专业组(化学) 628 232 117 132 88 88 4
0151 网络空间部队信息工程大学06专业组(化学) 623 214 121 140 93 88 5
0152 火箭军工程大学01专业组(不限) 607 219 120 127 93 86 5
0152 火箭军工程大学02专业组(不限) 617 225 121 133 83 93 5
0152 火箭军工程大学03专业组(化学) 606 216 115 114 93 93 4
0152 火箭军工程大学04专业组(化学) 623 226 118 132 90 88 5
0154 武警工程大学01专业组(不限) 598 208 115 125 89 92 11
0154 武警工程大学02专业组(不限) 614 220 120 134 96 87 18
0154 武警工程大学03专业组(化学) 598 222 119 114 87 88 7
0154 武警工程大学04专业组(化学) 606 207 115 132 97 87 11
0154 武警工程大学05专业组(化学) 616 224 121 124 95 89 4
0170 武警警官学院02专业组(不限) 596 215 116 135 83 86 15
0170 武警警官学院03专业组(不限) 592 210 112 129 95 84 10
0170 武警警官学院04专业组(化学) 597 237 121 119 76 85 20
江苏省2025年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—军队)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
外语
成绩
首选科目 再选科目

0102 国防科技大学01专业组(不限) 610 234 117 128 79 87 2
0102 国防科技大学02专业组(不限) 658 243 122 141 88 95 1
0102 国防科技大学03专业组(思想政治) 634 244 125 132 82 88 1
0108 陆军步兵学院01专业组(不限) 612 228 115 135 82 89 1
0170 武警警官学院01专业组(不限) 600 222 118 133 69 88 3

标签: 江苏高考

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: