新时高考网

2024年成都大学在四川分专业录取分数线汇总

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年成都大学在四川分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

2024年成都大学在四川分专业录取分数线汇总

省份 层次 类别 批次 科类 专业名称 控制线 最高分 平均分 最低分 最低位次
四川 本科 普通类 本科二批 理工 工程造价 459 561 553.1 546 75136
四川 本科 普通类 本科一批 理工 网络与新媒体 539 579 576.1 575 45579
四川 本科 普通类 本科一批 理工 材料成型及控制工程 539 577 572.6 571 49231
四川 本科 普通类 本科二批 理工 广播电视编导 459 545 528.4 521 106510
四川 本科 普通类 本科二批 理工 建筑学 459 562 547.7 544 77468
四川 本科 普通类 本科一批 理工 临床医学 539 591 580.1 577 43810
四川 本科 普通类 本科二批 理工 国际经济与贸易 459 572 549.7 545 76347
四川 本科 普通类 本科二批 理工 特殊教育 459 555 546.9 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 护理学 459 566 549.6 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 社会工作 459 557 546.5 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 机器人工程 459 565 558.6 557 62994
四川 本科 普通类 本科二批 理工 通信工程 459 569 563.3 561 58918
四川 本科 普通类 本科二批 理工 学前教育 459 546 545.1 545 76347
四川 本科 普通类 本科二批 理工 测绘工程 459 555 549.1 546 75136
四川 本科 普通类 本科一批 理工 财务管理 539 578 575.1 573 47451
四川 本科 普通类 本科二批 理工 口腔医学技术 459 585 561.5 557 62994
四川 本科 普通类 本科二批 理工 应急技术与管理 459 575 550.7 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 人工智能 459 581 563 560 59985
四川 本科 普通类 本科二批 理工 泰语 459 549 549 549 71745
四川 本科 普通类 本科一批 理工 小学教育 539 571 567.9 564 55901
四川 本科 普通类 本科二批 理工 商务英语 459 548 544.8 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 环境工程 459 564 552.4 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 车辆工程 459 567 560.2 557 62994
四川 本科 普通类 本科一批 理工 工程管理 539 575 568.9 564 55901
四川 本科 普通类 本科一批 理工 法学 539 593 577 573 47451
四川 本科 普通类 本科一批 理工 软件工程 539 591 581.9 580 41194
四川 本科 普通类 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 539 586 576.3 574 46505
四川 本科 普通类 本科二批 理工 安全工程 459 559 547.4 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 应用心理学 459 561 554.2 552 68319
四川 本科 普通类 本科二批 理工 数据科学与大数据技术 459 579 565.6 562 57912
四川 本科 普通类 本科一批 理工 汉语国际教育 539 578 568.4 564 55901
四川 本科 普通类 本科二批 理工 思想政治教育 459 563 552.9 546 75136
四川 本科 普通类 本科二批 理工 审计学 459 579 568.4 563 56909
四川 本科 普通类 本科二批 理工 电气工程及其自动化 459 580 572.4 569 51035
四川 本科 普通类 本科二批 理工 文化产业管理 459 555 546.1 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 英语 459 572 553 547 74037
四川 本科 普通类 本科一批 理工 食品科学与工程 539 584 568.9 564 55901
四川 本科 普通类 本科二批 理工 工商管理 459 563 549.8 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 广播电视学 459 553 551.5 550 70573
四川 本科 普通类 本科二批 理工 会展经济与管理 459 557 545.7 544 77468
四川 本科 普通类 本科一批 理工 土木工程 539 575 566.7 564 55901
四川 本科 普通类 本科二批 理工 材料科学与工程 459 558 550.7 547 74037
四川 本科 普通类 本科二批 理工 金融科技 459 562 554.6 551 69408
四川 本科 普通类 本科二批 理工 食品质量与安全 459 560 554.1 550 70573
四川 本科 普通类 本科一批 理工 计算机科学与技术 539 597 587 584 37911
四川 本科 普通类 本科二批 理工 化学 459 562 551.5 547 74037
四川 本科 普通类 本科一批 理工 自动化 539 588 579.9 578 42941
四川 本科 普通类 本科一批 理工 会计学 539 581 577.5 576 44683
四川 本科 普通类 本科二批 理工 旅游管理 459 550 544.9 544 77468
四川 本科 普通类 本科二批 理工 测控技术与仪器 459 567 555.3 553 67210
四川 本科 普通类 本科二批 理工 物联网工程 459 571 561.8 559 61000
四川 本科 普通类 本科二批 理工 制药工程 459 562 554.2 551 69408
四川 本科 普通类 本科一批 理工 药学 539 578 569.9 564 55901
四川 本科 普通类 本科二批 理工 生物工程 459 566 550.1 546 75136
四川 本科 普通类 本科二批 理工 电子信息工程 459 583 569.6 566 53929
四川 本科 普通类 本科二批 理工 医学检验技术 459 566 559.3 557 62994
四川 本科 普通类 本科二批 理工 药物制剂 459 561 549.5 547 74037
四川 本科 普通中外 本科二批 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 459 556 538 533 90739
四川 本科 普通中外 本科二批 理工 网络与新媒体(中外合作办学) 459 542 527.7 524 102420
四川 本科 普通中外 本科二批 理工 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 459 541 529.8 525 101095
四川 本科 体育 本科一批 体育(不分文理) 体育教育 \ 96 92.3 91 \
四川 本科 体育 本科一批 体育(不分文理) 社会体育指导与管理 \ 92 89.8 89 \
四川 本科 体育 本科一批 体育(不分文理) 休闲体育 \ 91 89.3 89 \
四川 本科 体育中外 本科一批 体育(不分文理) 休闲体育(中外合作办学) \ 90 82.2 79 \
四川 本科 普通类 本科一批 文史 小学教育 529 556 553.8 552 10161
四川 本科 普通类 本科一批 文史 会计学 529 564 561.2 559 7912
四川 本科 普通类 本科二批 文史 泰语 457 539 535.4 533 18257
四川 本科 普通类 本科二批 文史 商务英语 457 558 541.5 537 16236
四川 本科 普通类 本科二批 文史 思想政治教育 457 556 551.5 550 10804
四川 本科 普通类 本科二批 文史 旅游管理 457 542 536.1 533 18257
四川 本科 普通类 本科二批 文史 酒店管理 457 537 533.4 533 18257
四川 本科 普通类 本科二批 文史 国际经济与贸易 457 554 548 545 12748
四川 本科 普通类 本科二批 文史 护理学 457 553 540.5 535 17223
四川 本科 普通类 本科二批 文史 广播电视编导 457 531 521.7 515 28682
四川 本科 普通类 本科一批 文史 法学 529 567 559.3 556 8836
四川 本科 普通类 本科二批 文史 工商管理 457 554 545.3 542 13989
四川 本科 普通类 本科二批 文史 审计学 457 564 559.3 556 8836
四川 本科 普通类 本科一批 文史 财务管理 529 559 557.9 557 8512
四川 本科 普通类 本科二批 文史 社会工作 457 550 544.6 541 14426
四川 本科 普通类 本科二批 文史 文化产业管理 457 550 537.7 533 18257
四川 本科 普通类 本科二批 文史 会展经济与管理 457 551 540.9 533 18257
四川 本科 普通类 本科一批 文史 网络与新媒体 529 559 554.3 552 10161
四川 本科 普通类 本科二批 文史 汉语言文学 457 576 557 552 10161
四川 本科 普通类 本科二批 文史 英语 457 552 547 544 13199
四川 本科 普通类 本科二批 文史 特殊教育 457 546 538.6 534 17719
四川 本科 普通类 本科二批 文史 学前教育 457 550 539.5 533 18257
四川 本科 普通类 本科二批 文史 应用心理学 457 559 548.6 545 12748
四川 本科 普通类 本科一批 文史 汉语国际教育 529 556 553.3 552 10161
四川 本科 普通类 本科二批 文史 广播电视学 457 549 541.7 536 16710
四川 本科 普通中外 本科二批 文史 网络与新媒体(中外合作办学) 457 539 518.7 514 29427
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(理工) 数字媒体艺术 \ 573 554.4 546 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(理工) 动画 \ 559 551.2 547 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(理工) 绘画 \ 557 540.7 537 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(理工) 产品设计 \ 550 542.5 540 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(理工) 环境设计 \ 540 537.6 536 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(理工) 视觉传达设计 \ 554 545 543 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 数字媒体艺术 \ 558 554.8 552 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 视觉传达设计 \ 557 545.3 542 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 音乐表演(器乐) \ 494 463.6 445 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 音乐教育 \ 498 483.6 479 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 绘画 \ 544 540.2 539 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 环境设计 \ 542 540.2 539 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 动画 \ 573 549.8 545 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 舞蹈表演 \ 522 518.1 515 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 音乐表演(声乐) \ 524 505.9 502 \
四川 本科 艺术类专业 本科一批 艺术(文史) 产品设计 \ 546 541.2 540 \

标签: 高校名单

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: