2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年中国农业大学在山西录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自中国农业大学本科招生办官网
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 608 | 6205 | 609 | 610 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 园林 | 609 | 6015 | 610.33 | 612 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 609 | 6015 | 610 | 611 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 610 | 5834 | 614.33 | 623 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 610 | 5834 | 613 | 618 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 610 | 5834 | 611 | 612 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 611 | 5656 | 614.5 | 622 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 611 | 5656 | 612.67 | 616 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 612 | 5479 | 617.5 | 623 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 613 | 5308 | 613.75 | 616 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 613 | 5308 | 613.67 | 615 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 614 | 5116 | 616.67 | 622 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 614 | 5116 | 616.14 | 619 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 614 | 5116 | 615 | 616 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 616 | 4755 | 622 | 629 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 617 | 4574 | 620.44 | 624 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 617 | 4574 | 617 | 617 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 620 | 4159 | 623.33 | 628 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 农学 | 623 | 3730 | 624 | 625 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 626 | 3375 | 627 | 629 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 626 | 3375 | 626 | 626 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 629 | 3004 | 629.75 | 631 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 629 | 3004 | 629 | 629 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 647 | 1440 | 647 | 647 | 506 |
标签: 大学分数线
留言评论