2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在青海录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网
2024年西南交通大学在青海分专业录取分数线
| 序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 生物工程 | 1 | 343 | 474 | 474 | 474 | 青海省 | 3078 |
| 2 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 地质工程 | 1 | 343 | 463 | 463 | 463 | 青海省 | 3749 |
| 3 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 343 | 435 | 435 | 435 | 青海省 | 5771 |
| 4 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 1 | 333 | 489 | 489 | 489 | 青海省 | 2384 |
| 5 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 2 | 333 | 489 | 478 | 483.5 | 青海省 | 2887 |
| 6 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 能源动力类 | 3 | 333 | 498 | 470 | 480.67 | 青海省 | 3320 |
| 7 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 2 | 333 | 459 | 450 | 454.5 | 青海省 | 4632 |
| 8 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 343 | 522 | 515 | 519.75 | 青海省 | 1447 |
| 9 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 1 | 343 | 512 | 512 | 512 | 青海省 | 1536 |
| 10 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 2 | 343 | 520 | 512 | 516 | 青海省 | 1536 |
| 11 | 犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 2 | 343 | 509 | 508 | 508.5 | 青海省 | 1656 |
| 12 | 犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 343 | 507 | 507 | 507 | 青海省 | 1689 |
| 13 | 犀浦校区 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 | 343 | 503 | 503 | 503 | 青海省 | 1826 |
| 14 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 2 | 343 | 503 | 502 | 502.5 | 青海省 | 1859 |
| 15 | 犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 2 | 343 | 501 | 496 | 498.5 | 青海省 | 2089 |
| 16 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 343 | 504 | 495 | 499.5 | 青海省 | 2123 |
| 17 | 犀浦校区 | 理科 | 智能制造工程 | 1 | 343 | 493 | 493 | 493 | 青海省 | 2204 |
| 18 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 3 | 343 | 497 | 491 | 494 | 青海省 | 2290 |
| 19 | 犀浦校区 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 343 | 489 | 488 | 488.5 | 青海省 | 2420 |
| 20 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 1 | 343 | 483 | 483 | 483 | 青海省 | 2649 |
| 21 | 犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 2 | 343 | 511 | 483 | 497 | 青海省 | 2649 |
| 22 | 犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 2 | 343 | 495 | 481 | 488 | 青海省 | 2748 |
| 23 | 犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 1 | 343 | 479 | 479 | 479 | 青海省 | 2849 |
| 24 | 犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 1 | 343 | 475 | 475 | 475 | 青海省 | 3027 |
| 25 | 犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 2 | 343 | 497 | 474 | 485.5 | 青海省 | 3078 |
| 26 | 犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 343 | 475 | 474 | 474.5 | 青海省 | 3078 |
| 27 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 2 | 343 | 494 | 471 | 482.5 | 青海省 | 3259 |
| 28 | 九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 4 | 343 | 477 | 466 | 468.75 | 青海省 | 3567 |
| 29 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 7 | 343 | 487 | 466 | 475.86 | 青海省 | 3567 |
| 30 | 犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 2 | 343 | 489 | 465 | 477 | 青海省 | 3626 |
| 31 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 411 | 523 | 518 | 520.5 | 青海省 | 549 |
| 32 | 九里校区 | 文科 | 法学 | 2 | 411 | 518 | 515 | 516.5 | 青海省 | 596 |
| 33 | 九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 1 | 411 | 512 | 512 | 512 | 青海省 | 653 |
| 34 | 犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 2 | 411 | 515 | 510 | 512.5 | 青海省 | 688 |
| 35 | 犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 1 | 411 | 509 | 509 | 509 | 青海省 | 710 |
| 36 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 5 | 485 | 464 | 474.8 | 青海省 | 3685 | |
| 37 | 九里校区 | 预科文 | 少数民族预科 | 2 | 501 | 494 | 497.5 | 青海省 | 1051 |
标签: 大学分数线


留言评论