| 专业名称 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程(食品AI卓越创新班) | 物理+化学 | 3 | 631 | 621 | 11074 |
| 食品科学与工程 | 物理+化学 | 2 | 609 | 607 | 17606 |
| 食品质量与安全 | 物理+化学 | 5 | 603 | 598 | 23202 |
| 食品营养与健康 | 物理+化学 | 2 | 595 | 595 | 25301 |
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 4 | 606 | 603 | 19946 |
| 生物工程 | 物理+化学 | 4 | 600 | 596 | 24596 |
| 生物技术 | 物理+化学 | 9 | 600 | 595 | 25301 |
| 酿酒工程 | 物理+化学 | 4 | 594 | 589 | 29932 |
| 合成生物学 | 物理+化学 | 5 | 592 | 589 | 29932 |
| 纺织工程(先进纺织卓越创新班) | 物理+化学 | 2 | 586 | 584 | 34117 |
| 纺织工程 | 物理+化学 | 4 | 585 | 582 | 35899 |
| 轻化工程 | 物理+化学 | 7 | 593 | 587 | 31516 |
| 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 7 | 597 | 592 | 27528 |
| 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 9 | 597 | 593 | 26779 |
| 应用化学 | 物理+化学 | 8 | 600 | 592 | 27528 |
| 自动化 | 物理+化学 | 17 | 612 | 607 | 17606 |
| 物联网工程 | 物理+化学 | 13 | 612 | 609 | 16516 |
| 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 4 | 614 | 613 | 14570 |
| 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 4 | 609 | 607 | 17606 |
| 电子封装技术 | 物理+化学 | 6 | 608 | 600 | 21859 |
| 环境工程 | 物理+化学 | 6 | 587 | 585 | 33228 |
| 环境科学 | 物理+化学 | 2 | 588 | 587 | 31516 |
| 信息与计算科学 | 物理+化学 | 8 | 606 | 602 | 20569 |
| 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 7 | 607 | 605 | 18714 |
| 机械工程 | 物理+化学 | 18 | 611 | 598 | 23202 |
| 包装工程 | 物理+化学 | 3 | 587 | 582 | 35899 |
| 机器人工程 | 物理+化学 | 5 | 611 | 606 | 18159 |
| 智能制造工程 | 物理+化学 | 9 | 603 | 600 | 21859 |
| 工业设计 | 物理+化学 | 2 | 613 | 607 | 17606 |
| 制药工程 | 物理+化学 | 13 | 597 | 591 | 28340 |
| 药学 | 物理+化学 | 10 | 600 | 595 | 25301 |
| 临床医学 | 物理+化学 | 13 | 617 | 611 | 15501 |
| 计算机科学与技术(申威卓越创新班) | 物理+化学 | 10 | 620 | 616 | 13183 |
| 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 3 | 617 | 616 | 13183 |
| 人工智能 | 物理+化学 | 5 | 612 | 609 | 16516 |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 6 | 604 | 602 | 20569 |
| 国际经济与贸易 | 不限选考科目 | 11 | 599 | 596 | 24596 |
| 金融学 | 不限选考科目 | 8 | 603 | 600 | 21859 |
| 工商管理 | 不限选考科目 | 5 | 599 | 596 | 24596 |
| 会计学 | 不限选考科目 | 10 | 608 | 605 | 18714 |
| 汉语言文学(师范) | 不限选考科目 | 10 | 611 | 605 | 18714 |
| 小学教育(师范) | 不限选考科目 | 3 | 596 | 593 | 26779 |
| 英语(涉外法治人才卓越创新班) | 不限选考科目 | 6 | 606 | 599 | 22549 |
| 英语 | 不限选考科目 | 2 | 599 | 596 | 24596 |
| 日语(涉外法治人才卓越创新班) | 不限选考科目 | 3 | 594 | 590 | 29150 |
| 日语 | 不限选考科目 | 3 | 592 | 590 | 29150 |
| 法学 | 不限选考科目 | 5 | 612 | 609 | 16516 |
| 社会工作 | 不限选考科目 | 6 | 592 | 591 | 28340 |
| 思想政治教育 | 政治 | 4 | 603 | 603 | 19946 |
注:数据来自江南大学本科招生官网(点击查看:其他各省录取分数线)
标签: 大学分数线


留言评论