武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。小编整理了武汉理工大学2025年在山东省各专业录取分数线及录取位次,以下是详细录取情况:
武汉理工大学2025年在山东省各专业录取分数线及录取位次
| 类型 | 专业(类) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 平均分 | 选考科目 |
| 艺术类 | 动画 | -- | 727.6 | 708.4 | -- | 715.571 | -- |
| 艺术类 | 设计学类 | -- | 726 | 698.8 | -- | 705.224 | -- |
| 中外艺术 | 产品设计(中外合作办学) | -- | 695.6 | 684.8 | -- | 689.6 | -- |
| 普通类 | 法学类 | 536 | 606 | 599 | 3324 | 600 | 首选历史,再选科目不提 |
| 普通类 | 工商管理类 | 536 | 602 | 595 | 3911 | 597 | 首选历史,再选科目不提 |
| 普通类 | 经济学类 | 536 | 604 | 596 | 3769 | 598 | 首选历史,再选科目不提 |
| 普通类 | 外国语言文学类 | 536 | 600 | 595 | 3911 | 596 | 首选历史,再选科目不提 |
| 普通类 | 网络与新媒体 | 536 | 598 | 595 | 3911 | 596 | 首选历史,再选科目不提 |
| 中外金融 | 金融学(中外合作办学) | 536 | 596 | 588 | 5034 | 591 | 首选历史,再选科目不提 |
| 普通类 | 思想政治教育 | 536 | 603 | 599 | 3324 | 600 | 首选历史,再选思想政治 |
| 普通类 | 电子信息类(含交叉力学) | 516 | 624 | 613 | 9448 | 616 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 工业设计 | 516 | 611 | 608 | 11107 | 609 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 管理科学与工程类(大数据与智慧安全应急) | 516 | 613 | 605 | 12252 | 607 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 光电信息科学与工程(应用物理博学实验班) | 516 | 625 | 621 | 7130 | 623 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 海事管理 | 516 | 609 | 606 | 11838 | 608 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 化工与制药类(含生物方向) | 516 | 620 | 607 | 11457 | 610 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 环境科学与工程类 | 516 | 609 | 606 | 11838 | 608 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 机械工程(卓越实验班) | 516 | 626 | 626 | 5869 | 626 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 机械类(车辆) | 516 | 620 | 609 | 10764 | 611 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 机械类(智能制造) | 516 | 622 | 610 | 10394 | 612 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 623 | 613 | 9448 | 614 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 计算机类 | 516 | 634 | 617 | 8292 | 620 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 建筑学 | 516 | 606 | 605 | 12252 | 606 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 交通设备与控制工程(卓越实验班) | 516 | 635 | 624 | 6373 | 626 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 交通运输类 | 516 | 626 | 609 | 10764 | 611 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 能源与动力工程(新能源动力) | 516 | 614 | 609 | 10764 | 610 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 人工智能 | 516 | 622 | 615 | 8880 | 617 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 数学类 | 516 | 617 | 612 | 9749 | 613 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 数字经济 | 516 | 610 | 607 | 11457 | 609 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 通信工程(卓越实验班) | 516 | 634 | 626 | 5869 | 629 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 土木类 | 516 | 610 | 606 | 11838 | 607 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 微电子科学与工程 | 516 | 625 | 622 | 6845 | 623 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 微电子科学与工程(卓越实验班) | 516 | 633 | 628 | 5410 | 630 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 物流工程 | 516 | 615 | 605 | 12252 | 611 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 信息管理与信息系统 | 516 | 614 | 607 | 11457 | 609 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 自动化类 | 516 | 630 | 615 | 8880 | 617 | 首选物理,再选化学 |
| 中外车辆 | 车辆工程(中外合作办学) | 516 | 610 | 599 | 14688 | 602 | 首选物理,再选化学 |
| 中外生物 | 生物科学类(中外合作办学) | 516 | 599 | 583 | 22609 | 587 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 材料科学与工程(珠峰实验班) | 516 | 636 | 632 | 4535 | 634 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 材料类 | 516 | 626 | 611 | 10072 | 614 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 车辆工程(智能新能源汽车博学实验班) | 516 | 630 | 620 | 7436 | 622 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 船舶与海洋工程 | 516 | 618 | 606 | 11838 | 608 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 导航工程 | 516 | 615 | 610 | 10394 | 612 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 516 | 609 | 606 | 11838 | 608 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 地理信息科学 | 516 | 611 | 606 | 11838 | 608 | 首选物理,再选化学 |
| 普通类 | 电子信息类 | 516 | 626 | 615 | 8880 | 618 | 首选物理,再选化学 |
| 中外金融 | 金融学(中外合作办学) | 516 | 599 | 591 | 18418 | 594 | 首选物理,再选科目不提 |
标签: 大学分数线



留言评论