2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年苏州大学各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年苏州大学各省录取分数线及最低分专业
| 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 专业 |
| 苏州大学 | 山西 | 历史类 | 609 | 1321 | 法学 |
| 苏州大学 | 山西 | 历史类 | 612 | 1173 | 汉语言文学(师范类) |
| 苏州大学 | 山西 | 历史类 | 610 | 1270 | 思想政治教育(师范类) |
| 苏州大学 | 山西 | 物理类 | 608 | 8374 | 金融数学 |
| 苏州大学 | 山西 | 物理类 | 618 | 6102 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) |
| 苏州大学 | 山西 | 物理类 | 605 | 9100 | 临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) |
| 苏州大学 | 山西 | 物理类 | 611 | 7657 | 生物信息学 |
| 苏州大学 | 内蒙古 | 历史类 | 620 | 793 | 教育学(师范)(苏州)(外语语种:不限) |
| 苏州大学 | 内蒙古 | 历史类 | 625 | 643 | 汉语言文学(师范)(苏州)(外语语种:不限) |
| 苏州大学 | 内蒙古 | 物理类 | 622 | 3446 | 数学类(含:数学与应用数学、数学与应用数学)(师范)(苏州)(外语语种:不限) |
| 苏州大学 | 内蒙古 | 物理类 | 606 | 5471 | 临床医学(5+3一体化)(不招色弱、色盲、单色识别不全者)(苏州)(外语语种:不限) |
| 苏州大学 | 吉林 | 历史类 | 610 | 875 | 法学 |
| 苏州大学 | 吉林 | 历史类 | 607 | 960 | 汉语言文学(师范类) |
| 苏州大学 | 吉林 | 历史类 | 549 | 3896 | 俄语(学制5年)(国家专项计划)(只招英语考生) |
| 苏州大学 | 吉林 | 物理类 | 603 | 5137 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) |
| 苏州大学 | 吉林 | 物理类 | 610 | 4305 | 生物信息学 |
| 苏州大学 | 吉林 | 物理类 | 566 | 11138 | 生物技术(国家专项计划) |
| 苏州大学 | 吉林 | 物理类 | 518 | 21673 | 护理学(国家专项计划)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 黑龙江 | 物理类 | 595 | 6822 | 财政学 |
| 苏州大学 | 黑龙江 | 物理类 | 604 | 5362 | 数学类(包含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) |
| 苏州大学 | 黑龙江 | 物理类 | 597 | 6501 | 临床医学 |
| 苏州大学 | 黑龙江 | 历史类 | 586 | 1333 | 哲学 |
| 苏州大学 | 黑龙江 | 历史类 | 604 | 713 | 汉语言文学 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 635 | 10262 | 化学(拔尖创新班) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 634 | 10750 | 药学(拔尖创新班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 639 | 8362 | 临床医学(5+3一体化)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 637 | 9279 | 纳米材料与技术 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 635 | 10262 | 计算机科学与技术 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 635 | 10262 | 人工智能 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 632 | 11769 | 化学(化学+新能源材料与器件)(双学士学位培养项目) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 619 | 19674 | 金融学(金融+计算机)(双学士学位培养项目) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 615 | 22495 | 法学 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 607 | 28841 | 应用心理学 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 601 | 33985 | 建筑学 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 598 | 36724 | 金融学(与加拿大维多利亚大学合作)(须详询院校)(中外合作办学) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 621 | 18319 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 612 | 24769 | 化学(师范) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 610 | 26330 | 冶金工程 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 604 | 31362 | 轻化工程(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 617 | 21043 | 临床医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 614 | 23214 | 生物制药(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 602 | 33069 | 生物信息学(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 606 | 29638 | 新能源材料与器件(第四学年赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费按照加方标准收取)(中外合作办学) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 597 | 37720 | 生物制药(与爱尔兰皇家外科医学院合作,四年均在苏州大学学习)((中外合作办学)报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 595 | 39620 | 药学(与爱尔兰皇家外科医学院合作,四年均在苏州大学孚习)((中外合作办学)报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 600 | 34888 | 护理学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 627 | 1489 | 汉语言文学(拔尖创新班) |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 622 | 2030 | 法学 |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 621 | 2130 | 财政学 |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 614 | 3092 | 汉语言文学(师范) |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 612 | 3431 | 思想政治教育(师范) |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 604 | 4889 | 新闻学 |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 601 | 5558 | 社会学 |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 600 | 5796 | 哲学 |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 604 | 4889 | 教育学(师范) |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 596 | 6765 | 英语(只招英语考生)(师范) |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 598 | 6276 | 金融学(与加拿大维多利亚大学合作)(须详询院校)(中外合作办学) |
| 苏州大学 | 安徽 | 物理类 | 631 | 9977 | 数字经济 |
| 苏州大学 | 安徽 | 物理类 | 637 | 7867 | 纳米材料与技术 |
| 苏州大学 | 安徽 | 物理类 | 642 | 6122 | 临床医学(不招色盲、色弱、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 安徽 | 物理类 | 618 | 16030 | 生物制药(中外合作办学)(不招色盲、色弱、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 安徽 | 历史类 | 623 | 1116 | 法学 |
| 苏州大学 | 安徽 | 历史类 | 624 | 1052 | 汉语言文学 |
| 苏州大学 | 江西 | 历史类 | 612 | 1211 | 新闻学 |
| 苏州大学 | 江西 | 历史类 | 609 | 1385 | 思想政治教育(师范类) |
| 苏州大学 | 江西 | 历史类 | 611 | 1272 | 汉语言文学(师范类) |
| 苏州大学 | 江西 | 历史类 | 597 | 2455 | 西班牙语(外语语种要求:英语)国家专项计划 |
| 苏州大学 | 江西 | 物理类 | 579 | 17346 | 生物制药(中外合作办学)(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) |
| 苏州大学 | 江西 | 物理类 | 608 | 6505 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) |
| 苏州大学 | 江西 | 物理类 | 621 | 3663 | 临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) |
| 苏州大学 | 江西 | 物理类 | 569 | 22701 | 人力资源管理国家专项 |
| 苏州大学 | 江西 | 物理类 | 587 | 13646 | 化学国家专项 |
| 苏州大学 | 江西 | 物理类 | 559 | 28258 | 护理学(不招色盲、色弱、单色识别不全考生)国家专项 |
| 苏州大学 | 湖北 | 物理类 | 583 | 22609 | 生物制药(中外合作办学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者)中外合作 |
| 苏州大学 | 湖北 | 历史类 | 609 | 2156 | 网络与新媒体 |
| 苏州大学 | 湖北 | 历史类 | 605 | 2569 | 思想政治教育(师范类) |
| 苏州大学 | 湖北 | 历史类 | 609 | 2156 | 汉语言文学(师范类) |
| 苏州大学 | 湖北 | 历史类 | 593 | 4222 | 西班牙语(外语语种:英语)国家专项计划 |
| 苏州大学 | 湖北 | 物理类 | 614 | 9153 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) |
| 苏州大学 | 湖北 | 物理类 | 605 | 12252 | 临床医学(5+3一体化;不招色弱、色盲、单色识别不全者;学制:五年) |
| 苏州大学 | 湖北 | 物理类 | 574 | 27750 | 人力资源管理国家专项计划 |
| 苏州大学 | 湖北 | 物理类 | 587 | 20410 | 化学工程与工艺国家专项计划 |
| 苏州大学 | 湖南 | 历史类 | 606 | 1832 | 英语(师范)(外语要求:英语) |
| 苏州大学 | 湖南 | 历史类 | 610 | 1499 | 汉语言文学(师范) |
| 苏州大学 | 湖南 | 历史类 | 590 | 3479 | 西班牙语(国家专项)(外语要求:英语)国家专项 |
| 苏州大学 | 湖南 | 物理类 | 620 | 8598 | 机械电子工程 |
| 苏州大学 | 湖南 | 物理类 | 614 | 10468 | 临床医学(5+3一体化)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 湖南 | 物理类 | 589 | 20981 | 生物制药(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者)中外合作办学或国际项目 |
| 苏州大学 | 湖南 | 物理类 | 574 | 29052 | 物流管理(国家专项)国家专项 |
| 苏州大学 | 湖南 | 物理类 | 583 | 24083 | 生物技术(国家专项)国家专项 |
| 苏州大学 | 湖南 | 物理类 | 579 | 26282 | 护理学(国家专项)(不招色弱、色盲、单色识别不全者)国家专项 |
| 苏州大学 | 广东 | 历史类 | 601 | 4936 | 法语(外语语种:英语;办学地点:江苏省苏州市) |
| 苏州大学 | 广东 | 历史类 | 605 | 4059 | 广告学(办学地点:江苏省苏州市) |
| 苏州大学 | 广东 | 历史类 | 617 | 2357 | 汉语言文学(师范)(办学地点:江苏省苏州市) |
| 苏州大学 | 广东 | 物理类 | 615 | 16768 | 金融数学(办学地点:江苏省苏州市) |
| 苏州大学 | 广东 | 物理类 | 615 | 16548 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)专业;办学地点:江苏省苏州市) |
| 苏州大学 | 广东 | 物理类 | 607 | 21416 | 临床医学(“5+3”一体化)(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) |
| 苏州大学 | 广东 | 物理类 | 611 | 18874 | 轻化工程(特征要求:不招色盲,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) |
| 苏州大学 | 广东 | 物理类 | 614 | 17362 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业;办学地点:江苏省苏州市) |
| 苏州大学 | 广西 | 物理类 | 604 | 5576 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) |
| 苏州大学 | 广西 | 物理类 | 581 | 11914 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) |
| 苏州大学 | 广西 | 物理类 | 576 | 13742 | 生物制药(不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 广西 | 物理类 | 564 | 18517 | 物流管理(国家专项计划) |
| 苏州大学 | 广西 | 物理类 | 568 | 16819 | 冶金工程(国家专项计划) |
| 苏州大学 | 广西 | 物理类 | 529 | 36743 | 护理学(国家专项计划,不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 广西 | 历史类 | 596 | 1568 | 法学 |
| 苏州大学 | 广西 | 历史类 | 602 | 1209 | 思想政治教育(师范)(师范类) |
| 苏州大学 | 广西 | 历史类 | 606 | 997 | 汉语言文学(师范)(师范类) |
| 苏州大学 | 广西 | 历史类 | 563 | 4502 | 法语(国家专项计划,要求外语语种为英语) |
| 苏州大学 | 海南 | 综合 | 704 | 1610 | 法学 |
| 苏州大学 | 海南 | 综合 | 700 | 1763 | 计算机科学与技术 |
| 苏州大学 | 海南 | 综合 | 685 | 2483 | 护理学(不招色盲、色弱、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 海南 | 综合 | 710 | 1386 | 汉语言文学(师范)(师范类) |
| 苏州大学 | 海南 | 综合 | 673 | 3221 | 临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 历史类 | 540 | 3664 | 网络与新媒体(国家专项计划) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 历史类 | 583 | 1155 | 法学 |
| 苏州大学 | 甘肃 | 历史类 | 592 | 854 | 思想政治教育(师范) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 历史类 | 597 | 715 | 汉语言文学(师范) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 物理类 | 530 | 17767 | 护理学(国家专项计划)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 物理类 | 538 | 15378 | 护理学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 物理类 | 540 | 14775 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 物理类 | 552 | 11675 | 人力资源管理(国家专项计划) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 物理类 | 553 | 11411 | 冶金工程(国家专项计划) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 物理类 | 580 | 6066 | 临床医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
| 苏州大学 | 甘肃 | 物理类 | 592 | 4335 | 智能测控工程 |
标签: 大学分数线


留言评论