2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年中国传媒大学各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年中国传媒大学各省录取分数线及最低分专业
| 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 专业 |
| 中国传媒大学 | 山西 | 历史类 | 604 | 1624 | 汉语国际教育 |
| 中国传媒大学 | 山西 | 历史类 | 602 | 1770 | 广播电视编导(视听编辑方向) |
| 中国传媒大学 | 山西 | 历史类 | 601 | 1835 | 英语(区域国别卓越人才实验班)(外语语种英语) |
| 中国传媒大学 | 山西 | 历史类 | 582 | 3632 | 广告学(中外合作办学)中外合作 |
| 中国传媒大学 | 山西 | 历史类 | 575 | 4499 | 传播学(智能与计算传播方向)国家专项 |
| 中国传媒大学 | 山西 | 物理类 | 585 | 15115 | 新闻学(新闻舆论学方向) |
| 中国传媒大学 | 山西 | 物理类 | 597 | 11263 | 智能影像艺术 |
| 中国传媒大学 | 山西 | 物理类 | 569 | 21165 | 传播学(中外合作办学)中外合作 |
| 中国传媒大学 | 山西 | 物理类 | 606 | 8869 | 电子信息工程 |
| 中国传媒大学 | 山西 | 物理类 | 569 | 21165 | 数字媒体技术(中外合作办学)(办学地点海南国际学院) |
| 中国传媒大学 | 山西 | 物理类 | 590 | 13425 | 数字经济国家专项 |
| 中国传媒大学 | 山西 | 物理类 | 607 | 8610 | 计算机科学与技术国家专项 |
| 中国传媒大学 | 内蒙古 | 历史类 | 623 | 693 | 广告学(品牌学方向)(校本部)(外语语种:不限) |
| 中国传媒大学 | 内蒙古 | 历史类 | 617 | 894 | 戏剧影视文学(校本部)(外语语种:不限) |
| 中国传媒大学 | 内蒙古 | 历史类 | 617 | 894 | 预科班(预科班)(中国传媒大学预科培养地点:中国传媒大学)(外语语种:不限) |
| 中国传媒大学 | 内蒙古 | 物理类 | 613 | 4517 | 通信工程(校本部)(外语语种:不限) |
| 中国传媒大学 | 内蒙古 | 物理类 | 602 | 6026 | 广告学(计算广告双学士学位实验班)(校本部)(外语语种:不限) |
| 中国传媒大学 | 内蒙古 | 物理类 | 596 | 7014 | 预科班(预科班)(中国传媒大学预科培养地点:中国传媒大学)(外语语种:不限) |
| 中国传媒大学 | 吉林 | 历史类 | 598 | 1249 | 汉语言 |
| 中国传媒大学 | 吉林 | 历史类 | 602 | 1101 | 广播电视编导(视听编辑方向) |
| 中国传媒大学 | 吉林 | 历史类 | 601 | 1144 | 英语(区域国别卓越人才实验班)(只招英语考生) |
| 中国传媒大学 | 吉林 | 历史类 | 581 | 1964 | 新闻学(国家专项计划) |
| 中国传媒大学 | 吉林 | 物理类 | 586 | 7648 | 数字经济 |
| 中国传媒大学 | 吉林 | 物理类 | 588 | 7336 | 智能影像艺术 |
| 中国传媒大学 | 吉林 | 物理类 | 593 | 6546 | 电子信息工程 |
| 中国传媒大学 | 吉林 | 物理类 | 579 | 8814 | 智能视听工程(国家专项计划) |
| 中国传媒大学 | 吉林 | 物理类 | 546 | 15214 | 数字媒体技术(中外合作办学)(海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区就读) |
| 中国传媒大学 | 黑龙江 | 物理类 | 580 | 9721 | 数字经济 |
| 中国传媒大学 | 黑龙江 | 物理类 | 600 | 5997 | 智能影像艺术 |
| 中国传媒大学 | 黑龙江 | 物理类 | 594 | 6983 | 电子信息工程 |
| 中国传媒大学 | 黑龙江 | 物理类 | 566 | 12723 | 数字媒体技术(中外合作办学)(海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区就读)中外合作 |
| 中国传媒大学 | 黑龙江 | 物理类 | 592 | 7345 | 通信工程(国家专项计划)国家专项计划 |
| 中国传媒大学 | 黑龙江 | 历史类 | 580 | 1590 | 新闻学 |
| 中国传媒大学 | 黑龙江 | 历史类 | 581 | 1550 | 戏剧影视文学 |
| 中国传媒大学 | 黑龙江 | 历史类 | 569 | 2215 | 汉语国际教育(国家专项计划)国家专项计划 |
| 中国传媒大学 | 江苏 | 物理类 | 613 | 23947 | 广告学(计算广告双学士学位实验班) |
| 中国传媒大学 | 江苏 | 物理类 | 620 | 19004 | 广播电视编导(视听编辑) |
| 中国传媒大学 | 江苏 | 物理类 | 623 | 17028 | 智能工程与创意设计 |
| 中国传媒大学 | 江苏 | 物理类 | 593 | 41599 | 数字媒体技术(须查阅院校招生章程,在海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区学习)(中外合作办学) |
| 中国传媒大学 | 江苏 | 物理类 | 632 | 11769 | 人工智能(智能视听卓越人才实验班) |
| 中国传媒大学 | 江苏 | 历史类 | 615 | 2944 | 广告学(品牌学) |
| 中国传媒大学 | 江苏 | 历史类 | 604 | 4889 | 广告学(须查阅院校招生章程)(中外合作办学) |
| 中国传媒大学 | 江苏 | 历史类 | 614 | 3092 | 英语(区域国别卓越人才实验班)(只招英语考生) |
| 中国传媒大学 | 江苏 | 历史类 | 618 | 2510 | 广播电视编导(文艺编导) |
| 中国传媒大学 | 安徽 | 物理类 | 606 | 22911 | 信息管理与信息系统 |
| 中国传媒大学 | 安徽 | 物理类 | 619 | 15645 | 智能影像艺术 |
| 中国传媒大学 | 安徽 | 物理类 | 621 | 14613 | 智能工程与创意设计 |
| 中国传媒大学 | 安徽 | 物理类 | 629 | 10849 | 人工智能(智能视听卓越人才实验班) |
| 中国传媒大学 | 安徽 | 物理类 | 600 | 27072 | 数字媒体技术(中外合作办学)(海南国际学院;办学地点:海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区) |
| 中国传媒大学 | 安徽 | 历史类 | 617 | 1624 | 广告学(品牌学方向) |
| 中国传媒大学 | 安徽 | 历史类 | 612 | 2008 | 广播电视编导(文艺编导方向) |
| 中国传媒大学 | 安徽 | 历史类 | 600 | 3377 | 传播学(中外合作办学) |
| 中国传媒大学 | 安徽 | 历史类 | 612 | 2032 | 政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) |
| 中国传媒大学 | 江西 | 历史类 | 604 | 1789 | 广告学(品牌学方向) |
| 中国传媒大学 | 江西 | 历史类 | 594 | 2871 | 汉语国际教育国家专项计划 |
| 中国传媒大学 | 江西 | 物理类 | 587 | 13637 | 广告学(计算广告双学士学位实验班) |
| 中国传媒大学 | 江西 | 物理类 | 593 | 11165 | 智能影像艺术 |
| 中国传媒大学 | 江西 | 物理类 | 600 | 8785 | 数字媒体技术(游戏科学与技术方向) |
| 中国传媒大学 | 江西 | 物理类 | 570 | 21703 | 数字媒体技术(中外合作办学)(办学地点:海南国际学院(海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区)) |
| 中国传媒大学 | 江西 | 物理类 | 601 | 8486 | 人工智能(智能视听卓越人才实验班) |
| 中国传媒大学 | 江西 | 物理类 | 597 | 9659 | 通信工程国家专项 |
| 中国传媒大学 | 湖北 | 物理类 | 578 | 25417 | 数字媒体技术(中外合作办学)(办学地点:海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区;办学地点:海南国际学院)中外合作 |
| 中国传媒大学 | 湖北 | 历史类 | 602 | 2921 | 广告学(品牌学方向) |
| 中国传媒大学 | 湖北 | 历史类 | 594 | 4070 | 广播电视编导(文艺编导方向) |
| 中国传媒大学 | 湖北 | 历史类 | 608 | 2251 | 国际新闻与传播(卓越人才实验班) |
| 中国传媒大学 | 湖北 | 历史类 | 594 | 4070 | 网络与新媒体国家专项计划 |
| 中国传媒大学 | 湖北 | 物理类 | 591 | 18418 | 广告学(计算广告双学士学位实验班) |
| 中国传媒大学 | 湖北 | 物理类 | 603 | 13014 | 数字媒体技术(游戏科学与技术方向) |
| 中国传媒大学 | 湖北 | 物理类 | 609 | 10764 | 人工智能(智能视听卓越人才实验班) |
| 中国传媒大学 | 湖北 | 物理类 | 595 | 16516 | 通信工程国家专项计划 |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 历史类 | 606 | 1832 | 广播电视编导(艺术专业)(文艺编导方向)艺术专业 |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 物理类 | 607 | 13036 | 广播电视编导(艺术专业)(视听编辑方向)艺术专业 |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 历史类 | 606 | 1832 | 广告学(品牌学方向) |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 历史类 | 609 | 1578 | 国际新闻与传播(卓越人才实验班) |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 历史类 | 593 | 3126 | 广告学(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 历史类 | 591 | 3340 | 广告学(国家专项)(品牌学方向)国家专项 |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 物理类 | 605 | 13804 | 传播学(智能与计算传播方向) |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 物理类 | 613 | 10797 | 数字媒体技术(游戏科学与技术方向) |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 物理类 | 615 | 10149 | 人工智能(智能视听卓越人才实验班) |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 物理类 | 576 | 27958 | 传播学(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 物理类 | 573 | 29648 | 数字媒体技术(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)(办学地点:海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区)中外合作办学或国际项目 |
| 中国传媒大学 | 湖南 | 物理类 | 596 | 17619 | 智能装备与系统(国家专项)(演艺工程与智能技术方向)国家专项 |
| 中国传媒大学 | 广东 | 历史类 | 610 | 3331 | 英语(区域国别卓越人才实验班;外语语种:英语;办学地点:校本部) |
| 中国传媒大学 | 广东 | 历史类 | 612 | 2922 | 广告学(培养品牌学人才;办学地点:校本部) |
| 中国传媒大学 | 广东 | 历史类 | 603 | 4555 | 广告学(中外合作办学)(与英国诺丁汉特伦特大学中外合作办学项目;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) |
| 中国传媒大学 | 广东 | 历史类 | 614 | 2666 | 戏剧影视文学(办学地点:校本部) |
| 中国传媒大学 | 广东 | 物理类 | 599 | 27457 | 广播电视学(培养视听传播人才;办学地点:校本部) |
| 中国传媒大学 | 广东 | 物理类 | 588 | 36181 | 广告学(中外合作办学)(与英国诺丁汉特伦特大学中外合作办学项目;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) |
| 中国传媒大学 | 广东 | 物理类 | 609 | 20328 | 智能工程与创意设计(办学地点:校本部) |
| 中国传媒大学 | 广东 | 物理类 | 586 | 38197 | 数字媒体技术(中外合作办学)(与英国阿伯泰大学中外合作办学项目;办学地点:海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) |
| 中国传媒大学 | 广东 | 物理类 | 615 | 16791 | 广播电视编导(培养文艺编导人才;办学地点:校本部) |
| 中国传媒大学 | 广东 | 物理类 | 612 | 18595 | 国际新闻与传播(卓越人才实验班;办学地点:校本部) |
| 中国传媒大学 | 广西 | 物理类 | 595 | 7692 | 电子信息工程 |
| 中国传媒大学 | 广西 | 物理类 | 582 | 11579 | 数字经济 |
| 中国传媒大学 | 广西 | 物理类 | 603 | 5774 | 人工智能(智能视听卓越人才实验班) |
| 中国传媒大学 | 广西 | 物理类 | 558 | 21165 | 数字媒体技术(中外合作办学)(在海南国际学院办学,办学地点:海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区) |
| 中国传媒大学 | 广西 | 物理类 | 579 | 12631 | 智能科学与技术(国家专项计划) |
| 中国传媒大学 | 广西 | 物理类 | 582 | 11579 | 少数民族预科班 |
| 中国传媒大学 | 广西 | 历史类 | 595 | 1633 | 汉语国际教育 |
| 中国传媒大学 | 广西 | 历史类 | 577 | 3030 | 汉语言文学(国家专项计划) |
| 中国传媒大学 | 广西 | 历史类 | 600 | 1298 | 少数民族预科班 |
| 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 686 | 2429 | 广告学(品牌学方向) |
| 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 680 | 2774 | 智能视听工程 |
| 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 691 | 2186 | 英语(区域国别卓越人才实验班) |
| 中国传媒大学 | 海南 | 综合 | 586 | 14931 | 智能科学与技术(中外合作办学)(办学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区)中外合作 |
| 中国传媒大学 | 甘肃 | 历史类 | 567 | 1859 | 工商管理(国家专项计划) |
| 中国传媒大学 | 甘肃 | 历史类 | 576 | 1448 | 戏剧影视文学 |
| 中国传媒大学 | 甘肃 | 历史类 | 587 | 1015 | 广告学(品牌学方向) |
| 中国传媒大学 | 甘肃 | 物理类 | 562 | 9403 | 信息管理与信息系统 |
| 中国传媒大学 | 甘肃 | 物理类 | 562 | 9403 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) |
| 中国传媒大学 | 甘肃 | 物理类 | 571 | 7626 | 通信工程 |
| 中国传媒大学 | 甘肃 | 物理类 | 573 | 7274 | 通信工程(国家专项计划) |
标签: 大学分数线


留言评论