2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年武汉理工大学学各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年武汉理工大学各省录取分数线及最低分专业
| 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 专业 |
| 武汉理工大学 | 山西 | 历史类 | 593 | 2505 | 经济学类(包含专业:经济学、金融学) |
| 武汉理工大学 | 山西 | 历史类 | 604 | 1624 | 思想政治教育 |
| 武汉理工大学 | 山西 | 物理类 | 621 | 5536 | 机械工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 山西 | 物理类 | 612 | 7414 | 数学类(包含专业:信息与计算科学、统计学) |
| 武汉理工大学 | 山西 | 物理类 | 585 | 15115 | 生物科学类(中外合作办学)(包含专业:生物技术(中外合作办学)、制药工程(中外合作办学);不招色盲、色弱、单色识别能力异常考生)中外合作 |
| 武汉理工大学 | 山西 | 物理类 | 569 | 21165 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)国家专项 |
| 武汉理工大学 | 内蒙古 | 历史类 | 606 | 1303 | 工商管理类(含:人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)(校本部)(外语语种:不限) |
| 武汉理工大学 | 内蒙古 | 历史类 | 612 | 1057 | 思想政治教育(校本部)(外语语种:不限) |
| 武汉理工大学 | 内蒙古 | 历史类 | 596 | 1756 | 预科班(预科班)(武汉理工大学预科培养地点:武汉理工大学)(外语语种:不限) |
| 武汉理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 627 | 2885 | 交通设备与控制工程(卓越实验班)(校本部)(外语语种:不限) |
| 武汉理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 601 | 6184 | 材料类(含:材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)(校本部)(外语语种:不限) |
| 武汉理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 613 | 4517 | 车辆工程(中外合作办学)(校本部)(外语语种:不限) |
| 武汉理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 594 | 7337 | 金融学(中外合作办学)(校本部)(外语语种:不限) |
| 武汉理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 610 | 4935 | 预科班(预科班)(武汉理工大学预科培养地点:武汉理工大学)(外语语种:不限) |
| 武汉理工大学 | 吉林 | 历史类 | 583 | 1849 | 经济学类(经济学、金融学) |
| 武汉理工大学 | 吉林 | 历史类 | 590 | 1535 | 思想政治教育 |
| 武汉理工大学 | 吉林 | 物理类 | 608 | 4527 | 机械工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 吉林 | 物理类 | 597 | 5939 | 数字经济 |
| 武汉理工大学 | 吉林 | 物理类 | 580 | 8621 | 材料类(国家专项计划)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) |
| 武汉理工大学 | 吉林 | 物理类 | 566 | 11138 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术(中外合作办学)、制药工程(中外合作办学))(该专业不招收色盲、色弱、单色识别能力异常考生) |
| 武汉理工大学 | 黑龙江 | 历史类 | 572 | 2045 | 经济学类(包含经济学、金融学) |
| 武汉理工大学 | 黑龙江 | 历史类 | 591 | 1139 | 思想政治教育 |
| 武汉理工大学 | 黑龙江 | 物理类 | 578 | 10157 | 数字经济 |
| 武汉理工大学 | 黑龙江 | 物理类 | 572 | 11398 | 生物科学类(中外合作办学)(包含生物技术(中外合作办学)、制药工程(中外合作办学))中外合作 |
| 武汉理工大学 | 黑龙江 | 物理类 | 413 | 64470 | 土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理;国家专项计划)国家专项计划 |
| 武汉理工大学 | 江苏 | 物理类 | 641 | 7529 | 材料科学与工程(珠峰实验班) |
| 武汉理工大学 | 江苏 | 物理类 | 642 | 7121 | 微电子科学与工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 江苏 | 物理类 | 641 | 7529 | 通信工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 江苏 | 物理类 | 616 | 21735 | 光电信息科学与工程(应用物理博学实验班) |
| 武汉理工大学 | 江苏 | 物理类 | 599 | 35803 | 生物科学类(生物技术、制药工程)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(中外合作办学) |
| 武汉理工大学 | 江苏 | 历史类 | 592 | 7818 | 工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 物理类 | 611 | 20177 | 金融学(中外合作办学) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 物理类 | 639 | 7279 | 材料科学与工程(珠峰实验班) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 物理类 | 643 | 5809 | 微电子科学与工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 物理类 | 642 | 6358 | 机械工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 物理类 | 639 | 7281 | 交通设备与控制工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 物理类 | 625 | 12680 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 物理类 | 624 | 12937 | 车辆工程(中外合作办学) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 历史类 | 598 | 3609 | 工商管理类(含人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 历史类 | 599 | 3459 | 金融学(中外合作办学) |
| 武汉理工大学 | 安徽 | 历史类 | 607 | 2597 | 思想政治教育 |
| 武汉理工大学 | 江西 | 历史类 | 596 | 2621 | 工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) |
| 武汉理工大学 | 江西 | 历史类 | 592 | 3011 | 金融学(中外合作办学) |
| 武汉理工大学 | 江西 | 历史类 | 598 | 2407 | 思想政治教育 |
| 武汉理工大学 | 江西 | 物理类 | 583 | 15345 | 金融学(中外合作办学) |
| 武汉理工大学 | 江西 | 物理类 | 616 | 4535 | 微电子科学与工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 江西 | 物理类 | 619 | 3966 | 通信工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 江西 | 物理类 | 615 | 4821 | 机械工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 江西 | 物理类 | 595 | 10511 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) |
| 武汉理工大学 | 江西 | 物理类 | 598 | 9568 | 车辆工程(中外合作办学) |
| 武汉理工大学 | 江西 | 物理类 | 580 | 16841 | 工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)国家专项 |
| 武汉理工大学 | 江西 | 物理类 | 587 | 13828 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)国家专项 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 历史类 | 588 | 5034 | 金融学(中外合作办学)中外合作 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 583 | 22609 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术(中外合作办学)、制药工程(中外合作办学);该专业不招收色盲、色弱、单色识别能力异常考生)中外合作 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 591 | 18418 | 金融学(中外合作办学)中外合作 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 599 | 14688 | 车辆工程(中外合作办学)中外合作 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 历史类 | 595 | 3911 | 工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 历史类 | 599 | 3324 | 思想政治教育 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 632 | 4535 | 材料科学与工程(珠峰实验班) |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 628 | 5410 | 微电子科学与工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 626 | 5869 | 通信工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 626 | 5869 | 机械工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 624 | 6373 | 交通设备与控制工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 605 | 12252 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 598 | 15137 | 本科预科班(少数民族预科班;外语语种:不限;学制:一年) |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 物理类 | 604 | 12636 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)国家专项计划 |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 历史类 | 591 | 3340 | 经济学类(包含专业:经济学、金融学) |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 历史类 | 585 | 4157 | 金融学(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 637 | 4322 | 材料科学与工程(珠峰实验班) |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 630 | 5842 | 微电子科学与工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 631 | 5624 | 通信工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 624 | 7431 | 交通设备与控制工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 611 | 11512 | 化工与制药类(含生物方向)(包含专业:生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程) |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 596 | 17619 | 金融学(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 606 | 13439 | 车辆工程(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 596 | 17619 | 生物科学类(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)(该专业不招收色盲、色弱、单色识别能力异常考生包含专业:生物技术(中外合作办学)、制药工程(中外合作办学))中外合作办学或国际项目 |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 597 | 17176 | 工商管理类(国家专项)(包含专业:人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)国家专项 |
| 武汉理工大学 | 湖南 | 物理类 | 608 | 12636 | 数学类(国家专项)(包含专业:信息与计算科学、统计学)国家专项 |
| 武汉理工大学 | 广东 | 历史类 | 590 | 7711 | 工商管理类(不招单色识别不全者;含人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理专业具体专业分流情况请查看学校网站;办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广东 | 历史类 | 596 | 6086 | 思想政治教育(办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广东 | 历史类 | 588 | 8472 | 金融学(中外合作办学)(与澳大利亚纽卡斯尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广东 | 物理类 | 627 | 10815 | 微电子科学与工程(卓越实验班;办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广东 | 物理类 | 625 | 11636 | 机械工程(卓越实验班;办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广东 | 物理类 | 627 | 10809 | 通信工程(卓越实验班;办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广东 | 物理类 | 598 | 28152 | 生物科学类(中外合作办学)(含生物技术(中外合作办学)、制药工程(中外合作办学)专业与法国艾克斯马赛大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;具体专业分流情况请查看学校网站;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广东 | 物理类 | 595 | 30505 | 金融学(中外合作办学)(与澳大利亚纽卡斯尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广东 | 物理类 | 609 | 20670 | 车辆工程(中外合作办学)(与英国威尔士三一圣大卫大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广东 | 物理类 | 610 | 19546 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业具体专业分流情况请查看学校网站;办学地点:校本部) |
| 武汉理工大学 | 广西 | 物理类 | 615 | 3531 | 微电子科学与工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 广西 | 物理类 | 615 | 3531 | 通信工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 广西 | 物理类 | 614 | 3683 | 机械工程(卓越实验班) |
| 武汉理工大学 | 广西 | 物理类 | 592 | 8483 | 数字经济 |
| 武汉理工大学 | 广西 | 物理类 | 587 | 9967 | 机械类(智能制造)(国家专项计划,包含专业:机械工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程) |
| 武汉理工大学 | 广西 | 物理类 | 589 | 9359 | 少数民族预科班 |
| 武汉理工大学 | 广西 | 历史类 | 582 | 2563 | 经济学类(包含专业:经济学、金融学) |
| 武汉理工大学 | 广西 | 历史类 | 586 | 2251 | 思想政治教育 |
| 武汉理工大学 | 广西 | 历史类 | 581 | 2664 | 少数民族预科班 |
| 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 666 | 3746 | 工商管理类(包含专业:人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) |
| 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 678 | 2903 | 材料类(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) |
| 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 659 | 4314 | 金融学(中外合作办学)中外合作 |
| 武汉理工大学 | 甘肃 | 历史类 | 551 | 2821 | 预科班(预科(只招收少数民族考生))预科(只招收少数民族考生) |
| 武汉理工大学 | 甘肃 | 历史类 | 558 | 2374 | 工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) |
| 武汉理工大学 | 甘肃 | 历史类 | 576 | 1448 | 思想政治教育 |
| 武汉理工大学 | 甘肃 | 物理类 | 545 | 13354 | 工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)(国家专项计划) |
| 武汉理工大学 | 甘肃 | 物理类 | 559 | 10086 | 经济学类(经济学、金融学) |
| 武汉理工大学 | 甘肃 | 物理类 | 561 | 9623 | 预科班(预科(只招收少数民族考生))只招收少数民族考生 |
| 武汉理工大学 | 甘肃 | 物理类 | 571 | 7626 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)(国家专项计划) |
| 武汉理工大学 | 甘肃 | 物理类 | 579 | 6206 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) |
标签: 大学分数线


留言评论