2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年天津医科大学各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年天津医科大学各省录取分数线及最低分专业
| 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 专业 |
| 天津医科大学 | 山西 | 物理类 | 651 | 1601 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(办学地点气象台路校区;不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 山西 | 物理类 | 606 | 8869 | 基础医学(朱宪彝班)(办学地点气象台路校区;不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 山西 | 物理类 | 630 | 3984 | 临床医学(5+3一体化)(办学地点气象台路校区;不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 山西 | 物理类 | 612 | 7414 | 临床医学(办学地点气象台路校区;不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 山西 | 物理类 | 586 | 14786 | 生物信息学(办学地点气象台路校区;不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 山西 | 物理类 | 589 | 13739 | 药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学;办学地点气象台路校区;不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 山西 | 物理类 | 569 | 21165 | 护理学(办学地点气象台路校区;不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 山西 | 历史类 | 588 | 2994 | 公共事业管理(办学地点气象台路校区) |
| 天津医科大学 | 山西 | 历史类 | 503 | 19461 | 护理学(办学地点气象台路校区;不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 内蒙古 | 物理类 | 641 | 1697 | 临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取。该专业录取时不考虑加分因素)(气象台路校区)(外语语种:不限) |
| 天津医科大学 | 内蒙古 | 物理类 | 598 | 6667 | 预防医学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(外语语种:不限) |
| 天津医科大学 | 内蒙古 | 物理类 | 596 | 7014 | 临床医学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(外语语种:不限) |
| 天津医科大学 | 内蒙古 | 物理类 | 568 | 12270 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区)(外语语种:不限) |
| 天津医科大学 | 吉林 | 历史类 | 576 | 2202 | 公共事业管理 |
| 天津医科大学 | 吉林 | 物理类 | 576 | 9342 | 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 吉林 | 物理类 | 617 | 3549 | 临床医学(学制5年)(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 吉林 | 物理类 | 575 | 9528 | 生物制药(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 黑龙江 | 物理类 | 581 | 9509 | 生物医学工程 |
| 天津医科大学 | 黑龙江 | 物理类 | 625 | 2752 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) |
| 天津医科大学 | 黑龙江 | 物理类 | 572 | 11398 | 生物信息学 |
| 天津医科大学 | 黑龙江 | 历史类 | 570 | 2162 | 公共事业管理 |
| 天津医科大学 | 江苏 | 物理类 | 606 | 29638 | 预防医学 |
| 天津医科大学 | 江苏 | 物理类 | 599 | 35803 | 临床医学(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 天津医科大学 | 江苏 | 物理类 | 634 | 10750 | 临床医学(5+3一体化)(在气象台路校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 天津医科大学 | 江苏 | 物理类 | 634 | 10750 | 基础医学(朱宪彝班)(气象台路校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 天津医科大学 | 江苏 | 物理类 | 650 | 4363 | 临床医学(5+3一体化)(朱宪彝班)(气象台路校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
| 天津医科大学 | 安徽 | 物理类 | 602 | 25379 | 预防医学(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 安徽 | 物理类 | 654 | 3190 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 安徽 | 物理类 | 632 | 9657 | 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 安徽 | 物理类 | 641 | 6655 | 口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 安徽 | 物理类 | 629 | 10952 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 安徽 | 物理类 | 585 | 37149 | 生物制药(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 安徽 | 历史类 | 586 | 5498 | 公共事业管理 |
| 天津医科大学 | 江西 | 物理类 | 586 | 14111 | 预防医学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 江西 | 物理类 | 632 | 2065 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 江西 | 物理类 | 594 | 10810 | 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 江西 | 物理类 | 613 | 5306 | 临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 江西 | 物理类 | 591 | 12255 | 医学检验技术(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 湖北 | 物理类 | 592 | 17921 | 预防医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;学制:五年) |
| 天津医科大学 | 湖北 | 物理类 | 633 | 4337 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;学制:五年) |
| 天津医科大学 | 湖北 | 物理类 | 611 | 10072 | 基础医学(朱宪彝班;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;学制:五年) |
| 天津医科大学 | 湖北 | 物理类 | 625 | 6109 | 临床医学(5+3一体化;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;学制:五年) |
| 天津医科大学 | 湖北 | 物理类 | 592 | 17921 | 临床医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;学制:五年) |
| 天津医科大学 | 湖北 | 物理类 | 580 | 24295 | 药学类(药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)国家专项计划 |
| 天津医科大学 | 湖北 | 物理类 | 551 | 43643 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)国家专项计划 |
| 天津医科大学 | 湖北 | 物理类 | 566 | 32837 | 眼视光学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区)国家专项计划 |
| 天津医科大学 | 湖南 | 物理类 | 596 | 17619 | 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 湖南 | 物理类 | 638 | 4156 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 湖南 | 物理类 | 616 | 9830 | 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 湖南 | 物理类 | 625 | 7140 | 临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 湖南 | 物理类 | 599 | 16296 | 生物信息学(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 湖南 | 物理类 | 582 | 24579 | 药学类(国家专项)(色盲、色弱考生不予录取包含专业:药学、药物制剂、临床药学)国家专项 |
| 天津医科大学 | 湖南 | 物理类 | 550 | 44942 | 护理学(国家专项)(色盲、色弱考生不予录取)国家专项 |
| 天津医科大学 | 湖南 | 物理类 | 575 | 28527 | 眼视光学(国家专项)(色盲、色弱考生不予录取)国家专项 |
| 天津医科大学 | 广东 | 物理类 | 592 | 33081 | 临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:气象台路校区) |
| 天津医科大学 | 广西 | 物理类 | 623 | 2485 | 临床医学(5+3一体化)(在气象台路校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 广西 | 物理类 | 562 | 19388 | 生物医学工程(在气象台路校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 广西 | 物理类 | 554 | 23001 | 医学影像学(在广东路校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 广西 | 物理类 | 561 | 19815 | 护理学(在气象台路校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 广西 | 物理类 | 551 | 24557 | 药学类(国家专项计划,在气象台路校区办学,包含专业:药学、药物制剂、临床药学。不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 广西 | 物理类 | 525 | 39224 | 眼视光学(国家专项计划,在广东路校区办学,色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 广西 | 物理类 | 514 | 46302 | 护理学(国家专项计划,在气象台路校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 广西 | 历史类 | 503 | 15915 | 护理学(在气象台路校区办学,不招色盲、色弱考生) |
| 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 674 | 3157 | 护理学(不招色盲、色弱) |
| 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 656 | 4584 | 药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学;不招色盲、色弱) |
| 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 630 | 7443 | 临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 历史类 | 421 | 23276 | 护理学(国家专项计划)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 历史类 | 503 | 7854 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 历史类 | 545 | 3246 | 公共事业管理 |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 531 | 17450 | 护理学(国家专项计划)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 533 | 16799 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 541 | 14491 | 生物制药(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 544 | 13642 | 眼视光学(国家专项计划)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 547 | 12881 | 预防医学(甘南定向)(色盲、色弱考生不予录取;定向甘南藏族自治州就业) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 548 | 12633 | 预防医学(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 553 | 11411 | 临床医学(甘南定向)(色盲、色弱考生不予录取;定向甘南藏族自治州就业) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 554 | 11185 | 药学类(药学、药物制剂、临床药学)(国家专项计划)(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 588 | 4867 | 临床医学(色盲、色弱考生不予录取) |
| 天津医科大学 | 甘肃 | 物理类 | 611 | 2280 | 临床医学(5+3—体化)(色盲、色弱考生不予录取) |
标签: 大学分数线


留言评论