新时高考网

2025年广西高考成绩分数段统计表(历史类)

 2025年广西高考成绩分数段统计表来啦,一起来看!

2025年广西高考成绩分数段统计表(历史类)

省份 年份 科目 最低位次 最小分数 同分人数
广西 2025 历史 10 659 10
广西 2025 历史 11 658 1
广西 2025 历史 13 657 2
广西 2025 历史 14 656 1
广西 2025 历史 17 655 3
广西 2025 历史 18 654 1
广西 2025 历史 21 653 3
广西 2025 历史 24 652 3
广西 2025 历史 27 651 3
广西 2025 历史 31 650 4
广西 2025 历史 41 649 10
广西 2025 历史 46 648 5
广西 2025 历史 53 647 7
广西 2025 历史 58 646 5
广西 2025 历史 65 645 7
广西 2025 历史 72 644 7
广西 2025 历史 81 643 9
广西 2025 历史 90 642 9
广西 2025 历史 106 641 16
广西 2025 历史 118 640 12
广西 2025 历史 128 639 10
广西 2025 历史 145 638 17
广西 2025 历史 155 637 10
广西 2025 历史 164 636 9
广西 2025 历史 177 635 13
广西 2025 历史 191 634 14
广西 2025 历史 203 633 12
广西 2025 历史 215 632 12
广西 2025 历史 236 631 21
广西 2025 历史 257 630 21
广西 2025 历史 279 629 22
广西 2025 历史 299 628 20
广西 2025 历史 314 627 15
广西 2025 历史 333 626 19
广西 2025 历史 358 625 25
广西 2025 历史 383 624 25
广西 2025 历史 412 623 29
广西 2025 历史 434 622 22
广西 2025 历史 465 621 31
广西 2025 历史 490 620 25
广西 2025 历史 512 619 22
广西 2025 历史 537 618 25
广西 2025 历史 566 617 29
广西 2025 历史 602 616 36
广西 2025 历史 633 615 31
广西 2025 历史 663 614 30
广西 2025 历史 694 613 31
广西 2025 历史 738 612 44
广西 2025 历史 779 611 41
广西 2025 历史 824 610 45
广西 2025 历史 851 609 27
广西 2025 历史 889 608 38
广西 2025 历史 936 607 47
广西 2025 历史 990 606 54
广西 2025 历史 1049 605 59
广西 2025 历史 1102 604 53
广西 2025 历史 1142 603 40
广西 2025 历史 1200 602 58
广西 2025 历史 1247 601 47
广西 2025 历史 1291 600 44
广西 2025 历史 1354 599 63
广西 2025 历史 1417 598 63
广西 2025 历史 1496 597 79
广西 2025 历史 1557 596 61
广西 2025 历史 1622 595 65
广西 2025 历史 1676 594 54
广西 2025 历史 1742 593 66
广西 2025 历史 1814 592 72
广西 2025 历史 1886 591 72
广西 2025 历史 1967 590 81
广西 2025 历史 2030 589 63
广西 2025 历史 2100 588 70
广西 2025 历史 2166 587 66
广西 2025 历史 2241 586 75
广西 2025 历史 2308 585 67
广西 2025 历史 2387 584 79
广西 2025 历史 2475 583 88
广西 2025 历史 2552 582 77
广西 2025 历史 2651 581 99
广西 2025 历史 2751 580 100
广西 2025 历史 2830 579 79
广西 2025 历史 2913 578 83
广西 2025 历史 3011 577 98
广西 2025 历史 3101 576 90
广西 2025 历史 3190 575 89
广西 2025 历史 3282 574 92
广西 2025 历史 3375 573 93
广西 2025 历史 3483 572 108
广西 2025 历史 3589 571 106
广西 2025 历史 3690 570 101
广西 2025 历史 3802 569 112
广西 2025 历史 3934 568 132
广西 2025 历史 4041 567 107
广西 2025 历史 4157 566 116
广西 2025 历史 4255 565 98
广西 2025 历史 4372 564 117
广西 2025 历史 4484 563 112
广西 2025 历史 4614 562 130
广西 2025 历史 4727 561 113
广西 2025 历史 4865 560 138
广西 2025 历史 4992 559 127
广西 2025 历史 5108 558 116
广西 2025 历史 5253 557 145
广西 2025 历史 5382 556 129
广西 2025 历史 5527 555 145
广西 2025 历史 5680 554 153
广西 2025 历史 5841 553 161
广西 2025 历史 5989 552 148
广西 2025 历史 6157 551 168
广西 2025 历史 6294 550 137
广西 2025 历史 6438 549 144
广西 2025 历史 6600 548 162
广西 2025 历史 6747 547 147
广西 2025 历史 6916 546 169
广西 2025 历史 7076 545 160
广西 2025 历史 7226 544 150
广西 2025 历史 7373 543 147
广西 2025 历史 7511 542 138
广西 2025 历史 7708 541 197
广西 2025 历史 7885 540 177
广西 2025 历史 8047 539 162
广西 2025 历史 8216 538 169
广西 2025 历史 8417 537 201
广西 2025 历史 8590 536 173
广西 2025 历史 8770 535 180
广西 2025 历史 8959 534 189
广西 2025 历史 9154 533 195
广西 2025 历史 9353 532 199
广西 2025 历史 9537 531 184
广西 2025 历史 9734 530 197
广西 2025 历史 9942 529 208
广西 2025 历史 10176 528 234
广西 2025 历史 10382 527 206
广西 2025 历史 10584 526 202
广西 2025 历史 10804 525 220
广西 2025 历史 11025 524 221
广西 2025 历史 11237 523 212
广西 2025 历史 11452 522 215
广西 2025 历史 11675 521 223
广西 2025 历史 11897 520 222
广西 2025 历史 12127 519 230
广西 2025 历史 12323 518 196
广西 2025 历史 12562 517 239
广西 2025 历史 12791 516 229
广西 2025 历史 13008 515 217
广西 2025 历史 13250 514 242
广西 2025 历史 13482 513 232
广西 2025 历史 13702 512 220
广西 2025 历史 13938 511 236
广西 2025 历史 14177 510 239
广西 2025 历史 14418 509 241
广西 2025 历史 14668 508 250
广西 2025 历史 14894 507 226
广西 2025 历史 15115 506 221
广西 2025 历史 15372 505 257
广西 2025 历史 15642 504 270
广西 2025 历史 15877 503 235
广西 2025 历史 16163 502 286
广西 2025 历史 16406 501 243
广西 2025 历史 16708 500 302
广西 2025 历史 16957 499 249
广西 2025 历史 17215 498 258
广西 2025 历史 17502 497 287
广西 2025 历史 17739 496 237
广西 2025 历史 17982 495 243
广西 2025 历史 18251 494 269
广西 2025 历史 18514 493 263
广西 2025 历史 18770 492 256
广西 2025 历史 19077 491 307
广西 2025 历史 19344 490 267
广西 2025 历史 19611 489 267
广西 2025 历史 19868 488 257
广西 2025 历史 20152 487 284
广西 2025 历史 20464 486 312
广西 2025 历史 20748 485 284
广西 2025 历史 21014 484 266
广西 2025 历史 21316 483 302
广西 2025 历史 21604 482 288
广西 2025 历史 21909 481 305
广西 2025 历史 22209 480 300
广西 2025 历史 22484 479 275
广西 2025 历史 22778 478 294
广西 2025 历史 23065 477 287
广西 2025 历史 23402 476 337
广西 2025 历史 23714 475 312
广西 2025 历史 24077 474 363
广西 2025 历史 24394 473 317
广西 2025 历史 24719 472 325
广西 2025 历史 25035 471 316
广西 2025 历史 25373 470 338
广西 2025 历史 25704 469 331
广西 2025 历史 26023 468 319
广西 2025 历史 26368 467 345
广西 2025 历史 26731 466 363
广西 2025 历史 27078 465 347
广西 2025 历史 27421 464 343
广西 2025 历史 27779 463 358
广西 2025 历史 28129 462 350
广西 2025 历史 28491 461 362
广西 2025 历史 28818 460 327
广西 2025 历史 29173 459 355
广西 2025 历史 29566 458 393
广西 2025 历史 29930 457 364
广西 2025 历史 30282 456 352
广西 2025 历史 30668 455 386
广西 2025 历史 31057 454 389
广西 2025 历史 31439 453 382
广西 2025 历史 31832 452 393
广西 2025 历史 32228 451 396
广西 2025 历史 32623 450 395
广西 2025 历史 33031 449 408
广西 2025 历史 33435 448 404
广西 2025 历史 33807 447 372
广西 2025 历史 34186 446 379
广西 2025 历史 34573 445 387
广西 2025 历史 34964 444 391
广西 2025 历史 35389 443 425
广西 2025 历史 35788 442 399
广西 2025 历史 36198 441 410
广西 2025 历史 36602 440 404
广西 2025 历史 37006 439 404
广西 2025 历史 37408 438 402
广西 2025 历史 37823 437 415
广西 2025 历史 38207 436 384
广西 2025 历史 38640 435 433
广西 2025 历史 39045 434 405
广西 2025 历史 39498 433 453
广西 2025 历史 39923 432 425
广西 2025 历史 40357 431 434
广西 2025 历史 40780 430 423
广西 2025 历史 41253 429 473
广西 2025 历史 41669 428 416
广西 2025 历史 42133 427 464
广西 2025 历史 42560 426 427
广西 2025 历史 43018 425 458
广西 2025 历史 43476 424 458
广西 2025 历史 43976 423 500
广西 2025 历史 44433 422 457
广西 2025 历史 44865 421 432
广西 2025 历史 45323 420 458
广西 2025 历史 45769 419 446
广西 2025 历史 46210 418 441
广西 2025 历史 46658 417 448
广西 2025 历史 47107 416 449
广西 2025 历史 47510 415 403
广西 2025 历史 47968 414 458
广西 2025 历史 48444 413 476
广西 2025 历史 48902 412 458
广西 2025 历史 49363 411 461
广西 2025 历史 49842 410 479
广西 2025 历史 50290 409 448
广西 2025 历史 50770 408 480
广西 2025 历史 51212 407 442
广西 2025 历史 51653 406 441
广西 2025 历史 52128 405 475
广西 2025 历史 52591 404 463
广西 2025 历史 53084 403 493
广西 2025 历史 53549 402 465
广西 2025 历史 54023 401 474
广西 2025 历史 54488 400 465
广西 2025 历史 54982 399 494
广西 2025 历史 55474 398 492
广西 2025 历史 55920 397 446
广西 2025 历史 56420 396 500
广西 2025 历史 56914 395 494
广西 2025 历史 57399 394 485
广西 2025 历史 57920 393 521
广西 2025 历史 58418 392 498
广西 2025 历史 58923 391 505
广西 2025 历史 59446 390 523
广西 2025 历史 59953 389 507
广西 2025 历史 60450 388 497
广西 2025 历史 60922 387 472
广西 2025 历史 61416 386 494
广西 2025 历史 61887 385 471
广西 2025 历史 62387 384 500
广西 2025 历史 62920 383 533
广西 2025 历史 63446 382 526
广西 2025 历史 63956 381 510
广西 2025 历史 64456 380 500
广西 2025 历史 64955 379 499
广西 2025 历史 65500 378 545
广西 2025 历史 66048 377 548
广西 2025 历史 66560 376 512
广西 2025 历史 67086 375 526
广西 2025 历史 67610 374 524
广西 2025 历史 68113 373 503
广西 2025 历史 68641 372 528
广西 2025 历史 69199 371 558
广西 2025 历史 69752 370 553
广西 2025 历史 70297 369 545
广西 2025 历史 70843 368 546
广西 2025 历史 71374 367 531
广西 2025 历史 71901 366 527
广西 2025 历史 72439 365 538
广西 2025 历史 72964 364 525
广西 2025 历史 73521 363 557
广西 2025 历史 74013 362 492
广西 2025 历史 74595 361 582
广西 2025 历史 75126 360 531
广西 2025 历史 75686 359 560
广西 2025 历史 76182 358 496
广西 2025 历史 76689 357 507
广西 2025 历史 77205 356 516
广西 2025 历史 77712 355 507
广西 2025 历史 78251 354 539
广西 2025 历史 78740 353 489
广西 2025 历史 79274 352 534
广西 2025 历史 79781 351 507
广西 2025 历史 80312 350 531
广西 2025 历史 80796 349 484
广西 2025 历史 81317 348 521
广西 2025 历史 81858 347 541
广西 2025 历史 82370 346 512
广西 2025 历史 82886 345 516
广西 2025 历史 83398 344 512
广西 2025 历史 83890 343 492
广西 2025 历史 84401 342 511
广西 2025 历史 84884 341 483
广西 2025 历史 85397 340 513
广西 2025 历史 85905 339 508
广西 2025 历史 86386 338 481
广西 2025 历史 86852 337 466
广西 2025 历史 87351 336 499
广西 2025 历史 87842 335 491
广西 2025 历史 88294 334 452
广西 2025 历史 88761 333 467
广西 2025 历史 89192 332 431
广西 2025 历史 89662 331 470
广西 2025 历史 90177 330 515
广西 2025 历史 90641 329 464
广西 2025 历史 91171 328 530
广西 2025 历史 91638 327 467
广西 2025 历史 92070 326 432
广西 2025 历史 92517 325 447
广西 2025 历史 92971 324 454
广西 2025 历史 93401 323 430
广西 2025 历史 93820 322 419
广西 2025 历史 94277 321 457
广西 2025 历史 94704 320 427
广西 2025 历史 95144 319 440
广西 2025 历史 95542 318 398
广西 2025 历史 96002 317 460
广西 2025 历史 96445 316 443
广西 2025 历史 96850 315 405
广西 2025 历史 97269 314 419
广西 2025 历史 97657 313 388
广西 2025 历史 98034 312 377
广西 2025 历史 98415 311 381
广西 2025 历史 98829 310 414
广西 2025 历史 99191 309 362
广西 2025 历史 99552 308 361
广西 2025 历史 99940 307 388
广西 2025 历史 100301 306 361
广西 2025 历史 100708 305 407
广西 2025 历史 101067 304 359
广西 2025 历史 101450 303 383
广西 2025 历史 101798 302 348
广西 2025 历史 102140 301 342
广西 2025 历史 102458 300 318
广西 2025 历史 102791 299 333
广西 2025 历史 103128 298 337
广西 2025 历史 103455 297 327
广西 2025 历史 103724 296 269
广西 2025 历史 104056 295 332
广西 2025 历史 104383 294 327
广西 2025 历史 104716 293 333
广西 2025 历史 105016 292 300
广西 2025 历史 105287 291 271
广西 2025 历史 105588 290 301
广西 2025 历史 105856 289 268
广西 2025 历史 106154 288 298
广西 2025 历史 106419 287 265
广西 2025 历史 106700 286 281
广西 2025 历史 106987 285 287
广西 2025 历史 107252 284 265
广西 2025 历史 107520 283 268
广西 2025 历史 107761 282 241
广西 2025 历史 108017 281 256
广西 2025 历史 108290 280 273
广西 2025 历史 108553 279 263
广西 2025 历史 108810 278 257
广西 2025 历史 109045 277 235
广西 2025 历史 109256 276 211
广西 2025 历史 109484 275 228
广西 2025 历史 109703 274 219
广西 2025 历史 109941 273 238
广西 2025 历史 110165 272 224
广西 2025 历史 110386 271 221
广西 2025 历史 110602 270 216
广西 2025 历史 110783 269 181
广西 2025 历史 110979 268 196
广西 2025 历史 111185 267 206
广西 2025 历史 111408 266 223
广西 2025 历史 111610 265 202
广西 2025 历史 111810 264 200
广西 2025 历史 112006 263 196
广西 2025 历史 112213 262 207
广西 2025 历史 112409 261 196
广西 2025 历史 112596 260 187
广西 2025 历史 112784 259 188
广西 2025 历史 112957 258 173
广西 2025 历史 113105 257 148
广西 2025 历史 113293 256 188
广西 2025 历史 113481 255 188
广西 2025 历史 113639 254 158
广西 2025 历史 113796 253 157
广西 2025 历史 113939 252 143
广西 2025 历史 114107 251 168
广西 2025 历史 114265 250 158
广西 2025 历史 114431 249 166
广西 2025 历史 114559 248 128
广西 2025 历史 114720 247 161
广西 2025 历史 114863 246 143
广西 2025 历史 115019 245 156
广西 2025 历史 115156 244 137
广西 2025 历史 115313 243 157
广西 2025 历史 115443 242 130
广西 2025 历史 115574 241 131
广西 2025 历史 115716 240 142
广西 2025 历史 115839 239 123
广西 2025 历史 115969 238 130
广西 2025 历史 116098 237 129
广西 2025 历史 116216 236 118
广西 2025 历史 116334 235 118
广西 2025 历史 116434 234 100
广西 2025 历史 116546 233 112
广西 2025 历史 116667 232 121
广西 2025 历史 116783 231 116
广西 2025 历史 116877 230 94
广西 2025 历史 116981 229 104
广西 2025 历史 117074 228 93
广西 2025 历史 117172 227 98
广西 2025 历史 117257 226 85
广西 2025 历史 117355 225 98
广西 2025 历史 117441 224 86
广西 2025 历史 117542 223 101
广西 2025 历史 117653 222 111
广西 2025 历史 117739 221 86
广西 2025 历史 117852 220 113
广西 2025 历史 117936 219 84
广西 2025 历史 118020 218 84
广西 2025 历史 118093 217 73
广西 2025 历史 118169 216 76
广西 2025 历史 118238 215 69
广西 2025 历史 118312 214 74
广西 2025 历史 118378 213 66
广西 2025 历史 118437 212 59
广西 2025 历史 118496 211 59
广西 2025 历史 118573 210 77
广西 2025 历史 118636 209 63
广西 2025 历史 118697 208 61
广西 2025 历史 118764 207 67
广西 2025 历史 118824 206 60
广西 2025 历史 118885 205 61
广西 2025 历史 118946 204 61
广西 2025 历史 118992 203 46
广西 2025 历史 119046 202 54
广西 2025 历史 119102 201 56
广西 2025 历史 119153 200 51

标签:

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: