2025年六盘水市中考各中学录取分数线如下,供参考:
一、"3+4"中本贯通培养项目
| 学校名称 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 盘州市职业技术学校 | 护理专业(本科贯通贵阳康养职业大学医养照护与管理专业) | 492 |
| 盘州市职业技术学校 | 护理专业(本科贯通贵阳康养职业大学护理专业) | 515 |
| 贵州省交通运输学校 | 物流服务与管理专业(本科贯通贵州交通职业大学现代物流管理专业) | 536 |
| 贵州省交通运输学校 | 建筑工程专业(本科贯通贵州交通职业大学建筑智能检测与修复专业) | 567 |
| 注:"3+4"中本贯通最低投档线为422分 |
二、提前批次(小语种)
| 学校名称 | 最低分 |
|---|---|
| 六盘水市第一中学 | 458 |
| 六盘水市第三中学 | 482 |
| 六盘水市民族中学 | 460 |
| 六盘水市第二实验中学 | 454 |
| 六盘水市培文学校 | 338 |
| 六盘水市京禾高级中学 | 367 |
| 六盘水市臻园高级中学 | 357 |
| 六盘水市红山实验学校 | 338 |
| 六盘水市第八中学 | 458 |
| 六盘水市云联学校 | 394 |
| 六盘水知义外语学校 | 349 |
| 六盘水红桥学校 | 415 |
| 水城实验学校 | 365 |
| 六盘水市兴艺高级中学 | 340 |
| 六枝特区第七中学 | 478 |
| 六盘水市行知高级中学 | 338 |
| 盘州市第一中学 | 517 |
| 盘州市第二中学 | 513 |
| 盘州市第五中学 | 456 |
| 盘州市第七中学 | 483 |
| 盘州市兴成学校 | 378 |
| 六盘水市知见外国语学校 | 373 |
| 盘州市悦民学校 | 376 |
| 六盘水市贵清高级中学 | 359 |
| 盘州市聚道高中 | 412 |
| 注:小语种分数线不含英语成绩 |
三、一类省级示范性高中
统招投档情况
| 学校名称 | 最低分 |
|---|---|
| 六盘水市第三中学 | 592 |
| 盘州市第二中学 | 600 |
配额投档情况
| 学校名称 | 最低分 |
|---|---|
| 六盘水市第三中学 | 572 |
| 盘州市第二中学 | 580 |
四、其他省级示范性高中
统招投档情况
| 学校名称 | 最低分 |
|---|---|
| 六盘水市第四中学 | 550 |
| 六盘水市第一实验中学 | 545 |
| 六盘水市第十中学 | 527 |
| 六盘水市第七中学 | 539 |
| 六盘水市第八中学 | 549 |
| 六盘水市第二十三中学 | 564 |
| 六枝特区第一中学 | 537 |
| 六盘水市第二中学 | 618 |
| 盘州市第一中学 | 591 |
| 盘州市第七中学 | 561 |
配额投档情况
| 学校名称 | 最低分 |
|---|---|
| 六盘水市第四中学 | 530 |
| 六盘水市第一实验中学 | 525 |
| 六盘水市第十中学 | 507 |
| 六盘水市第七中学 | 519 |
| 六盘水市第八中学 | 529 |
| 六盘水市第二十三中学 | 544 |
| 六枝特区第一中学 | 517 |
| 六盘水市第二中学 | 598 |
| 盘州市第一中学 | 571 |
| 盘州市第七中学 | 541 |
五、普通高中
| 学校名称 | 最低分 |
|---|---|
| 六盘水市第一中学 | 510 |
| 六盘水市民族中学 | 497 |
| 六盘水市第二实验中学 | 506 |
| 六盘水市玉宇中学 | 422 |
| 六盘水市培文学校 | 422 |
| 六盘水市兴华中学 | 422 |
| 六盘水市京禾高级中学 | 436 |
| 六盘水市臻园高级中学 | 422 |
| 六盘水市青云学校 | 422 |
| 六盘水市红山实验学校 | 422 |
| 六盘水市云联学校 | 433 |
| 六盘水航宇高级中学 | 440 |
| 六盘水知义外语学校 | 422 |
| 六盘水红桥学校 | 454 |
| 水城实验学校 | 422 |
| 六盘水市兴艺高级中学 | 422 |
| 六盘水市九思树人高级中学 | 422 |
| 六盘水市明智高级中学 | 423 |
| 六枝特区第七中学 | 529 |
| 六枝特区实验中学 | 498 |
| 六盘水市阳光学校 | 435 |
| 六盘水市行知高级中学 | 422 |
| 六盘水市纽绅中学 | 444 |
| 盘州市第五中学 | 487 |
| 盘州市第十二中学 | 517 |
| 盘州市兴成学校 | 422 |
| 六盘水市知见外国语学校 | 422 |
| 盘州市悦民学校 | 450 |
| 六盘水市贵清高级中学 | 422 |
| 盘州市聚道高中 | 422 |
| 盘州市第九中学 | 483 |
温馨提示:以上分数线为各批次投档最低分,实际录取情况可能因招生计划调整等因素略有差异。建议考生及家长通过六盘水市教育局官方渠道或中考信息管理系统查询最新录取结果。
标签:


留言评论