2025年临沧市中考各中学录取分数线如下:
一、“3+4”中本贯通批
| 招生学校 | 招生班级 | 最低分 |
|---|---|---|
| 昆明市官渡区职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修(3+4中本贯通昆明理工大学) | 572.5 |
| 武定县职业高级中学 | 高星级饭店运营与管理(3+4中本贯通云南农业大学) | 503.45 |
| 腾冲市第一职业高级中学 | 首饰设计与制作(3+4中本贯通滇西应用技术大学) | 472.55 |
| 临沧市农业学校 | 茶叶生产与加工(3+4中本贯通滇西科技师范学院) | 549.5 |
二、高中提前批
| 招生学校 | 招生班级 | 最低分 |
|---|---|---|
| 云南师范大学附属中学 | 民族团结进步示范班 | 683.1 |
| 云南民族大学附属中学 | 民族团结进步示范班 | 653.5 |
| 云南民族中学 | 民族团结进步示范班 | 644.85 |
| 临沧市第一中学 | 民族团结进步示范班 | 656.75 |
| 临沧市民族中学 | 民族团结进步示范班 | 638.65 |
| 临沧市第二中学 | 民族团结进步示范班 | 606.7 |
| 临沧市第二中学 | 体育自主招生 | 按学校自主招生方案综合测评 |
| 临翔区第一中学 | 体育自主招生 | 按学校自主招生方案综合测评 |
| 云县第一中学 | 体育自主招生 | 按学校自主招生方案综合测评 |
| 耿马县第一中学 | 体育自主招生 | 按学校自主招生方案综合测评 |
三、高中一批
| 招生学校 | 招生班级 | 最低分 |
|---|---|---|
| 临沧市第一中学 | 普通班 | 659.2 |
四、高中二批
| 招生学校 | 招生班级 | 最低分 |
|---|---|---|
| 临沧市民族中学 | 普通班 | 633.6 |
| 临沧市第二中学 | 普通班 | 540.55 |
| 临沧市第二中学 | 体育特长班 | 526.05 |
| 临沧市第二中学 | 音乐特长班 | 457.15 |
| 临沧市第二中学 | 美术特长班 | 522.6 |
| 临沧市第二中学 | 舞蹈特长班 | 486.75 |
| 凤庆县第一中学 | 普通班 | 630.2 |
| 凤庆县第一中学 | 体育特长班 | 537.3 |
| 永德县第一中学 | 普通班 | 594.3 |
| 双江县第一中学 | 普通班 | 532.7 |
| 双江县第一中学 | 体育特长班 | 421.85 |
| 双江县第一中学 | 音乐特长班 | 515.7 |
| 双江县第一中学 | 美术特长班 | 534.45 |
| 双江县第一中学 | 舞蹈特长班 | 438.6 |
五、高中三批
| 招生学校 | 招生班级 | 最低分 |
|---|---|---|
| 临翔区第一中学 | 普通班 | 574.75 |
| 临翔区第一中学 | 体育特长班 | 460.05 |
| 临翔区第一中学 | 音乐特长班 | 546.15 |
| 临翔区第一中学 | 美术特长班 | 515.95 |
| 凤庆县第二中学 | 普通班 | 576.9 |
| 凤庆县第三中学 | 普通班 | 600.75 |
| 云县第一中学 | 普通班 | 575.7 |
| 镇康县第一中学 | 普通班 | 563.5 |
| 耿马县第一中学 | 普通班 | 488.45 |
| 沧源县民族中学 | 普通班 | 486.5 |
六、综合高中批
| 招生学校 | 招生班级 | 最低分 |
|---|---|---|
| 镇康县第一中学 | 综合高中试点班(原始志愿) | 378.75 |
| 镇康县第一中学 | 综合高中试点班(征集志愿) | 557.7 |
| 沧源县民族中学 | 综合高中试点班 | 470.85 |
七、高中四批
| 招生学校 | 招生班级 | 最低分 |
|---|---|---|
| 临翔区第二中学 | 普通班 | 521 |
| 临翔区第二中学 | 体育特长班 | 438 |
| 临翔区第二中学 | 音乐特长班 | 494.95 |
| 临翔区第二中学 | 美术特长班 | 490.9 |
| 临翔区第三中学 | 普通班 | 549.7 |
| 凤庆县鲁史中学 | 普通班 | 514.15 |
| 云县第二中学 | 普通班 | 524.05 |
| 云县涌宝中学 | 普通班 | 489.5 |
| 永德县第二中学 | 普通班 | 480.8 |
| 永德县第三高级中学 | 普通班 | 542.65 |
| 耿马县民族中学 | 普通班 | 408.1 |
以上分数线为各学校不同批次、不同班级的最低录取分数,具体招生计划和录取情况以当地教育部门公布为准。
标签:


留言评论