2025年温州市中考各中学录取分数线因招生区域、招生类型不同而有所差异,以下是鹿城片区、龙湾片区、瓯海片区、洞头片区的主要中学录取分数线汇总:
鹿城片区
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 温州中学 | 633.5 |
| 温州第二高级中学 | 627.5 |
| 三校(二外、八高、二十二中)联合招生 | 595 |
| 温州市第二外国语学校特色实验班 | 622 |
| 温州市第八高级中学特色实验班 | 621 |
| 温州市第二十二中学特色实验班 | 618 |
| 温州市第十四高级中学 | 576 |
| 温州市第十四高级中学特色实验班 | 582 |
| 温州市第二十一中学 | 585 |
| 温州市第二十一中学特色实验班 | 592 |
| 温州人文高级中学(温州二高分校) | 612 |
| 温州人文高级中学(温州二高分校)特色实验班(不含科学成绩) | 464.5 |
| 龙湾中学定向统筹招生(鹿城) | 627 |
| 瓯海中学定向统筹招生(鹿城) | 626 |
| 洞头区第一中学定向统筹招生(鹿城) | 573 |
| 国科温州附属高级中学(永强中学)市区普高融通实验班(鹿城) | 592 |
| 瓯海区第一高级中学市区普高融通实验班(鹿城) | 591.5 |
| 温州科技高级中学(瓯海中学分校)市区普高融通实验班(鹿城) | 607 |
| 温州市第五十一中学(民办) | 575 |
| 温州市第五十一中学英奇书院(民办) | 585 |
| 温州外国语高级中学(民办) | 577 |
| 温州外国语高级中学特色实验班(民办) | 593 |
| 温州私立第一实验学校(民办) | 502 |
| 温州私立第一实验学校特色实验班(民办) | 576 |
| 温州市英才学校(民办) | 450 |
| 温州市英才学校特色实验班(民办) | 520 |
| 温州东瓯中学(民办) | 539 |
| 温州东瓯中学特色实验班(民办) | 574 |
| 温州市啸秋中学(温州市第五十一中学分校)(鹿城,民办) | 533 |
| 温州市第六十一中学(鹿城,民办) | 570 |
| 温州市越秀学校(鹿城,民办) | 502 |
| 温州世外高级中学(鹿城,民办) | 487 |
| 温州育英实验学校高中部(鹿城,民办) | 574.5 |
| 温州市滨海高级中学(鹿城,民办) | 450 |
| 温州市沙城高级中学(鹿城,民办) | 450 |
| 温州光华高级中学(鹿城,民办) | 543 |
| 温州市(洞头区)乐成寄宿中学(鹿城,民办) | 450 |
龙湾片区
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 龙湾中学 | 626 |
| 国科温州附属高级中学(永强中学) | 582 |
| 国科温州附属高级中学(永强中学)特色实验班 | 600 |
| 温州中学定向统筹招生(龙湾) | 634 |
| 温州第二高级中学定向统筹招生(龙湾) | 617 |
| 瓯海中学定向统筹招生(龙湾) | 615 |
| 洞头区第一中学定向统筹招生(龙湾) | 570 |
| 温州市第二外国语学校市区普高融通实验班(龙湾) | 611 |
| 温州市第八高级中学市区普高融通实验班(龙湾) | 611 |
| 温州市第十四高级中学市区普高融通实验班(龙湾) | 581 |
| 温州市第二十一中学市区普高融通实验班(龙湾) | 594 |
| 温州市第二十二中学市区普高融通实验班(龙湾) | 609 |
| 温州艺文综合高级中学(龙湾)(不含科学成绩) | 410 |
| 瓯海区第一高级中学市区普高融通实验班(龙湾) | 597 |
| 温州科技高级中学(瓯海中学分校)市区普高融通实验班(龙湾) | 603 |
| 温州市越秀学校(公办班) | 573 |
| 温州市越秀学校(民办) | 450 |
| 温州市越秀学校特色实验班(民办) | 517.5 |
| 温州世外高级中学(民办) | 450 |
| 温州世外高级中学特色实验班(民办) | 503.5 |
| 温州市滨海高级中学(民办) | 450 |
| 温州市沙城高级中学(民办) | 450 |
| 温州市沙城高级中学特色实验班(民办) | 450 |
| 温州光华高级中学(民办) | 450 |
| 温州光华高级中学特色实验班(民办) | 520 |
| 温州市第五十一中学英奇书院(龙湾,民办) | 576 |
| 温州市第五十一中学(龙湾,民办) | 564 |
| 温州外国语高级中学(龙湾,民办) | 575 |
| 温州市啸秋中学(温州市第五十一中学分校)(龙湾,民办) | 450 |
| 温州市第六十一中学(龙湾,民办) | 554 |
| 温州私立第一实验学校(龙湾,民办) | 450 |
| 温州市英才学校(龙湾,民办) | 450 |
| 温州东瓯中学(龙湾,民办) | 510 |
| 温州育英实验学校高中部(龙湾,民办) | 579 |
| 温州市(洞头区)乐成寄宿中学(龙湾,民办) | 450 |
| 瑞安市龙翔高级中学跨县统筹招生(龙湾,民办) | 570 |
瓯海片区
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 瓯海中学 | 622.5 |
| 瓯海区第一高级中学 | 573 |
| 瓯海区第一高级中学特色实验班 | 592 |
| 温州科技高级中学(瓯海中学分校) | 589 |
| 温州科技高级中学(瓯海中学分校)特色实验班 | 603 |
| 温州中学定向统筹招生(瓯海) | 633 |
| 温州第二高级中学定向统筹招生(瓯海) | 624 |
| 龙湾中学定向统筹招生(瓯海) | 617 |
| 洞头区第一中学定向统筹招生(瓯海) | 566 |
| 温州市第二外国语学校市区普高融通实验班(瓯海) | 612 |
| 温州市第八高级中学市区普高融通实验班(瓯海) | 610 |
| 温州市第十四高级中学市区普高融通实验班(瓯海) | 571 |
| 温州市第二十一中学市区普高融通实验班(瓯海) | 580.5 |
| 温州市第二十二中学市区普高融通实验班(瓯海) | 608 |
| 温州艺文综合高级中学(瓯海)(不含科学成绩) | 418 |
| 国科温州附属高级中学(永强中学)市区普高融通实验班(瓯海) | 590 |
| 温州市啸秋中学(温州市第五十一中学分校)(民办) | 495.5 |
| 温州市啸秋中学(温州市第五十一中学分校)特色实验班(民办) | 527 |
| 温州市第六十一中学(民办) | 545 |
| 温州育英实验学校高中部(民办) | 554 |
| 温州育英实验学校高中部特色实验班(民办) | 616 |
| 温州市第五十一中学英奇书院(瓯海,民办) | 571 |
| 温州市第五十一中学(瓯海,民办) | 560 |
| 温州外国语高级中学(瓯海,民办) | 561 |
| 温州私立第一实验学校(瓯海,民办) | 507.5 |
| 温州市英才学校(瓯海,民办) | 450 |
| 温州东瓯中学(瓯海,民办) | 520.5 |
| 温州市越秀学校(瓯海,民办) | 474 |
| 温州世外高级中学(瓯海,民办) | 450 |
| 温州市滨海高级中学(瓯海,民办) | 450 |
| 温州市沙城高级中学(瓯海,民办) | 450 |
| 温州光华高级中学(瓯海,民办) | 450 |
| 温州市(洞头区)乐成寄宿中学(瓯海,民办) | 450 |
| 瑞安市龙翔高级中学跨县统筹招生(瓯海,民办) | 495 |
洞头片区
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 洞头区第一中学 | 556 |
| 温州中学定向统筹招生(洞头) | 625 |
| 温州第二高级中学定向统筹招生(洞头) | 619 |
| 龙湾中学定向统筹招生(洞头) | 616 |
| 瓯海中学定向统筹招生(洞头) | 611 |
| 温州市第二外国语学校市区普高融通实验班(洞头) | 609 |
| 温州市第八高级中学市区普高融通实验班(洞头) | 607 |
| 温州市第十四高级中学市区普高融通实验班(洞头) | 599 |
| 温州市第二十一中学市区普高融通实验班(洞头) | 597 |
| 温州市第二十二中学市区普高融通实验班(洞头) | 603 |
| 温州艺文综合高级中学(洞头)(不含科学成绩) | 386.5 |
| 国科温州附属高级中学(永强中学)市区普高融通实验班(洞头) | 598 |
| 瓯海区第一高级中学市区普高融通实验班(洞头) | 596 |
| 温州科技高级中学(瓯海中学分校)市区普高融通实验班(洞头) | 600 |
| 温州市(洞头区)乐成寄宿中学(民办) | 450 |
| 温州市第五十一中学英奇书院(洞头,民办) | 550 |
| 温州市第五十一中学(洞头,民办) | 478.5 |
| 温州外国语高级中学(洞头,民办) | 459 |
| 温州市啸秋中学(温州市第五十一中学分校)(洞头,民办) | 491 |
| 温州市第六十一中学(洞头,民办) | 484 |
| 温州私立第一实验学校(洞头,民办) | 450 |
| 温州东瓯中学(洞头,民办) | 450 |
| 温州市越秀学校(洞头,民办) | 450 |
| 温州世外高级中学(洞头,民办) | 450 |
| 温州育英实验学校高中部(洞头,民办) | 506 |
| 温州市滨海高级中学(洞头,民办) | 450 |
| 温州光华高级中学(洞头,民办) | 450 |
注:以上数据来源于温州教育发布等官方渠道,具体录取分数线以当年教育部门公布为准。
标签:


留言评论