以下是2025年乌鲁木齐市中考各批次中学录取分数线:
第一批次普通高中录取分数线
| 学校名称 | 普通类 | 单列类 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区) | 756分 | 727分 |
| 新疆生产建设兵团第二中学 | 751.5分 | 726分 |
| 乌鲁木齐八一中学(五星校区) | 736分 | 720.5分 |
| 乌鲁木齐市第八中学(东风路校区) | 733.5分 | 702.5分 |
| 乌鲁木齐市第七十中学(铁路局校区) | 731分 | 705分 |
| 新疆师范大学附属中学(银川路校区) | 727分 | 683.5分 |
| 乌鲁木齐市第一中学(河马泉校区) | 726.5分 | 694分 |
| 乌鲁木齐市第二十三中学 | 717分 | 681分 |
| 乌鲁木齐市第七十中学(凌空校区) | 715分 | 660.5分 |
| 乌鲁木齐市第四十一中学 | 714分 | 650.5分 |
| 乌鲁木齐市第十二中学 | 712.5分 | 654分 |
| 乌鲁木齐市第六十八中学 | 706分 | 621.5分 |
| 兵团第十二师第二中学(兵团二中十二师分校) | 705分 | 597.5分 |
| 乌鲁木齐市第149中学(乌鲁木齐市第一中学高新校区) | 701.5分 | 569分 |
| 乌鲁木齐市第十九中学 | 698分 | 616.5分 |
| 乌鲁木齐市实验学校 | 697分 | 600.5分 |
| 新疆农业大学附属中学 | 697分 | 638分 |
| 新疆实验中学 | 690.5分 | 665分 |
| 乌鲁木齐市第八中学(诚毅校区) | 686分 | 618.5分 |
| 乌鲁木齐市第130中学 | 685分 | 591分 |
| 乌鲁木齐市第五十四中学 | 682分 | 601分 |
| 乌鲁木齐市第十一中学 | 679.5分 | 625分 |
| 乌鲁木齐市第九中学 | 669.5分 | 584分 |
| 乌鲁木齐市高级中学 | 658分 | 648.5分 |
| 乌鲁木齐市第101中学 | 651.5分 | 568.5分 |
| 乌鲁木齐市第二十中学 | 644.5分 | 619.5分 |
| 乌鲁木齐市第四中学 | 640分 | 610分 |
第二批次普通高中录取分数线
| 学校名称 | 普通类 | 单列类 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐市第二中学 | 625分 | 581.5分 |
| 乌鲁木齐市第三中学 | 634分 | 552.5分 |
| 乌鲁木齐市第十中学 | 609.5分 | 551.5分 |
| 乌鲁木齐市第九十七中学 | 583分 | 503分 |
| 乌鲁木齐市第十五中学 | 628分 | 540.5分 |
| 乌鲁木齐市第三十一中学 | 584分 | 520.5分 |
| 乌鲁木齐县庙尔沟中学 | 583分 | 503分 |
| 乌鲁木齐市第三十六中学 | 583分 | 542分 |
| 乌鲁木齐市第四十中学 | 583分 | 503分 |
| 新疆大学附属中学 | 622分 | 552.5分 |
| 兵团第十二师高级中学 | 641分 | 564分 |
| 兵团第十一师第四中学 | 617.5分 | 504分 |
| 兵团第十一师第一中学 | 621分 | 531.5分 |
| 乌鲁木齐市第五十八中学 | 612.5分 | 518分 |
| 乌鲁木齐市第六十一中学 | 601.5分 | 505分 |
| 乌鲁木齐市第六十九中学 | 584.5分 | 508分 |
| 乌鲁木齐市第135中学 | 632分 | 526.5分 |
| 乌鲁木齐市第五中学 | 601分 | 532.5分 |
| 乌鲁木齐市第八十中学 | 629分 | 503分 |
| 乌鲁木齐市第七中学 | 583分 | 540分 |
| 乌鲁木齐市第十六中学 | 583分 | 564分 |
第三批次普通高中录取分数线
| 学校名称 | 普通类分数 | 单列类分数 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐市南湖高级中学 | 532.5分 | 446分 |
| 乌鲁木齐市水磨沟区新世纪高级中学 | 497.5分 | 421分 |
| 乌鲁木齐高新区(新市区)育英中学 | 504分 | 421分 |
| 乌鲁木齐火炬学校 | 491分 | 421分 |
| 乌鲁木齐市沙依巴克区行知实验学校 | 480分 | 421分 |
| 乌鲁木齐新潮学校 | 480分 | 421分 |
| 乌鲁木齐市华兵实验中学 | 578.5分 | 457分 |
| 乌鲁木齐市米泉中学 | 541分 | 421分 |
| 乌鲁木齐市科信中学 | 566分 | 469.5分 |
| 乌鲁木齐市大光华高级中学 | 480分 | 421分 |
| 乌鲁木齐市翰林高级中学 | 485.5分 | 421分 |
各批次最低控制线
第一批次:普通类637分、单列类563分
第二批次:普通类583分、单列类503分
第三批次:普通类480分、单列类421分
标签:


留言评论