2025年长沙市中考各批次中学录取分数线详细如下:
第一批次公办普通高中录取分数线
| 学校名称 | 录取分数线 | 2分段位次(不含指标生) | 2分段位次(含指标生) |
|---|---|---|---|
| 长郡中学 | 658 | 981 | 2206 |
| 雅礼中学 | 656 | 1192 | 2883 |
| 湖南师大附中 | 654 | 1642 | 3677 |
| 长沙市一中 | 653 | 1876 | 4076 |
| 雅礼中学(光达校区) | 651 | 2363 | 4926 |
| 麓山国际实验学校 | 648 | 3140 | 6418 |
| 湖南师大附中(大泽湖校区) | 647 | 3391 | 6935 |
| 长沙市一中(科学城校区) | 646 | 3642 | 7453 |
| 南雅中学 | 646 | 3642 | 7453 |
| 明德中学 | 643 | 4470 | 9073 |
| 周南中学 | 640 | 5340 | 10723 |
| 长沙市实验中学 | 636 | 6881 | 13089 |
第二批次公办普通高中录取分数线
| 学校名称 | 录取分数线 | 2分段位次(不含指标生) | 2分段位次(含指标生) |
|---|---|---|---|
| 长郡双语实验中学 | 637 | 6481 | 12492 |
| 师大附中梅溪湖中学 | 636 | 6881 | 13089 |
| 雅礼洋湖实验中学 | 636 | 6881 | 13089 |
| 雅礼实验中学 | 634 | 7698 | 14234 |
| 长郡梅溪湖中学 | 633 | 8153 | 14820 |
| 周南梅溪湖中学 | 632 | 8608 | 15407 |
| 长郡滨江中学 | 631 | 9056 | 15973 |
| 长沙市六中 | 629 | 9953 | 17120 |
| 师大附中博才实验中学(湘江校区) | 628 | 10403 | 17701 |
| 长沙外国语学校 | 626 | 11317 | 18824 |
| 望城区第一中学 | 625 | 11717 | 19349 |
| 麓山梅溪湖实验中学 | 623 | 12526 | 20394 |
| 麓山滨江实验学校 | 622 | 12936 | 20914 |
| 明德华兴中学 | 621 | 13311 | 21438 |
| 长沙市东雅中学 | 618 | 14402 | 22919 |
| 长郡湘府中学 | 616 | 15105 | 23895 |
| 长沙铁路第一中学 | 616 | 15105 | 23895 |
| 周南实验中学 | 615 | 15433 | 24374 |
| 长沙市第十五中学 | 614 | 15761 | 24854 |
| 长沙市第十一中学(城南路校区) | 612 | 16390 | 25759 |
| 南雅梅溪湖中学 | 612 | 16391 | 25760 |
| 湖南省地质中学 | 611 | 16706 | 26217 |
| 雅礼书院中学 | 609 | 17323 | 27106 |
| 长沙市第二十一中学 | 609 | 17324 | 27107 |
| 国防科技大学附属中学 | 607 | 17877 | 27909 |
| 长郡斑马湖中学 | 606 | 18130 | 28281 |
| 长郡智谷中学 | 603 | 19015 | 29519 |
| 长沙市一中城南中学 | 601 | 19540 | 30265 |
| 田家炳实验中学 | 600 | 19785 | 30618 |
| 长沙市第十一中学(融城校区) | 598 | 20331 | 31350 |
| 明德雨花实验中学 | 597 | 20600 | 31686 |
| 稻田中学 | 597 | 20600 | 31686 |
| 长沙市雷锋学校 | 596 | 20869 | 32023 |
| 师大附中雨花学校 | 595 | 21159 | 32379 |
| 麓山外国语实验中学 | 594 | 21450 | 32736 |
| 长沙市一中广雅中学 | 590 | 22594 | 34043 |
| 湖南大学附属中学 | 589 | 22877 | 34363 |
| 长沙大学附属中学 | 586 | 23701 | 35272 |
| 雅礼中南附属中学(岳麓山校区) | 582 | 24479 | 36377 |
| 岳麓实验中学 | 579 | 25619 | 37247 |
| 望城二中(面向内五区) | 578 | 25889 | 37517 |
| 望城六中(面向内五区) | 573 | 27168 | 38796 |
民办普通高中录取分数线
| 学校名称 | 录取分数线 | 综合素质评价等第 |
|---|---|---|
| 长沙市耀华高级中学 | 423 | 3A2B |
| 长沙市弘益高级中学 | 470 | 4A1B |
| 长沙市同升湖高级中学 | 420 | 3A2B |
| 长沙市中嘉高级中学(文化班) | 420 | 4A1B |
| 长沙市中嘉高级中学(美术班) | 435 | 4A1B(专业测试合格) |
| 长沙市怡海中学 | 429 | 5A |
| 长沙市明达高级中学(文化班) | 506 | 5A |
| 长沙市明达高级中学(美术班) | 420 | 5A(专业测试合格) |
| 长沙市博纳第二附属高级中学(文化班) | 505 | 4A1B |
| 长沙市博纳第二附属高级中学(美术班) | 420 | 4A1B(专业测试合格) |
| 长沙市博纳第二附属高级中学(音乐班) | 471 | 3A2B(专业测试合格) |
| 长沙市立信中学 | 421 | 5A |
| 长沙市德成学校 | 425 | 1A4B |
| 长沙市思沁高级中学 | 420 | 3A2B |
| 长沙市卓华高级中学 | 421 | 4A1B |
| 长沙市恒定高级中学 | 421 | 2A3B |
| 长沙市金海高级中学 | 529 | 4A1B |
| 长沙市中南博才高级中学 | 420 | 5A |
| 长沙市芙蓉高级中学 | 421 | 5A |
| 长沙市金律艺术高级中学(文化班) | 420 | 5A |
| 长沙市金律艺术高级中学(美术班) | 422 | 4A1B(专业测试合格) |
| 长沙市金律艺术高级中学(音乐班) | 500 | 5A(专业测试合格) |
| 长沙市创新高级中学 | 422 | 3A2B |
| 长沙市麓谷高级中学 | 420 | 3A2B |
| 长沙市金海谷郡高级中学 | 494 | 5A |
| 长沙市珺雅高级中学 | 420 | 5A |
| 长沙市恒雅高级中学 | 420 | 3A2B |
| 长沙市金秋方舟高级中学 | 421 | 5A |
| 长沙市玉潭雅德高级中学 | 427 | 3A2B |
| 长沙市新世纪高级中学 | 421 | 5A |
| 长沙市开物中学 | 421 | 3A2B |
| 长沙康礼克雷格高级中学 | 448 | 5A |
| 长沙市湘军高级中学 | 420 | 3A2B |
| 长沙市知源中学 | 421 | 3A2B |
| 长沙市平高松雅湖高级中学 | 424 | 4A1B |
| 长沙市弘文高级中学 | 503 | 4A1B |
| 浏阳市新翰高级中学 | 428 | 3A2B |
| 浏阳市唯美高级中学 | 505 | 2A3B |
| 浏阳市嗣同高级中学 | 433 | 3A2B |
| 浏阳市江湾高级中学 | 421 | 4A1B |
| 浏阳市新弘高级中学 | 451 | 4A1B |
| 浏阳市景雅高级中学 | 427 | 4A1B |
| 长沙市金阳高级中学 | 420 | 4A1B |
| 宁乡市碧桂园学校 | 421 | 4A1B |
| 宁乡市玉潭高级中学 | 421 | 4A1B |
| 长沙市平高高级中学 | 422 | 3A2B |
部分中职学校对口高考班录取分数线
| 学校名称 | 录取分数线 | 综合素质评价等第 |
|---|---|---|
| 长沙财经学校 | 579 | 4A1B |
| 长沙航天学校 | 567 | 4A1B |
| 长沙市电子工业学校 | 563 | 4A1B |
| 长沙汽车工业学校 | 561 | 4A1B |
| 长沙高新技术工程学校 | 560 | 3A2B |
| 望城区职业中专学校 | 553 | 4A1B |
以上信息来源于公开渠道整理,具体录取情况以长沙市教育局官方发布为准。
标签:


留言评论