2026年太原中考在即,小编为大家整理了太原市2025年普通高中部分学校的录取分数线,供参考:
一、普通高中统招分数线
| 招生学校 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原市外国语学校(滨汾校区) | 790.1 | 790.1 | 790.1 | 790.1 | 790.1 |
| 太原市外国语学校(摄乐校区) | 795.1 | 795.1 | 795.1 | 795.1 | 795.1 |
| 太原市第二中学校 | 650.1 | 650.1 | 650.1 | 650.1 | 650.1 |
| 太原市成成中学校(迎泽校区) | 785.1 | 785.1 | 785.1 | 785.1 | 785.1 |
| 太原市成成中学校(晋源校区) | 785.1 | 785.1 | 785.1 | 785.1 | 785.1 |
| 太原市实验中学校 | 760.1 | 760.1 | 760.1 | 760.1 | 760.1 |
| 太原市第五中学校(青年路校区) | 805.1 | 805.1 | 805.1 | 805.1 | 805.1 |
| 太原市第五中学校(龙城校区) | 800.1 | 800.1 | 800.1 | 800.1 | 800.1 |
| 太原市进山中学校 | 740.1 | 740.1 | 740.1 | 740.1 | 740.1 |
| 山西省实验中学 | 805.1 | 805.1 | 805.1 | 805.1 | 805.1 |
| 太原市第十一中学校 | 650.1 | 650.1 | 650.1 | 650.1 | 650.1 |
| 太原市第十二中学校(旱西关校区) | 775.1 | 775.1 | 775.1 | 775.1 | 775.1 |
| 太原市第十二中学校(国槐龙城校区) | 775.1 | 775.1 | 775.1 | 775.1 | 775.1 |
| 太原师范学院附属中学 | 790.1 | 790.1 | 790.1 | 790.1 | 790.1 |
| 太原市第十中学校 | 760.1 | 760.1 | 760.1 | 760.1 | 760.1 |
| 太原市第二实验中学校 | 705.1 | 705.1 | 705.1 | 705.1 | 705.1 |
| 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 765.1 | 765.1 | 765.1 | 765.1 | 765.1 |
| 太原市第十八中学校(晋源校区) | 770.1 | 770.1 | 770.1 | 770.1 | 770.1 |
| 太原市第十九中学校 | 680.1 | 680.1 | 680.1 | 680.1 | 680.1 |
| 太原市第二十中学校 | 665.1 | 665.1 | 665.1 | 665.1 | 665.1 |
| 太原市第二十一中学校 | 685.1 | 685.1 | 685.1 | 685.1 | 685.1 |
| 太原市第三实验中学校 | 740.1 | 740.1 | 740.1 | 740.1 | 740.1 |
| 太原市第二十四中学校 | 690.1 | 690.1 | 690.1 | 690.1 | 690.1 |
| 太原市第四实验中学校 | 735.1 | 735.1 | 735.1 | 735.1 | 735.1 |
| 太原市育英中学校 | 750.1 | 750.1 | 750.1 | 750.1 | 750.1 |
| 太原市第二十七中学校 | 705.1 | 705.1 | 705.1 | 705.1 | 705.1 |
| 山西大学附属中学校 | 815.1 | 815.1 | 815.1 | 815.1 | 815.1 |
| 太原市第二十九中学校 | 665.1 | 665.1 | 665.1 | 665.1 | 665.1 |
| 太原市第三十中学校 | 690.1 | 690.1 | 690.1 | 690.1 | 690.1 |
| 太原市第五职业中学校 | 625.1 | 625.1 | 625.1 | 625.1 | 625.1 |
| 太原市综合高级中学校 | 655.1 | 655.1 | 655.1 | 655.1 | 655.1 |
| 太原市尖草坪区第一中学校 | 740.1 | 740.1 | 740.1 | 740.1 | 740.1 |
| 太原外语科技实验中学校 | 625.1 | 625.1 | 625.1 | 625.1 | 625.1 |
| 太原市小店区第一中学校 | 760.1 | 760.1 | 760.1 | 760.1 | 760.1 |
| 太原市第三十七中学校 | 765.1 | 765.1 | 765.1 | 765.1 | 765.1 |
| 太原市晋源区实验中学校 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 |
| 古交市第一中学校 | 655.1 | 655.1 | 655.1 | 655.1 | 655.1 |
| 古交市第二高级中学校 | 630.1 | 630.1 | 630.1 | 630.1 | 630.1 |
| 娄烦县娄烦中学 | 680.1 | 680.1 | 680.1 | 680.1 | 680.1 |
| 阳曲县第一中学校 | 700.1 | 700.1 | 700.1 | 700.1 | 700.1 |
| 清徐县清徐中学校 | 740.1 | 740.1 | 740.1 | 740.1 | 740.1 |
| 清徐县徐沟中学校 | 780.1 | 780.1 | 780.1 | 780.1 | 780.1 |
| 古交市第三中学校 | 615.0 | 615.0 | 615.0 | 615.0 | 615.0 |
二、特色办学实验班分数线
| 招生学校 | 特色办学实验班 |
|---|---|
| 太原市外国语学校(摄乐校区)外语实验班 | 794.5 |
| 太原市成成中学校(晋源校区)科创实验班 | 792.5 |
| 太原市进山中学校航天实验班 | 745.0 |
| 太原市第十二中学校(旱西关校区)人工智能实验班 | 781.0 |
三、定向生分数线
定向生录取分数线控制在录取学校统招生分数线下50分以内,且不低于615分。具体分数线因学校和定向范围而异,例如:
太原市外国语学校(漪汾校区)定向生分数线为781分(六城区);
太原市成成中学校(迎泽校区)定向生分数线为774.5分(六城区);
古交市第一中学校定向生分数线为615.0分(古交市)。
温馨提示:以上分数线仅供参考,实际录取结果以太原市教育局官方公告为准。建议考生和家长通过太原市教育局官网(http://jyj.taiyuan.gov.cn)或“山西招生考试网”查询最新信息。
标签:


留言评论