2025年全国中学生生物学联赛结束。经过全国中学生生物学竞赛委员会各省分会及全国中学生生物学竞赛委员会成绩复核,并由各省竞赛分会予以公示学生成绩。以下是2025年全国中学生生物学联赛山西赛区获奖学生名单。
2025年全国中学生生物学联赛山西赛区获奖学生名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 一等奖指导教师 |
| 1 | 任振鑫 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 2 | 梁翰霖 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 3 | 杨一楠 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 4 | 孙浩严 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 5 | 何雨晴 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 6 | 梁轩诚 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 7 | 孙义骁 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 8 | 张嘉诚 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 9 | 武雨荷 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 10 | 尹丁冉 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 11 | 李昊宸 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 12 | 覃筱斐 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 13 | 裴灏炜 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 14 | 高芊惠 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 15 | 桑宁杰 | 男 | 太原市外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 赵成艺、贾爽、段红霞 |
| 16 | 李墨涵 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 17 | 刘睿浩 | 男 | 山西省实验中学 | 高二 | 一等奖 | 贾春琪、马鸣霞、庞春智 |
| 18 | 程子涵 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 19 | 薛斯晨 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 20 | 杨偲曈 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 21 | 范若水 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 22 | 刘婧睿 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 23 | 赵誉翔 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 24 | 冯嘉磊 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 一等奖 | 刘宏 |
| 25 | 张皓铭 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 26 | 魏枫 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 27 | 王尚杰 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 28 | 邓智文 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 吴凯 |
| 29 | 张杰森 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 30 | 孙夕恬 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 31 | 谭绍勋 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 32 | 裴珈影 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 于鑫 |
| 33 | 司新晨 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 赵江波 |
| 34 | 刘思齐 | 女 | 太原市令德中学校 | 高二 | 一等奖 | 贾春琪、马鸣霞、庞春智 |
| 35 | 刘轩瑞 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 36 | 白浩铭 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 37 | 吴雨洛 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 38 | 田宸昊 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 王芳 |
| 39 | 郭靖轩 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 一等奖 | 刘宏 |
| 40 | 姚嘉宇 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 41 | 张锦波 | 男 | 山西省榆社中学 | 高二 | 一等奖 | 韩俊俏 |
| 42 | 张诚昊 | 男 | 大同市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 丰慧 |
| 43 | 李锦辉 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 一等奖 | 刘宏 |
| 44 | 刘丁豪 | 男 | 阳城县第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 王宁宁 |
| 45 | 李星程 | 男 | 大唐现代双语学校 | 高二 | 一等奖 | 武利鹏 |
| 46 | 朱宝珠 | 男 | 太原市第五中学校 | 高二 | 一等奖 | 李琳、张敬红 |
| 47 | 叶景灏 | 男 | 山西省实验中学 | 高一 | 一等奖 | 贾春琪、马鸣霞、庞春智 |
| 48 | 姚奕廷 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 杨芳 |
| 49 | 李金恒 | 男 | 运城中学 | 高二 | 一等奖 | 王婵、邵凤娟、张美 |
| 50 | 杨岱林 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 一等奖 | 崔雅萍 |
| 51 | 宋承洲 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 一等奖 | 崔雅萍 |
| 52 | 李怡轩 | 女 | 山西省实验中学 | 高一 | 一等奖 | 贾春琪、马鸣霞、庞春智 |
| 53 | 王兆曦 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 刘凡 |
| 54 | 樊皓敏 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 赵江波 |
| 55 | 乔奕博 | 男 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 王梅、李红茹 |
| 56 | 魏兰泽 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 57 | 刘琎轩 | 女 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俞含 |
| 58 | 王伟鸿 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 一等奖 | 赵婉昕 |
| 59 | 王迦勒 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高一 | 一等奖 | 崔雅萍 |
| 60 | 王嘉泽 | 男 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高一 | 一等奖 | 王春霞、张嘉琦 |
| 61 | 刘毅硕 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 赵江波 |
| 62 | 许恺 | 男 | 大同市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 丰慧 |
| 63 | 陈逸宸 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 赵江波 |
| 64 | 赵中鸣 | 男 | 灵石县第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 王霞 |
| 65 | 高翘楚 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 一等奖 | 段永超 |
| 66 | 马琳钧 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 一等奖 | 段永超 |
| 67 | 李龙 | 男 | 朔城区第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 李晋明 |
| 68 | 苗博 | 男 | 大同市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 丰慧 |
| 69 | 仝宸语 | 女 | 运城中学 | 高二 | 一等奖 | 孙永星、张美、徐瑞 |
| 70 | 刘政禹 | 男 | 孝义市实验中学校 | 高二 | 一等奖 | 庞丽珍、白佳慧 |
| 71 | 贺子枫 | 男 | 山西省榆次第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 郑敏 |
| 72 | 张朔 | 男 | 山西省实验中学 | 高二 | 一等奖 | 贾春琪、马鸣霞、庞春智 |
| 73 | 高梓强 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 一等奖 | 姚景霆、张云骢、王雅 |
| 74 | 王一丁 | 男 | 孝义中学 | 高二 | 一等奖 | 许雅丽 |
| 75 | 闫强 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高一 | 一等奖 | 李元通 |
| 76 | 任逸达 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 一等奖 | 崔雅萍 |
| 77 | 任志宏 | 男 | 昔阳县中学校 | 高二 | 一等奖 | 田红莉、张宇婷、许亚楠 |
| 78 | 王鼎 | 男 | 大同市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 丰慧 |
| 79 | 程松睿 | 女 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 一等奖 | 段永超 |
| 80 | 赵振宇 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 一等奖 | 崔雅萍 |
| 81 | 李柄龙 | 男 | 灵石县第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 李常红 |
| 82 | 史肇冉 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 李丽 |
| 83 | 李铭昊 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 一等奖 | 崔雅萍 |
| 84 | 丁浩然 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 一等奖 | 武阳 |
| 85 | 张如婕 | 女 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 一等奖 | 梁筱燕 |
| 86 | 张家齐 | 男 | 山西省榆次第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 蔡志玲 |
| 87 | 周炳锟 | 男 | 孝义中学 | 高一 | 一等奖 | 高雅、刘丽华、张钰新 |
| 88 | 刘婧 | 女 | 山西省应县第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 姬志峰 |
| 89 | 杨昊源 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 一等奖 | 刘宏 |
| 90 | 张鸿霞 | 女 | 大同市煤矿第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 郭平、赵海婷、殷宇 |
| 91 | 刘储豪 | 男 | 山西省榆次第一中学校 | 高一 | 一等奖 | 张琪 |
| 92 | 陈思煜 | 女 | 山西省实验中学 | 高一 | 一等奖 | 贾春琪、马鸣霞、庞春智 |
| 93 | 姬致远 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 原锋霞 |
| 94 | 刘嘉栋 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 一等奖 | 赵婉昕 |
| 95 | 陈盈中 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 一等奖 | 李丽 |
| 96 | 赵金成 | 男 | 太原市第十八中学校 | 高二 | 一等奖 | 郭静、刘晶、要元媛 |
| 97 | 马宁 | 女 | 孝义中学 | 高二 | 一等奖 | 许雅丽 |
| 98 | 李书墨 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 王彦芳 |
| 99 | 孙浩博 | 男 | 晋城市第二中学校 | 高二 | 一等奖 | 刘书苗 |
| 100 | 张若珂 | 女 | 山西省实验中学 | 高一 | 一等奖 | 贾春琪、马鸣霞、庞春智 |
| 101 | 闫占海 | 男 | 朔城区第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 102 | 王彦宇 | 男 | 阳城县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 103 | 孙艺萌 | 女 | 康杰中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 104 | 徐晨钧 | 男 | 山西省实验中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 105 | 景昱普 | 男 | 康杰中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 106 | 原白羽 | 女 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 107 | 高玥 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 108 | 潘哲翰 | 男 | 河津中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 109 | 张振烜 | 男 | 山西省应县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 110 | 韩雨哲 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 111 | 王家杰 | 男 | 介休市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 112 | 段浩宇 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 113 | 李佳伟 | 男 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高二 | 二等奖 | |
| 114 | 孟郁涵 | 男 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 115 | 申亦诺 | 男 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 116 | 武靖东 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 117 | 杨浩宇 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 118 | 焦若桁 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 119 | 樊星妤 | 女 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 120 | 何子越 | 女 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 121 | 权子瑞 | 男 | 山西省祁县中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 122 | 杨振卿 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 123 | 崔亮点 | 男 | 长治市潞城区潞城中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 124 | 吕思瑞 | 男 | 孝义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 125 | 韩傲然 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 126 | 穆蓉 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 127 | 苏颍 | 女 | 孝义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 128 | 原梓钰 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 129 | 曹懿 | 男 | 大同市煤矿第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 130 | 李祯钰 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 131 | 杨淼森 | 男 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 132 | 田晨甫 | 男 | 太原市第五中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 133 | 郭星妍 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 134 | 李浩康 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 135 | 张家瑞 | 男 | 太原市外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 136 | 田沐瑶 | 女 | 大唐现代双语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 137 | 史绍扬 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 138 | 邵羿恺 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 139 | 董康琛 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 二等奖 | |
| 140 | 李一鸣 | 男 | 运城中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 141 | 范俊圣 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 142 | 程昊宇 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 143 | 白昊林 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 144 | 杨镕恺 | 男 | 山西省祁县中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 145 | 李佳锦 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 146 | 刘奥辉 | 男 | 山西省榆社中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 147 | 刘子墨 | 女 | 太原市第五中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 148 | 郭家豪 | 男 | 太原市第十八中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 149 | 郭奥 | 男 | 大同市煤矿第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 150 | 王夏川 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 151 | 张鑫 | 男 | 朔城区第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 152 | 赵浩栋 | 男 | 长治市潞城区潞城中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 153 | 王星棋 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 154 | 王子铄 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 155 | 张正朔 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 156 | 张鑫滢 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 157 | 朱涛 | 男 | 朔城区第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 158 | 范京鑫 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 159 | 郭奕煊 | 女 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 160 | 王芃越 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 二等奖 | |
| 161 | 秦嘉轩 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 162 | 尉辛烨 | 女 | 昔阳县中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 163 | 成柯亮 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 164 | 姜子腾 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 165 | 张钰 | 男 | 大同市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 166 | 康雯博 | 女 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 167 | 裴思齐 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 168 | 薛渊哲 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 169 | 张喻昊 | 男 | 康杰中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 170 | 王珺 | 男 | 大同市煤矿第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 171 | 王婧雅 | 女 | 灵石县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 172 | 翟佳琪 | 男 | 昔阳县中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 173 | 成璐瑶 | 女 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 174 | 牛琳皓 | 男 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 175 | 刘元做 | 男 | 阳城县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 176 | 郝子牛 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 177 | 郭子硕 | 男 | 阳城县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 178 | 陈思远 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 179 | 张雨阳 | 女 | 山西省榆社中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 180 | 梁雅萱 | 女 | 大同市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 181 | 曲汉博 | 男 | 阳泉市第十一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 182 | 辛宛翼 | 女 | 孝义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 183 | 卫培欣 | 女 | 河津中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 184 | 王臻言 | 男 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 185 | 李嘉桁 | 男 | 山西省应县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 186 | 闫凯为 | 男 | 灵石县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 187 | 郭思宇 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 188 | 刘昕晖 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 189 | 王子宸 | 男 | 太原市第十八中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 190 | 李悦冉 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 191 | 梁书源 | 男 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 192 | 吕傲宇 | 男 | 晋城市第二中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 193 | 郑颖豪 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 194 | 赵得华 | 男 | 朔城区第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 195 | 苏轻舟 | 男 | 太谷中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 196 | 刘博恺 | 男 | 大同市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 197 | 马正舒 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 198 | 牛泽豪 | 男 | 陵川县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 199 | 朱威宇 | 男 | 太原市第五中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 200 | 张子轩 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 201 | 宋铮旭 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 202 | 刘彪 | 男 | 大同市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 203 | 昝宜汝 | 女 | 大同市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 204 | 华清宇 | 男 | 灵石县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 205 | 卫佳伊 | 女 | 运城中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 206 | 薛展鹏 | 男 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高二 | 二等奖 | |
| 207 | 李宇凡 | 男 | 大同市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 208 | 温嘉琦 | 男 | 寿阳县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 209 | 马柏洋 | 男 | 太原市外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 210 | 胡佳祺 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 211 | 王奥杰 | 男 | 阳城县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 212 | 赵佳慧 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 213 | 刘轩豪 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 214 | 李湘如 | 女 | 陵川县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 215 | 牛昊翔 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 216 | 张子祺 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 217 | 李抒洋 | 女 | 阳城县第一中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 218 | 王镇然 | 男 | 孝义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 219 | 马铭嵘 | 女 | 孝义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 220 | 徐奥 | 男 | 朔城区第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 221 | 杨文博 | 男 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高二 | 二等奖 | |
| 222 | 李博宇 | 男 | 朔城区敬德实验中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 223 | 李子健 | 男 | 灵石县第一中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 224 | 段君来 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 225 | 张琪 | 女 | 康杰中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 226 | 陈子敖 | 男 | 山西省榆社中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 227 | 武禹昕 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 228 | 白杰瑞 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 229 | 成天乐 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 230 | 刘佳奇 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 231 | 朱运瑾 | 女 | 孝义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 232 | 乔钰宸 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 233 | 王鑫煜 | 男 | 太原市第五中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 234 | 李皓喆 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 235 | 王韩湘 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 236 | 牛怀文 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 237 | 李苏洋 | 男 | 山西省榆社中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 238 | 任庭瑞 | 男 | 孝义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 239 | 李晨皓 | 男 | 山西省左权中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 240 | 郭轩恺 | 男 | 孝义中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 241 | 王焕宇 | 男 | 昔阳县中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 242 | 崔至韬 | 男 | 阳泉市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 243 | 李卓群 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 244 | 张嘉瑶 | 男 | 大唐现代双语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 245 | 刘佳桐 | 女 | 运城盐化中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 246 | 刘程 | 男 | 朔城区第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 247 | 张君仪 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 248 | 张森 | 男 | 大同市煤矿第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 249 | 韩嘉程 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 250 | 李佳乐 | 女 | 孝义中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 251 | 张景辰 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 252 | 孙郭昊 | 男 | 寿阳县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 253 | 王昊昱 | 男 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高二 | 二等奖 | |
| 254 | 赵雅雪 | 女 | 寿阳县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 255 | 杨铭薪 | 男 | 运城中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 256 | 王梓凝 | 女 | 山西省实验中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 257 | 李博彤 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 258 | 王宇杰 | 男 | 昔阳县中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 259 | 宋浩天 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 260 | 陈玥溪 | 女 | 大同市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 261 | 王梓宇 | 男 | 太原市外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 262 | 刘昌轩 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 263 | 李柄霖 | 男 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 264 | 崔泽羲 | 女 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 265 | 尚钰轩 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 266 | 郑磐功 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 267 | 田珂畅 | 女 | 孝义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 268 | 贾欣颐 | 女 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 269 | 王梓菲 | 女 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高二 | 二等奖 | |
| 270 | 刘曜宁 | 男 | 阳城县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 271 | 李昊锴 | 男 | 阳城县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 272 | 蒙杰 | 男 | 朔城区第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 273 | 刘恩奇 | 男 | 太原市第五中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 274 | 吉翔钰 | 男 | 阳城县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 275 | 张晨杰 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 二等奖 | |
| 276 | 秦智勇 | 男 | 临县第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 277 | 张鹤轩 | 男 | 大同市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 278 | 薛宇汝 | 女 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 279 | 申佳宁 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 280 | 李煜琛 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 281 | 杨建旭 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 282 | 郎一轩 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 283 | 贾子恒 | 男 | 太谷中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 284 | 岳介威 | 男 | 介休市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 285 | 王喻 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 二等奖 | |
| 286 | 乔木 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 287 | 范恩梓 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 二等奖 | |
| 288 | 刘馨梦 | 女 | 长治市潞城区潞城中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 289 | 郑子奥 | 男 | 长治市第六中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 290 | 王梓博 | 男 | 太原市第四十八中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 291 | 张硕珂 | 男 | 山西省临汾第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 292 | 贾曜萁 | 女 | 太谷中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 293 | 吴程超 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 294 | 尚子皓 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 295 | 刘开文 | 男 | 太原市外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 296 | 成毅凡 | 男 | 阳城县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
