2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年双一流大学在辽宁省录取分数线,详细如下:
2025年双一流大学在辽宁录取分数线汇总
| 省份 | 招生院校 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
| 辽宁 | 北京大学 | 物理类 | 695 | 58 | 历史类 | 662 | 27 |
| 辽宁 | 清华大学 | 物理类 | 688 | 156 | 历史类 | 663 | 22 |
| 辽宁 | 复旦大学 | 物理类 | 685 | 213 | 历史类 | 655 | 61 |
| 辽宁 | 上海交通大学 | 物理类 | 683 | 262 | 历史类 | 645 | 176 |
| 辽宁 | 浙江大学 | 物理类 | 683 | 262 | 历史类 | 644 | 192 |
| 辽宁 | 中国科学院大学 | 物理类 | 679 | 366 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 中国科学技术大学 | 物理类 | 678 | 399 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 677 | 431 | 历史类 | 628 | 601 |
| 辽宁 | 中国人民大学 | 物理类 | 676 | 475 | 历史类 | 651 | 98 |
| 辽宁 | 南京大学 | 物理类 | 676 | 475 | 历史类 | 646 | 157 |
| 辽宁 | 北京大学医学部 | 物理类 | 671 | 696 | 历史类 | 656 | 52 |
| 辽宁 | 北京航空航天大学 | 物理类 | 671 | 696 | 历史类 | 636 | 371 |
| 辽宁 | 上海交通大学医学院 | 物理类 | 670 | 745 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 669 | 788 | 历史类 | 613 | 1262 |
| 辽宁 | 北京理工大学 | 物理类 | 666 | 991 | 历史类 | 629 | 573 |
| 辽宁 | 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 664 | 1110 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 浙江大学医学院 | 物理类 | 663 | 1183 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 东南大学 | 物理类 | 663 | 1183 | 历史类 | 625 | 709 |
| 辽宁 | 西安交通大学 | 物理类 | 662 | 1253 | 历史类 | 624 | 747 |
| 辽宁 | 电子科技大学 | 物理类 | 661 | 1330 | 历史类 | 610 | 1438 |
| 辽宁 | 西北工业大学 | 物理类 | 661 | 1330 | 历史类 | 608 | 1528 |
| 辽宁 | 武汉大学 | 物理类 | 654 | 2000 | 历史类 | 637 | 340 |
| 辽宁 | 南开大学 | 物理类 | 653 | 2108 | 历史类 | 638 | 321 |
| 辽宁 | 同济大学 | 物理类 | 653 | 2108 | 历史类 | 635 | 400 |
| 辽宁 | 华中科技大学 | 物理类 | 653 | 2108 | 历史类 | 616 | 1108 |
| 辽宁 | 北京师范大学 | 物理类 | 652 | 2228 | 历史类 | 638 | 231 |
| 辽宁 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 652 | 2228 | 历史类 | 617 | 1061 |
| 辽宁 | 北京邮电大学 | 物理类 | 651 | 2356 | 历史类 | 609 | 1485 |
| 辽宁 | 厦门大学 | 物理类 | 647 | 2833 | 历史类 | 625 | 709 |
| 辽宁 | 中山大学 | 物理类 | 644 | 3250 | 历史类 | 631 | 505 |
| 辽宁 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 643 | 3397 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 华南理工大学 | 物理类 | 638 | 4214 | 历史类 | 610 | 1438 |
| 辽宁 | 天津大学 | 物理类 | 637 | 4398 | 历史类 | 611 | 1368 |
| 辽宁 | 上海财经大学 | 物理类 | 633 | 5103 | 历史类 | 635 | 400 |
| 辽宁 | 重庆大学 | 物理类 | 633 | 5103 | 历史类 | 624 | 747 |
| 辽宁 | 华东师范大学 | 物理类 | 633 | 5103 | 历史类 | 622 | 824 |
| 辽宁 | 中央财经大学 | 物理类 | 632 | 5294 | 历史类 | 634 | 426 |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 物理类 | 632 | 5294 | 历史类 | 602 | 1897 |
| 辽宁 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 629 | 5882 | 历史类 | 602 | 1897 |
| 辽宁 | 西安电子科技大学 | 物理类 | 628 | 6080 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 中南大学 | 物理类 | 628 | 6080 | 历史类 | 613 | 1262 |
| 辽宁 | 对外经济贸易大学 | 物理类 | 627 | 6264 | 历史类 | 629 | 573 |
| 辽宁 | 四川大学 | 物理类 | 626 | 6487 | 历史类 | 621 | 872 |
| 辽宁 | 山东大学(威海) | 物理类 | 626 | 6487 | 历史类 | 612 | 1322 |
| 辽宁 | 上海大学 | 物理类 | 623 | 7175 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 南京理工大学 | 物理类 | 623 | 7175 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 山东大学 | 物理类 | 623 | 7175 | 历史类 | 615 | 1154 |
| 辽宁 | 东北大学 | 物理类 | 623 | 7175 | 历史类 | 606 | 1643 |
| 辽宁 | 湖南大学 | 物理类 | 620 | 7935 | 历史类 | 616 | 1108 |
| 辽宁 | 北京科技大学 | 物理类 | 620 | 7935 | 历史类 | 602 | 1897 |
| 辽宁 | 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 620 | 7935 | 历史类 | 592 | 2628 |
| 辽宁 | 东北师范大学 | 物理类 | 618 | 8439 | 历史类 | 603 | 1834 |
| 辽宁 | 南京邮电大学 | 物理类 | 617 | 8681 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 上海外国语大学 | 物理类 | 617 | 8681 | 历史类 | 613 | 1262 |
| 辽宁 | 苏州大学 | 物理类 | 617 | 8681 | 历史类 | 608 | 1528 |
| 辽宁 | 中国政法大学 | 物理类 | 615 | 9180 | 历史类 | 618 | 1011 |
| 辽宁 | 北京外国语大学 | 物理类 | 614 | 9443 | 历史类 | 622 | 824 |
| 辽宁 | 安徽大学 | 物理类 | 613 | 9728 | 历史类 | 587 | 3025 |
| 辽宁 | 中南财经政法大学 | 物理类 | 612 | 10008 | 历史类 | 609 | 1485 |
| 辽宁 | 北京交通大学 | 物理类 | 611 | 10278 | 历史类 | 615 | 1154 |
| 辽宁 | 中国海洋大学 | 物理类 | 611 | 10278 | 历史类 | 609 | 1485 |
| 辽宁 | 华东理工大学 | 物理类 | 610 | 10587 | 历史类 | 593 | 2546 |
| 辽宁 | 中国农业大学 | 物理类 | 609 | 10891 | 历史类 | 598 | 2173 |
| 辽宁 | 中国药科大学 | 物理类 | 608 | 11166 | 历史类 | 593 | 2546 |
| 辽宁 | 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 606 | 11742 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 兰州大学 | 物理类 | 605 | 12013 | 历史类 | 606 | 1643 |
| 辽宁 | 大连海事大学 | 物理类 | 604 | 12332 | 历史类 | 598 | 2173 |
| 辽宁 | 吉林大学 | 物理类 | 603 | 12662 | 历史类 | 604 | 1768 |
| 辽宁 | 北京化工大学 | 物理类 | 603 | 12662 | 历史类 | 599 | 2100 |
| 辽宁 | 武汉理工大学 | 物理类 | 603 | 12662 | 历史类 | 591 | 2702 |
| 辽宁 | 华北电力大学 | 物理类 | 602 | 12959 | 历史类 | 600 | 2025 |
| 辽宁 | 东华大学 | 物理类 | 602 | 12959 | 历史类 | 598 | 2173 |
| 辽宁 | 上海海洋大学 | 物理类 | 602 | 12959 | 历史类 | 574 | 4217 |
| 辽宁 | 北京工业大学 | 物理类 | 601 | 13271 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 海军军医大学 | 物理类 | 601 | 13271 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 陕西师范大学 | 物理类 | 601 | 13271 | 历史类 | 606 | 1643 |
| 辽宁 | 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 601 | 13271 | 历史类 | 594 | 2475 |
| 辽宁 | 合肥工业大学宣城校区 | 物理类 | 601 | 13271 | 历史类 | 573 | 4341 |
| 辽宁 | 中国传媒大学 | 物理类 | 600 | 13601 | 历史类 | 612 | 1322 |
| 辽宁 | 中国石油大学(北京) | 物理类 | 600 | 13601 | 历史类 | 602 | 1897 |
| 辽宁 | 河海大学 | 物理类 | 600 | 13601 | 历史类 | 595 | 2387 |
| 辽宁 | 首都师范大学 | 物理类 | 600 | 13601 | 历史类 | 579 | 3713 |
| 辽宁 | 中国石油大学(华东) | 物理类 | 598 | 14257 | 历史类 | 590 | 2788 |
| 辽宁 | 中国矿业大学 | 物理类 | 595 | 15246 | 历史类 | 589 | 2875 |
| 辽宁 | 合肥工业大学 | 物理类 | 594 | 15545 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 天津医科大学 | 物理类 | 593 | 15902 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 北京中医药大学 | 物理类 | 593 | 15902 | 历史类 | 598 | 2173 |
| 辽宁 | 西南交通大学 | 物理类 | 593 | 15902 | 历史类 | 595 | 2387 |
| 辽宁 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 593 | 15902 | 历史类 | 594 | 2475 |
| 辽宁 | 中央美术学院 | 物理类 | 592 | 16282 | 历史类 | 581 | 3534 |
| 辽宁 | 西南大学 | 物理类 | 590 | 16970 | 历史类 | 598 | 2173 |
| 辽宁 | 华北电力大学保定校区 | 物理类 | 590 | 16970 | 历史类 | 578 | 3802 |
| 辽宁 | 南京信息工程大学 | 物理类 | 590 | 16970 | 历史类 | 578 | 3802 |
| 辽宁 | 暨南大学 | 物理类 | 589 | 17304 | 历史类 | 582 | 3450 |
| 辽宁 | 长安大学 | 物理类 | 588 | 17653 | 历史类 | 590 | 2788 |
| 辽宁 | 北京林业大学 | 物理类 | 588 | 17653 | 历史类 | 586 | 3117 |
| 辽宁 | 宁波大学 | 物理类 | 588 | 17653 | 历史类 | 574 | 4217 |
| 辽宁 | 中国地质大学(北京) | 物理类 | 587 | 18006 | 历史类 | 592 | 2628 |
| 辽宁 | 南京师范大学 | 物理类 | 586 | 18370 | 历史类 | 597 | 2246 |
| 辽宁 | 北京体育大学 | 物理类 | 585 | 18711 | 历史类 | 584 | 3282 |
| 辽宁 | 南京农业大学 | 物理类 | 584 | 19074 | 历史类 | 582 | 3450 |
| 辽宁 | 中国地质大学(武汉) | 物理类 | 583 | 19435 | 历史类 | 592 | 2628 |
| 辽宁 | 华南师范大学 | 物理类 | 582 | 19804 | 历史类 | 577 | 3914 |
| 辽宁 | 江南大学 | 物理类 | 580 | 20541 | 历史类 | 592 | 2628 |
| 辽宁 | 华中农业大学 | 物理类 | 580 | 20541 | 历史类 | 587 | 3025 |
| 辽宁 | 福州大学 | 物理类 | 580 | 20541 | 历史类 | 574 | 4217 |
| 辽宁 | 西南财经大学 | 物理类 | 579 | 20928 | 历史类 | 603 | 1834 |
| 辽宁 | 西北大学 | 物理类 | 579 | 20928 | 历史类 | 592 | 2628 |
| 辽宁 | 天津工业大学 | 物理类 | 576 | 22057 | 历史类 | 567 | 4921 |
| 辽宁 | 中国矿业大学(北京) | 物理类 | 574 | 22820 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 郑州大学 | 物理类 | 572 | 23598 | 历史类 | 590 | 2788 |
| 辽宁 | 中央民族大学 | 物理类 | 570 | 24393 | 历史类 | 577 | 3914 |
| 辽宁 | 山西大学 | 物理类 | 570 | 24393 | 历史类 | 567 | 4921 |
| 辽宁 | 太原理工大学 | 物理类 | 569 | 24815 | 历史类 | 577 | 3914 |
| 辽宁 | 云南大学 | 物理类 | 569 | 24815 | 历史类 | 572 | 4431 |
| 辽宁 | 南昌大学 | 物理类 | 569 | 24815 | 历史类 | 566 | 5057 |
| 辽宁 | 海南大学 | 物理类 | 567 | 25583 | 历史类 | 583 | 3370 |
| 辽宁 | 湘潭大学 | 物理类 | 567 | 25583 | 历史类 | 569 | 4715 |
| 辽宁 | 湖南师范大学 | 物理类 | 565 | 26382 | 历史类 | 591 | 2702 |
| 辽宁 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 562 | 27602 | 历史类 | 565 | 5181 |
| 辽宁 | 天津中医药大学 | 物理类 | 559 | 28848 | 历史类 | 556 | 6235 |
| 辽宁 | 广州中医药大学 | 物理类 | 558 | 29258 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 内蒙古大学 | 物理类 | 558 | 29258 | 历史类 | 478 | 18893 |
| 辽宁 | 华南农业大学 | 物理类 | 556 | 30118 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 河北工业大学 | 物理类 | 556 | 30118 | 历史类 | 577 | 3914 |
| 辽宁 | 东北林业大学 | 物理类 | 556 | 30118 | 历史类 | 572 | 4431 |
| 辽宁 | 南京林业大学 | 物理类 | 555 | 30555 | 历史类 | 565 | 5181 |
| 辽宁 | 东北农业大学 | 物理类 | 549 | 33193 | 历史类 | 568 | 4812 |
| 辽宁 | 广西大学 | 物理类 | 548 | 33652 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 贵州大学 | 物理类 | 548 | 33652 | 历史类 | 582 | 3450 |
| 辽宁 | 四川农业大学 | 物理类 | 547 | 34117 | 历史类 | 570 | 4616 |
| 辽宁 | 宁夏大学 | 物理类 | 546 | 34567 | 历史类 | 556 | 6235 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 物理类 | 546 | 34567 | 历史类 | 545 | 7700 |
| 辽宁 | 成都理工大学 | 物理类 | 544 | 35524 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 西南石油大学 | 物理类 | 543 | 35977 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 河南大学 | 物理类 | 538 | 38256 | 历史类 | 551 | 6863 |
| 辽宁 | 青海大学 | 物理类 | 532 | 41074 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 延边大学 | 物理类 | 528 | 42898 | 历史类 | 444 | 25432 |
| 辽宁 | 成都中医药大学 | 物理类 | 525 | 44293 | 历史类 | 542 | 8124 |
| 辽宁 | 石河子大学 | 物理类 | 523 | 45294 | 历史类 | - | - |
| 辽宁 | 新疆大学 | 物理类 | 522 | 45764 | 历史类 | 561 | 5636 |
| 辽宁 | 西藏大学 | 物理类 | 460 | 76739 | 历史类 | 555 | 6368 |
标签: 大学录取分数线


留言评论