2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年双一流大学在海南省录取分数线,详细如下:
2025年双一流大学在海南录取分数线汇总
| 学校所在省份 | 招生省份 | 招生院校 | 院校所在地 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
| 北京 | 海南 | 清华大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 841 | 105及以上 |
| 北京 | 海南 | 北京大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 827 | 105及以上 |
| 上海 | 海南 | 上海交通大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 826 | 105及以上 |
| 上海 | 海南 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科批 | 综合 | 820 | 105及以上 |
| 上海 | 海南 | 复旦大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 819 | 105及以上 |
| 北京 | 海南 | 北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 综合 | 815 | 105及以上 |
| 浙江 | 海南 | 浙江大学 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 806 | 105及以上 |
| 上海 | 海南 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 本科批 | 综合 | 805 | 105及以上 |
| 安徽 | 海南 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科批 | 综合 | 799 | 110 |
| 北京 | 海南 | 北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 791 | 143 |
| 江苏 | 海南 | 南京大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 789 | 153 |
| 黑龙江 | 海南 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 综合 | 787 | 161 |
| 北京 | 海南 | 中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 784 | 178 |
| 浙江 | 海南 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 779 | 205 |
| 广东 | 海南 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科批 | 综合 | 774 | 240 |
| 陕西 | 海南 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科批 | 综合 | 767 | 298 |
| 江苏 | 海南 | 东南大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 757 | 397 |
| 陕西 | 海南 | 西北工业大学 | 陕西 | 本科批 | 综合 | 751 | 467 |
| 湖北 | 海南 | 武汉大学 | 湖北 | 本科批 | 综合 | 747 | 525 |
| 四川 | 海南 | 电子科技大学 | 四川 | 本科批 | 综合 | 745 | 555 |
| 辽宁 | 海南 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 综合 | 745 | 555 |
| 上海 | 海南 | 同济大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 744 | 575 |
| 广东 | 海南 | 中山大学 | 广东 | 本科批 | 综合 | 742 | 603 |
| 北京 | 海南 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 739 | 657 |
| 天津 | 海南 | 南开大学 | 天津 | 本科批 | 综合 | 735 | 729 |
| 北京 | 海南 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 732 | 791 |
| 山东 | 海南 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科批 | 综合 | 732 | 791 |
| 北京 | 海南 | 北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 730 | 831 |
| 上海 | 海南 | 华东师范大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 729 | 856 |
| 北京 | 海南 | 中国政法大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 723 | 994 |
| 福建 | 海南 | 厦门大学 | 福建 | 本科批 | 综合 | 715 | 1225 |
| 广东 | 海南 | 华南理工大学 | 广东 | 本科批 | 综合 | 713 | 1292 |
| 重庆 | 海南 | 重庆大学 | 重庆 | 本科批 | 综合 | 713 | 1292 |
| 北京 | 海南 | 北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 709 | 1420 |
| 上海 | 海南 | 上海财经大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 702 | 1682 |
| 四川 | 海南 | 西南交通大学 | 四川 | 本科批 | 综合 | 701 | 1720 |
| 北京 | 海南 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 700 | 1763 |
| 天津 | 海南 | 天津大学 | 天津 | 本科批 | 综合 | 700 | 1763 |
| 陕西 | 海南 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科批 | 综合 | 700 | 1763 |
| 上海 | 海南 | 上海外国语大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 699 | 1809 |
| 北京 | 海南 | 中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 699 | 1809 |
| 北京 | 海南 | 中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 696 | 1935 |
| 湖南 | 海南 | 湖南大学 | 湖南 | 本科批 | 综合 | 696 | 1935 |
| 四川 | 海南 | 四川大学 | 四川 | 本科批 | 综合 | 695 | 1993 |
| 湖北 | 海南 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科批 | 综合 | 694 | 2035 |
| 山东 | 海南 | 山东大学 | 山东 | 本科批 | 综合 | 692 | 2130 |
| 黑龙江 | 海南 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科批 | 综合 | 692 | 2130 |
| 山东 | 海南 | 山东大学(威海) | 山东 | 本科批 | 综合 | 691 | 2186 |
| 北京 | 海南 | 北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 690 | 2229 |
| 湖南 | 海南 | 中南大学 | 湖南 | 本科批 | 综合 | 690 | 2229 |
| 北京 | 海南 | 北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 685 | 2483 |
| 辽宁 | 海南 | 东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 综合 | 685 | 2483 |
| 四川 | 海南 | 西南财经大学 | 四川 | 本科批 | 综合 | 682 | 2657 |
| 北京 | 海南 | 中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 680 | 2774 |
| 北京 | 海南 | 北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 679 | 2839 |
| 吉林 | 海南 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科批 | 综合 | 679 | 2839 |
| 北京 | 海南 | 中央美术学院 | 北京 | 本科批 | 综合 | 676 | 3029 |
| 上海 | 海南 | 华东理工大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 675 | 3092 |
| 北京 | 海南 | 中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 675 | 3092 |
| 北京 | 海南 | 北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 673 | 3221 |
| 吉林 | 海南 | 吉林大学 | 吉林 | 本科批 | 综合 | 673 | 3221 |
| 江苏 | 海南 | 苏州大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 673 | 3221 |
| 辽宁 | 海南 | 大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 本科批 | 综合 | 673 | 3221 |
| 北京 | 海南 | 北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 672 | 3289 |
| 江苏 | 海南 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 672 | 3289 |
| 江苏 | 海南 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 670 | 3448 |
| 湖北 | 海南 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科批 | 综合 | 670 | 3448 |
| 甘肃 | 海南 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科批 | 综合 | 670 | 3448 |
| 北京 | 海南 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 综合 | 668 | 3587 |
| 北京 | 海南 | 华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 668 | 3587 |
| 湖北 | 海南 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科批 | 综合 | 668 | 3587 |
| 江苏 | 海南 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 666 | 3746 |
| 湖北 | 海南 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科批 | 综合 | 666 | 3746 |
| 广东 | 海南 | 暨南大学 | 广东 | 本科批 | 综合 | 665 | 3824 |
| 上海 | 海南 | 东华大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 663 | 3984 |
| 山东 | 海南 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科批 | 综合 | 663 | 3984 |
| 陕西 | 海南 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科批 | 综合 | 663 | 3984 |
| 江苏 | 海南 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 662 | 4062 |
| 河北 | 海南 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科批 | 综合 | 662 | 4062 |
| 湖南 | 海南 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科批 | 综合 | 660 | 4238 |
| 江苏 | 海南 | 中国药科大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 659 | 4314 |
| 天津 | 海南 | 天津中医药大学 | 天津 | 本科批 | 综合 | 655 | 4681 |
| 安徽 | 海南 | 合肥工业大学宣城校区 | 安徽 | 本科批 | 综合 | 655 | 4681 |
| 广东 | 海南 | 华南师范大学 | 广东 | 本科批 | 综合 | 655 | 4681 |
| 江苏 | 海南 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 654 | 4768 |
| 陕西 | 海南 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科批 | 综合 | 654 | 4768 |
| 山东 | 海南 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科批 | 综合 | 653 | 4856 |
| 河北 | 海南 | 华北电力大学保定校区 | 河北 | 本科批 | 综合 | 652 | 4963 |
| 湖北 | 海南 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科批 | 综合 | 652 | 4963 |
| 北京 | 海南 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科批 | 综合 | 651 | 5051 |
| 安徽 | 海南 | 安徽大学 | 安徽 | 本科批 | 综合 | 651 | 5051 |
| 江苏 | 海南 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 649 | 5269 |
| 江苏 | 海南 | 江南大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 649 | 5269 |
| 江苏 | 海南 | 南京医科大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 648 | 5356 |
| 江苏 | 海南 | 河海大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 648 | 5356 |
| 陕西 | 海南 | 西北大学 | 陕西 | 本科批 | 综合 | 647 | 5469 |
| 北京 | 海南 | 北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 646 | 5572 |
| 福建 | 海南 | 福州大学 | 福建 | 本科批 | 综合 | 645 | 5663 |
| 湖北 | 海南 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科批 | 综合 | 644 | 5768 |
| 北京 | 海南 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 综合 | 643 | 5904 |
| 安徽 | 海南 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科批 | 综合 | 641 | 6129 |
| 北京 | 海南 | 北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 637 | 6580 |
| 河南 | 海南 | 郑州大学 | 河南 | 本科批 | 综合 | 637 | 6580 |
| 辽宁 | 海南 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科批 | 综合 | 636 | 6697 |
| 陕西 | 海南 | 长安大学 | 陕西 | 本科批 | 综合 | 634 | 6934 |
| 重庆 | 海南 | 西南大学 | 重庆 | 本科批 | 综合 | 631 | 7322 |
| 天津 | 海南 | 天津医科大学 | 天津 | 本科批 | 综合 | 630 | 7443 |
| 天津 | 海南 | 河北工业大学 | 天津 | 本科批 | 综合 | 630 | 7443 |
| 广东 | 海南 | 广州中医药大学 | 广东 | 本科批 | 综合 | 630 | 7443 |
| 云南 | 海南 | 云南大学 | 云南 | 本科批 | 综合 | 629 | 7578 |
| 江苏 | 海南 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 626 | 7972 |
| 新疆 | 海南 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 本科批 | 综合 | 623 | 8400 |
| 上海 | 海南 | 海军军医大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 620 | 8822 |
| 浙江 | 海南 | 宁波大学 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 618 | 9132 |
| 天津 | 海南 | 天津工业大学 | 天津 | 本科批 | 综合 | 616 | 9485 |
| 上海 | 海南 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 613 | 9938 |
| 四川 | 海南 | 西南石油大学 | 四川 | 本科批 | 综合 | 613 | 9938 |
| 山西 | 海南 | 太原理工大学 | 山西 | 本科批 | 综合 | 613 | 9938 |
| 江西 | 海南 | 南昌大学 | 江西 | 本科批 | 综合 | 611 | 10262 |
| 上海 | 海南 | 上海体育大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 610 | 10420 |
| 广东 | 海南 | 广州医科大学 | 广东 | 本科批 | 综合 | 605 | 11264 |
| 四川 | 海南 | 成都理工大学 | 四川 | 本科批 | 综合 | 604 | 11462 |
| 广西 | 海南 | 广西大学 | 广西 | 本科批 | 综合 | 603 | 11640 |
| 黑龙江 | 海南 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 综合 | 603 | 11640 |
| 江苏 | 海南 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科批 | 综合 | 602 | 11828 |
| 湖南 | 海南 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科批 | 综合 | 601 | 12010 |
| 贵州 | 海南 | 贵州大学 | 贵州 | 本科批 | 综合 | 600 | 12182 |
| 青海 | 海南 | 青海大学 | 青海 | 本科批 | 综合 | 597 | 12734 |
| 山西 | 海南 | 山西大学 | 山西 | 本科批 | 综合 | 594 | 13340 |
| 广东 | 海南 | 华南农业大学 | 广东 | 本科批 | 综合 | 587 | 14726 |
| 河南 | 海南 | 河南大学 | 河南 | 本科批 | 综合 | 583 | 15584 |
| 四川 | 海南 | 四川农业大学 | 四川 | 本科批 | 综合 | 582 | 15806 |
| 吉林 | 海南 | 延边大学 | 吉林 | 本科批 | 综合 | 581 | 16028 |
| 四川 | 海南 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科批 | 综合 | 576 | 17094 |
| 黑龙江 | 海南 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 综合 | 573 | 17772 |
| 新疆 | 海南 | 石河子大学 | 新疆 | 本科批 | 综合 | 561 | 20674 |
| 内蒙古 | 海南 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科批 | 综合 | 559 | 21189 |
| 宁夏 | 海南 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科批 | 综合 | 552 | 22952 |
| 新疆 | 海南 | 新疆大学 | 新疆 | 本科批 | 综合 | 552 | 22952 |
| 海南 | 海南 | 海南大学 | 海南 | 本科批 | 综合 | 542 | 25618 |
| 辽宁 | 海南 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科批 | 综合 | 515 | 33196 |
标签: 大学分数线


留言评论