新时高考网

2025年湖南高考本科提前批公安院校投档分数线公布

  湖南省2025年普通高校招生本科提前批(公安院校)第一次投档分数线公布,以下是详细情况:

湖南省2025年普通高校招生本科提前批(公安院校)第一次投档分数线
计划类别 科类 院校名称 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 备注
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 中国人民公安大学 第101组 598 218 124 132  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 中国人民公安大学 第106组 597 209 111 138 外语成绩不低于105分
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 中国人民公安大学 第108组 596 235 120 131  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 中国人民警察大学 第101组 578 206 115 137  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 中国人民警察大学 第113组 578 207 120 109 外语成绩不低于105分
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 中国刑事警察学院 第101组 567 212 115 110  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 中国刑事警察学院 第112组 567 205 116 114  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 中国刑事警察学院 第307组(国家专项) 563 215 114 111  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 南京警察学院 第101组 573 202 110 118  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 浙江警察学院 第101组 568 201 105 113 外语成绩不低于105分
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 郑州警察学院 第101组 557 198 104 110  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 郑州警察学院 第106组 566 218 117 123  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 郑州警察学院 第304组(国家专项) 557 192 114 126  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JA1组(长沙市) 556 195 113 107  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JB1组(株洲市) 534 202 109 96  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JC1组(湘潭市) 511 208 106 64  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JD1组(衡阳市) 513 187 106 82  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JE1组(邵阳市) 523 188 102 94  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JF1组(岳阳市) 535 175 106 113  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JG1组(张家界市) 545 203 108 96  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JH1组(益阳市) 528 194 101 103  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JJ1组(常德市) 544 180 103 120  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JK1组(娄底市) 530 189 105 112  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JL1组(郴州市) 521 197 112 89  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JM1组(永州市) 495 163 106 102  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JN1组(怀化市) 529 195 100 107  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JU1组(湘西土家族苗族自治州) 521 189 103 99  
刑警公安类(男生) 普通类(首选历史) 云南警官学院 第101组 550 201 117 120  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民公安大学 第102组 630 232 129 118  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民公安大学 第103组 602 221 111 122  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民公安大学 第107组 597 234 122 133 外语成绩不低于105分
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民公安大学 第304组(国家专项) 627 235 119 127  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第104组 608 220 111 126  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第106组 577 221 118 110  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第115组 575 211 114 123  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第116组 609 227 120 133  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第118组 585 229 115 127 外语成绩不低于105分
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第119组 607 225 115 122  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第120组 576 221 116 118  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第308组(国家专项) 603 235 125 111  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第309组(国家专项) 572 216 111 104  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国刑事警察学院 第103组 614 233 123 126  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国刑事警察学院 第105组 587 226 120 133  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国刑事警察学院 第109组 614 233 120 136  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 中国刑事警察学院 第308组(国家专项) 613 229 124 124  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 南京警察学院 第103组 606 219 114 130  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 浙江警察学院 第103组 560 223 115 118 外语成绩不低于105分
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 郑州警察学院 第102组 600 236 118 116  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 郑州警察学院 第103组 538 201 114 113  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 郑州警察学院 第107组 552 206 107 114  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 郑州警察学院 第305组(国家专项) 593 223 121 123  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JA3组(长沙市) 578 223 113 119  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JA4组(长沙市) 537 222 113 95  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JB3组(株洲市) 550 219 111 109  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JB4组(株洲市) 527 211 106 102  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JC3组(湘潭市) 559 199 103 109  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JC4组(湘潭市) 516 200 107 121  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JD3组(衡阳市) 556 212 109 121  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JD4组(衡阳市) 528 209 110 109  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JE3组(邵阳市) 569 200 107 127  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JE4组(邵阳市) 527 214 109 72  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JF3组(岳阳市) 561 210 105 114  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JF4组(岳阳市) 527 199 104 107  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JG3组(张家界市) 561 222 113 96  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JG4组(张家界市) 513 211 107 84  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JH3组(益阳市) 551 212 106 95  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JH4组(益阳市) 524 209 110 106  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JJ3组(常德市) 563 230 116 88  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JJ4组(常德市) 517 213 112 95  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JK3组(娄底市) 570 232 117 108  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JK4组(娄底市) 556 225 123 106  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JL3组(郴州市) 559 220 115 125  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JL4组(郴州市) 510 201 101 112  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JM3组(永州市) 564 228 119 102  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JM4组(永州市) 518 204 107 116  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JN3组(怀化市) 543 213 108 109  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JN4组(怀化市) 518 204 111 92  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JU3组(湘西土家族苗族自治州) 540 197 101 101  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JU4组(湘西土家族苗族自治州) 524 215 113 99  
刑警公安类(男生) 普通类(首选物理) 云南警官学院 第102组 552 197 105 119  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 中国人民公安大学 第101组 623 217 122 136  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 中国人民警察大学 第102组 610 236 119 126  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 中国人民警察大学 第114组 615 224 121 138 外语成绩不低于105分
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 中国刑事警察学院 第102组 612 221 113 136  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 南京警察学院 第102组 606 229 122 120  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 浙江警察学院 第102组 609 232 116 129 外语成绩不低于105分
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 郑州警察学院 第101组 601 223 124 129  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JA2组(长沙市) 606 215 118 132  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JB2组(株洲市) 601 222 122 121  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JC2组(湘潭市) 584 213 109 126  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JD2组(衡阳市) 583 202 112 129  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JE2组(邵阳市) 558 200 108 104  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JF2组(岳阳市) 586 222 113 127  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JG2组(张家界市) 595 216 115 128  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JH2组(益阳市) 580 194 109 128  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JJ2组(常德市) 593 217 121 127  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JK2组(娄底市) 590 206 109 132  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JL2组(郴州市) 584 222 114 129  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JM2组(永州市) 581 212 114 127  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JN2组(怀化市) 580 223 119 113  
刑警公安类(女生) 普通类(首选历史) 湖南警察学院 第JU2组(湘西土家族苗族自治州) 570 211 121 121  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 中国人民公安大学 第102组 646 231 120 140  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 中国人民公安大学 第103组 615 240 121 128  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第105组 627 242 122 137  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第107组 602 231 119 123  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 中国人民警察大学 第117组 624 237 119 130  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 中国刑事警察学院 第104组 635 242 124 138  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 中国刑事警察学院 第106组 623 229 115 134  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 中国刑事警察学院 第110组 632 238 128 130  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 中国刑事警察学院 第111组 606 233 118 130  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 南京警察学院 第104组 625 231 125 139  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 浙江警察学院 第104组 600 229 120 123 外语成绩不低于105分
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 郑州警察学院 第102组 618 228 116 136  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 郑州警察学院 第103组 594 229 115 120  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JA5组(长沙市) 614 216 113 133  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JA6组(长沙市) 597 214 110 130  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JB5组(株洲市) 597 233 117 113  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JB6组(株洲市) 584 222 116 132  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JC5组(湘潭市) 582 230 123 111  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JC6组(湘潭市) 582 213 112 115  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JD5组(衡阳市) 597 225 115 125  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JD6组(衡阳市) 558 223 112 115  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JE5组(邵阳市) 607 220 111 133  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JE6组(邵阳市) 587 210 114 128  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JF5组(岳阳市) 599 227 114 117  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JF6组(岳阳市) 591 219 112 134  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JG5组(张家界市) 598 225 115 128  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JG6组(张家界市) 593 215 117 130  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JH5组(益阳市) 586 239 128 130  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JH6组(益阳市) 585 235 132 133  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JJ5组(常德市) 605 218 116 142  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JJ6组(常德市) 545 219 114 106  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JK5组(娄底市) 605 240 123 117  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JK6组(娄底市) 587 228 114 116  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JL5组(郴州市) 590 231 121 128  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JL6组(郴州市) 562 211 111 122  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JM5组(永州市) 600 224 114 123  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JM6组(永州市) 568 224 115 124  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JN5组(怀化市) 586 216 113 132  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JN6组(怀化市) 527 212 116 98  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JU5组(湘西土家族苗族自治州) 594 222 112 123  
刑警公安类(女生) 普通类(首选物理) 湖南警察学院 第JU6组(湘西土家族苗族自治州) 549 205 113 120  

标签: 湖南高考 高考录取

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: