新时高考网

2025年江苏省地方专项计划投档分数线公布

新时高考

2025年江苏省地方专项计划投档分数线公布,其中南京信息工程大学物理类投档最低分585分;南京师范大学物理类投档最低分597分;南京工业大学院物理类投档最低分584分,南京邮电大学物理类投档分数线592分,以下是各高校详细投档分数:

江苏省2025年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—地方专项计划)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
外语
成绩
首选科目 再选科目最高分

1106 南京信息工程大学04专业组(化学) 610 226 116 131 85 87 2
1106 南京信息工程大学05专业组(化学) 585 228 124 123 73 82 2
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 594 228 118 126 88 80 4
1108 南京师范大学14专业组(不限) 597 217 111 124 88 89 2
1108 南京师范大学15专业组(化学) 615 229 118 131 87 89 1
1108 南京师范大学16专业组(地理) 607 227 124 121 97 87 4
1110 南京工业大学03专业组(不限) 584 211 106 118 78 90 2
1110 南京工业大学04专业组(化学) 591 235 124 127 81 75 4
1111 南京邮电大学03专业组(不限) 592 225 116 112 86 89 1
1111 南京邮电大学04专业组(化学) 602 222 123 121 82 90 3
1112 南京医科大学02专业组(化学) 620 217 113 129 90 96 1
1113 南京中医药大学05专业组(不限)(南京校区) 592 219 113 132 79 81 3
1113 南京中医药大学06专业组(化学)(南京校区) 574 207 112 124 85 82 7
1113 南京中医药大学07专业组(化学)(南京校区) 560 204 102 124 87 75 7
1115 南京林业大学03专业组(不限)(南京校区) 580 203 102 120 87 91 4
1115 南京林业大学04专业组(化学)(南京校区) 594 218 115 119 88 88 2
1222 江苏师范大学06专业组(化学) 566 212 114 104 88 88 6
1261 苏州大学14专业组(不限) 588 217 123 103 90 91 2
1261 苏州大学15专业组(化学) 608 210 110 131 96 96 1
1261 苏州大学16专业组(化学) 610 232 121 125 87 84 1
1261 苏州大学17专业组(生物) 598 224 118 126 85 87 2
1301 南通大学06专业组(化学) 578 215 108 116 85 84 4
1381 扬州大学18专业组(不限) 574 206 110 128 79 85 6
1381 扬州大学19专业组(化学) 585 213 107 124 78 87 1
1381 扬州大学20专业组(化学) 570 214 112 122 78 87 1
1381 扬州大学21专业组(化学) 575 206 104 136 75 81 12
1401 江苏大学04专业组(化学) 603 223 116 134 85 87 2
1401 江苏大学05专业组(化学) 592 230 132 127 83 76 3
1401 江苏大学06专业组(化学) 601 224 113 125 89 87 3
1401 江苏大学07专业组(化学) 573 212 109 125 84 84 9
1401 江苏大学08专业组(化学) 572 211 110 109 91 89 6
1401 江苏大学09专业组(化学) 576 204 112 131 85 87 8
1401 江苏大学10专业组(化学) 586 217 112 122 94 82 2
1401 江苏大学11专业组(化学) 584 217 116 122 80 87 5
1401 江苏大学12专业组(化学) 568 196 104 100 99 93 3
江苏省2025年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—地方专项计划)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
外语
成绩
首选科目 再选科目最高分

1108 南京师范大学03专业组(不限) 606 217 116 128 86 91 1
1108 南京师范大学04专业组(思想政治) 609 233 125 136 79 85 1
1110 南京工业大学01专业组(不限) 580 225 114 114 79 88 1
1111 南京邮电大学01专业组(不限) 577 224 114 116 72 89 5
1222 江苏师范大学01专业组(不限) 570 217 111 117 75 89 3
1261 苏州大学01专业组(不限) 599 210 112 133 84 89 1
1261 苏州大学02专业组(生物) 564 204 105 122 74 85 3
1381 扬州大学01专业组(不限) 569 225 117 106 71 86 2
1381 扬州大学02专业组(不限) 568 209 107 122 77 88 4
1381 扬州大学03专业组(不限) 584 226 114 122 82 89 3

标签: 江苏高考

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: