2026年河北高考普通类本科批投档最低分发布,以下是2026年河北工业大学在河北省各专业录取分数线一览表。
| 省份 | 科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 639 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 电气工程及其自动化 | 633 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电气工程及其自动化 | 629 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子科学与技术(创新实验班) | 629 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 计算机科学与技术 | 628 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子信息工程 | 625 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 电子信息工程 | 625 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子科学与技术 | 623 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 人工智能 | 623 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 自动化 | 623 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 计算机科学与技术 | 623 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 通信工程 | 621 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 光电信息科学与工程 | 621 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 数据科学与大数据技术 | 621 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 621 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 机械电子工程 | 621 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 620 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机器人工程 | 620 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 物联网工程 | 620 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 光电信息科学与工程 | 620 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 物联网工程 | 620 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机械电子工程 | 619 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 智能制造工程 | 619 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 电子信息材料 | 619 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 法学 | 618 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 新能源科学与工程 | 618 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 测控技术与仪器 | 617 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 能源与动力工程 | 617 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 车辆工程 | 616 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 车辆工程 | 616 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 能源与动力工程 | 616 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子信息材料 | 615 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 新能源材料与器件 | 615 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 储能科学与工程 | 614 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 新能源材料与器件 | 613 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 法学 | 613 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 大数据管理与应用 | 612 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 大数据管理与应用 | 612 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 过程装备与控制工程 | 611 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 应用物理学 | 610 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 应用统计学 | 610 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 材料成型及控制工程 | 610 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 无机非金属材料工程(创新实验班) | 610 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 会计学 | 610 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 数学与应用数学 | 609 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 金属材料工程(创新实验班) | 609 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 高分子材料与工程 | 609 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 生物医学工程 | 609 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工程力学 | 608 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 数学与应用数学 | 608 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 应用统计学 | 608 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 智能医学工程 | 607 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 金属材料工程 | 607 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 高分子材料与工程 | 607 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 金属材料工程 | 606 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 无机非金属材料工程 | 606 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 化学工程与工艺(创新实验班) | 606 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 无机非金属材料工程 | 606 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 英语 | 605 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工业设计(创新实验班) | 605 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工业工程 | 605 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 制药工程 | 604 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 制药工程 | 603 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 工业工程 | 603 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 金融学 | 602 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 化学工程与工艺 | 602 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 化学工程与工艺 | 602 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工业设计 | 601 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 生物工程 | 601 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 交通工程 | 600 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 汉语国际教育 | 599 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 应用化学 | 599 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工程管理(创新实验班) | 599 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 公共事业管理 | 599 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 生物工程 | 598 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 英语 | 597 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 596 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 环境工程 | 596 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工商管理 | 596 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子信息工程(中外合作办学) | 596 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 海洋技术 | 595 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 智能建造 | 595 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 土木工程 | 594 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 给排水科学与工程 | 594 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工程管理 | 594 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 工程管理 | 594 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 593 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 593 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 土木工程 | 593 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 593 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 给排水科学与工程 | 592 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 环境工程 | 592 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 法语 | 590 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 建筑学 | 590 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机器人工程(中外合作办学) | 590 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)(少数民族预科班)[公办] | 本科预科班 | 590 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 日语 | 589 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 580 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 生物医学工程(中外合作办学) | 577 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 物联网工程(中外合作办学) | 576 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 574 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工业工程(中外合作办学) | 568 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(芬兰校区)[公办] | 电气工程及其自动化 | 567 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(芬兰校区)[公办] | 计算机科学与技术 | 561 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(芬兰校区)[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
| 河北 | 物理类 | 河北工业大学(芬兰校区)[公办] | 能源与动力工程 | 555 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 639 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 电气工程及其自动化 | 633 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电气工程及其自动化 | 629 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子科学与技术(创新实验班) | 629 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 计算机科学与技术 | 628 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子信息工程 | 625 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 电子信息工程 | 625 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子科学与技术 | 623 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 人工智能 | 623 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 自动化 | 623 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 计算机科学与技术 | 623 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 通信工程 | 621 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 光电信息科学与工程 | 621 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 数据科学与大数据技术 | 621 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 621 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 机械电子工程 | 621 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 620 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机器人工程 | 620 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 物联网工程 | 620 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 光电信息科学与工程 | 620 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 物联网工程 | 620 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机械电子工程 | 619 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 智能制造工程 | 619 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 电子信息材料 | 619 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 法学 | 618 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 新能源科学与工程 | 618 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 测控技术与仪器 | 617 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 能源与动力工程 | 617 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 车辆工程 | 616 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 车辆工程 | 616 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 能源与动力工程 | 616 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子信息材料 | 615 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 新能源材料与器件 | 615 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 储能科学与工程 | 614 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 新能源材料与器件 | 613 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 法学 | 613 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 大数据管理与应用 | 612 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 大数据管理与应用 | 612 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 过程装备与控制工程 | 611 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 应用物理学 | 610 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 应用统计学 | 610 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 材料成型及控制工程 | 610 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 无机非金属材料工程(创新实验班) | 610 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 会计学 | 610 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 数学与应用数学 | 609 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 金属材料工程(创新实验班) | 609 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 高分子材料与工程 | 609 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 生物医学工程 | 609 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工程力学 | 608 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 数学与应用数学 | 608 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 应用统计学 | 608 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 智能医学工程 | 607 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 金属材料工程 | 607 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 高分子材料与工程 | 607 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 金属材料工程 | 606 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 无机非金属材料工程 | 606 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 化学工程与工艺(创新实验班) | 606 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 无机非金属材料工程 | 606 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 英语 | 605 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工业设计(创新实验班) | 605 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工业工程 | 605 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 制药工程 | 604 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 制药工程 | 603 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 工业工程 | 603 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 金融学 | 602 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 化学工程与工艺 | 602 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 化学工程与工艺 | 602 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工业设计 | 601 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 生物工程 | 601 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 交通工程 | 600 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 汉语国际教育 | 599 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 应用化学 | 599 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工程管理(创新实验班) | 599 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 公共事业管理 | 599 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 生物工程 | 598 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 英语 | 597 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 596 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 环境工程 | 596 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工商管理 | 596 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 电子信息工程(中外合作办学) | 596 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 海洋技术 | 595 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 智能建造 | 595 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 土木工程 | 594 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 给排水科学与工程 | 594 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工程管理 | 594 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 工程管理 | 594 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 593 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 593 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 土木工程 | 593 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 593 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 给排水科学与工程 | 592 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(地方专项计划)[公办] | 环境工程 | 592 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 法语 | 590 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 建筑学 | 590 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 机器人工程(中外合作办学) | 590 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)(少数民族预科班)[公办] | 本科预科班 | 590 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 日语 | 589 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 580 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 生物医学工程(中外合作办学) | 577 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 物联网工程(中外合作办学) | 576 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 574 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 工业工程(中外合作办学) | 568 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(芬兰校区)[公办] | 电气工程及其自动化 | 567 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(芬兰校区)[公办] | 计算机科学与技术 | 561 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(芬兰校区)[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
| 河北 | 历史类 | 河北工业大学(芬兰校区)[公办] | 能源与动力工程 | 555 |
标签: 大学分数线


留言评论