2026年高考各省志愿填报进行中,对于打算报考北京电子科技学院的考生,本文整理了2025年北京电子科技学院各省录取分数线,拱大家参考,详细如下:
北京电子科技学院2025年各省录取分数情况
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 浙江 | 666.1 | 673.0 | 661.0 | 664.5 | 667.0 | 662.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 北京 | 650.8 | 660.0 | 641.0 | 641.0 | 641.0 | 641.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 天津 | 673.7 | 684.0 | 666.0 | 659.0 | 659.0 | 659.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 安徽 | 653.2 | 661.0 | 650.0 | 628.5 | 635.0 | 622.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 上海 | 575.7 | 578.0 | 573.0 | - | - | - |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 福建 | 651.0 | 659.0 | 646.0 | 619.5 | 636.0 | 603.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 重庆(国家专项) | 657.0 | 658.0 | 656.0 | - | - | - |
| 重庆 | 656.7 | 665.0 | 650.0 | 631.0 | 639.0 | 623.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 江西(国家专项) | 621.7 | 625.0 | 618.0 | - | - | - |
| 江西 | 633.5 | 643.0 | 627.0 | 628.3 | 637.0 | 621.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 山东 | 649.4 | 663.0 | 640.0 | 640.0 | 649.0 | 631.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 河南 | 658.3 | 679.0 | 651.0 | 646.0 | 646.0 | 646.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 湖北(国家专项) | 627.0 | 639.0 | 617.0 | - | - | - |
| 湖北 | 635.3 | 646.0 | 622.0 | - | - | - |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 湖南 | 645.1 | 653.0 | 640.0 | 632.0 | 642.0 | 622.0 |
| 源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 广东 | 648.6 | 666.0 | 642.0 | - | - | - |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 海南 | 737.0 | 775.0 | 721.0 | - | - | - |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 山西 | 636.5 | 647.0 | 627.0 | 628.5 | 630.0 | 627.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 江苏 | 659.6 | 667.0 | 657.0 | 641.5 | 642.0 | 641.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 辽宁 | 639.0 | 658.0 | 631.0 | 635.0 | 636.0 | 634.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 青海 | 588.4 | 622.0 | 574.0 | 606.0 | 606.0 | 606.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 吉林 | 623.7 | 643.0 | 611.0 | 624.5 | 638.0 | 611.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 河北(国家专项) | 637.3 | 640.0 | 634.0 | - | - | - |
| 河北 | 654.6 | 665.0 | 650.0 | 650.0 | 655.0 | 645.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 贵州(国家专项) | 636.8 | 645.0 | 630.0 | - | - | - |
| 贵州 | 636.6 | 644.0 | 630.0 | 643.0 | 646.0 | 639.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 四川 | 652.7 | 670.0 | 645.0 | - | - | - |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 云南 | 635.8 | 653.0 | 600.0 | 608.3 | 629.0 | 561.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 陕西 | 633.5 | 662.0 | 625.0 | 630.0 | 630.0 | 630.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 甘肃(国家专项) | 584.3 | 591.0 | 575.0 | 602.0 | 602.0 | 602.0 |
| 甘肃 | 608.4 | 633.0 | 597.0 | 609.5 | 621.0 | 598.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 黑龙江(国家专项) | 586.5 | 587.0 | 586.0 | - | - | - |
| 黑龙江 | 618.6 | 632.0 | 611.0 | 598.0 | 598.0 | 598.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 广西(国家专项) | 613.0 | 616.0 | 610.0 | - | - | - |
| 广西 | 626.9 | 645.0 | 615.0 | 628.0 | 628.0 | 628.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 宁夏(国家专项) | 585.0 | 587.0 | 583.0 | - | - | - |
| 宁夏 | 604.8 | 617.0 | 594.0 | 596.0 | 615.0 | 577.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 新疆(南疆单列) | 557.0 | 557.0 | 557.0 | - | - | - |
| 新疆 | 574.5 | 612.0 | 557.0 | 553.5 | 563.0 | 544.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 内蒙古(国家专项) | 637.0 | 642.0 | 632.0 | - | - | - |
| 内蒙古 | 649.0 | 671.0 | 641.0 | 640.0 | 645.0 | 635.0 |
| 生源地 | 理工类专业 | 文史类专业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 西藏班B类考生 | 607.3 | 635.0 | 591.0 | 596.0 | 596.0 | 596.0 |
| 西藏班A类考生 | 528.0 | 535.0 | 518.0 | 537.0 | 537.0 | 537.0 |
| 西藏B类考生(国家专项) | 602.0 | 602.0 | 602.0 | - | - | - |
| 西藏B类考生 | 614.5 | 634.0 | 606.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 |
| 西藏A类考生(国家专项) | 419.0 | 419.0 | 419.0 | - | - | - |
| 西藏A类考生 | 430.0 | 430.0 | 430.0 | 441.0 | 441.0 | 441.0 |
标签: 大学录取分数线


留言评论