2026年河南考生多少分能报苏州大学?对于打算报考苏州大学的家长考生来说,这是最关注的问题。本文特整理了2025年苏州大学在河南省各专业录取分数线情况,供大家参考。

苏州大学2025年河南各专业录取分数
| 年份 | 省/市/区 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河南 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 574.4 | 571.8 | 573.100 |
| 2025 | 河南 | 美术学 | 艺术(历史类) | 570.8 | 569.0 | 569.900 |
| 2025 | 河南 | 艺术设计学 | 艺术(历史类) | 581.8 | 577.4 | 579.800 |
| 2025 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 593.2 | 588.0 | 590.600 |
| 2025 | 河南 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 569.0 | 565.4 | 567.100 |
| 2025 | 河南 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 582.4 | 578.8 | 580.040 |
| 2025 | 河南 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 580.2 | 565.2 | 570.160 |
| 2025 | 河南 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 613.2 | 591.0 | 599.450 |
| 2025 | 河南 | 新闻学 | 历史类 | 627.0 | 619.0 | 623.000 |
| 2025 | 河南 | 社会工作 | 历史类 | 624.0 | 622.0 | 623.000 |
| 2025 | 河南 | 历史学(师范) | 历史类 | 625.0 | 620.0 | 622.500 |
| 2025 | 河南 | 图书情报与档案管理类 | 历史类 | 621.0 | 620.0 | 620.500 |
| 2025 | 河南 | 哲学 | 历史类 | 624.0 | 621.0 | 622.500 |
| 2025 | 河南 | 教育学(师范) | 历史类 | 625.0 | 622.0 | 623.500 |
| 2025 | 河南 | 法学 | 历史类 | 632.0 | 625.0 | 627.600 |
| 2025 | 河南 | 俄语 | 历史类 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
| 2025 | 河南 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 632.0 | 628.0 | 630.000 |
| 2025 | 河南 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 637.0 | 632.0 | 634.500 |
| 2025 | 河南 | 财政学 | 物理类 | 628.0 | 627.0 | 627.500 |
| 2025 | 河南 | 建筑学 | 物理类 | 623.0 | 622.0 | 622.250 |
| 2025 | 河南 | 数学类 | 物理类 | 646.0 | 644.0 | 645.000 |
| 2025 | 河南 | 统计学 | 物理类 | 645.0 | 645.0 | 645.000 |
| 2025 | 河南 | 物理学 | 物理类 | 646.0 | 644.0 | 645.000 |
| 2025 | 河南 | 物理学(师范) | 物理类 | 645.0 | 644.0 | 644.500 |
| 2025 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 648.0 | 645.0 | 646.500 |
| 2025 | 河南 | 智能测控工程 | 物理类 | 645.0 | 645.0 | 645.000 |
| 2025 | 河南 | 纳米材料与技术 | 物理类 | 651.0 | 647.0 | 649.000 |
| 2025 | 河南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 653.0 | 650.0 | 651.500 |
| 2025 | 河南 | 软件工程 | 物理类 | 651.0 | 650.0 | 650.666 |
| 2025 | 河南 | 电子信息工程 | 物理类 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
| 2025 | 河南 | 电子科学与技术 | 物理类 | 649.0 | 648.0 | 648.500 |
| 2025 | 河南 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 648.0 | 648.0 | 648.000 |
| 2025 | 河南 | 机械工程 | 物理类 | 646.0 | 645.0 | 645.666 |
| 2025 | 河南 | 智能制造工程 | 物理类 | 647.0 | 646.0 | 646.500 |
| 2025 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 647.0 | 647.0 | 647.000 |
| 2025 | 河南 | 车辆工程 | 物理类 | 646.0 | 645.0 | 645.500 |
| 2025 | 河南 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 648.0 | 648.0 | 648.000 |
| 2025 | 河南 | 机械电子工程 | 物理类 | 648.0 | 647.0 | 647.500 |
| 2025 | 河南 | 人工智能 | 物理类 | 650.0 | 649.0 | 649.500 |
| 2025 | 河南 | 机器人工程 | 物理类 | 647.0 | 646.0 | 646.500 |
| 2025 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 648.0 | 647.0 | 647.500 |
| 2025 | 河南 | 材料类 | 物理类 | 640.0 | 637.0 | 638.250 |
| 2025 | 河南 | 冶金工程 | 物理类 | 631.0 | 629.0 | 629.666 |
| 2025 | 河南 | 金属材料工程 | 物理类 | 636.0 | 633.0 | 634.250 |
| 2025 | 河南 | 纺织工程 | 物理类 | 634.0 | 630.0 | 632.000 |
| 2025 | 河南 | 服装设计与工程 | 物理类 | 631.0 | 628.0 | 629.333 |
| 2025 | 河南 | 非织造材料与工程 | 物理类 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
| 2025 | 河南 | 轻化工程 | 物理类 | 634.0 | 629.0 | 631.666 |
| 2025 | 河南 | 生物技术 | 物理类 | 636.0 | 636.0 | 636.000 |
| 2025 | 河南 | 生物信息学 | 物理类 | 636.0 | 636.0 | 636.000 |
| 2025 | 河南 | 生物制药 | 物理类 | 637.0 | 636.0 | 636.500 |
| 2025 | 河南 | 临床医学 | 物理类 | 644.0 | 640.0 | 642.000 |
| 2025 | 河南 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 656.0 | 644.0 | 650.000 |
| 2025 | 河南 | 放射医学 | 物理类 | 641.0 | 636.0 | 638.500 |
| 2025 | 河南 | 口腔医学 | 物理类 | 639.0 | 638.0 | 638.500 |
| 2025 | 河南 | 药学 | 物理类 | 636.0 | 636.0 | 636.000 |
| 2025 | 河南 | 法医学 | 物理类 | 638.0 | 637.0 | 637.500 |
标签: 大学分数线


留言评论