2026年河南考生多少分能报郑州航空工业管理学院?对于打算报考郑州航空工业管理学院的家长考生来说,这是最关注的问题。本文特整理了2025年郑州航空工业管理学院在河南省各专业录取分数线情况,供大家参考。

郑州航空工业管理学院2025年河南普通类分专业录取情况
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文/历史 | 中国语言文学类 | 555 | 559.03 | 572 |
| 河南 | 文/历史 | 行政管理 | 556 | 559.08 | 562 |
| 河南 | 文/历史 | 外国语言文学类 | 550 | 552.72 | 564 |
| 河南 | 文/历史 | 图书情报与档案管理类 | 550 | 554.93 | 571 |
| 河南 | 文/历史 | 贸易经济 | 550 | 552.84 | 562 |
| 河南 | 文/历史 | 国际经济与贸易 | 552 | 556.53 | 569 |
| 河南 | 文/历史 | 法语 | 550 | 553.82 | 565 |
| 河南 | 文/历史 | 法学 | 563 | 568.15 | 577 |
| 河南 | 文/历史 | 城乡规划 | 550 | 554.43 | 562 |
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理/物理 | 自动化 | 572 | 573.81 | 581 |
| 河南 | 理/物理 | 质量管理工程 | 503 | 520.12 | 557 |
| 河南 | 理/物理 | 行政管理 | 533 | 537.33 | 544 |
| 河南 | 理/物理 | 信息管理与信息系统 | 544 | 552.67 | 567 |
| 河南 | 理/物理 | 物流管理 | 504 | 528.92 | 550 |
| 河南 | 理/物理 | 无人驾驶航空器系统工程 | 574 | 577.4 | 588 |
| 河南 | 理/物理 | 外国语言文学类 | 532 | 543.42 | 553 |
| 河南 | 理/物理 | 土木工程 | 554 | 555.42 | 561 |
| 河南 | 理/物理 | 图书情报与档案管理类 | 524 | 537.71 | 563 |
| 河南 | 理/物理 | 探测制导与控制技术 | 570 | 572 | 578 |
| 河南 | 理/物理 | 数学与应用数学 | 554 | 557.85 | 568 |
| 河南 | 理/物理 | 数据计算及应用 | 554 | 557.39 | 568 |
| 河南 | 理/物理 | 市场营销 | 502 | 525.57 | 557 |
| 河南 | 理/物理 | 审计学 | 539 | 548.64 | 587 |
| 河南 | 理/物理 | 人力资源管理 | 503 | 524.2 | 539 |
| 河南 | 理/物理 | 人工智能 | 561 | 564.47 | 572 |
| 河南 | 理/物理 | 能源与动力工程 | 565 | 568.54 | 576 |
| 河南 | 理/物理 | 贸易经济 | 532 | 538.83 | 545 |
| 河南 | 理/物理 | 经济学 | 524 | 535.76 | 552 |
| 河南 | 理/物理 | 经济统计学 | 504 | 521.95 | 569 |
| 河南 | 理/物理 | 金融学 | 528 | 537.75 | 554 |
| 河南 | 理/物理 | 金融科技 | 503 | 518.98 | 553 |
| 河南 | 理/物理 | 交通运输(空管与签派方向) | 564 | 568.14 | 576 |
| 河南 | 理/物理 | 交通运输 | 554 | 558.04 | 569 |
| 河南 | 理/物理 | 计算机类 | 561 | 565.74 | 582 |
| 河南 | 理/物理 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 569.57 | 582 |
| 河南 | 理/物理 | 会计学(注册会计师方向) | 545 | 555.39 | 575 |
| 河南 | 理/物理 | 会计学 | 549 | 559.61 | 581 |
| 河南 | 理/物理 | 环境工程 | 554 | 556.95 | 559 |
| 河南 | 理/物理 | 航空航天工程 | 578 | 581.33 | 594 |
| 河南 | 理/物理 | 国际经济与贸易 | 547 | 549.33 | 554 |
| 河南 | 理/物理 | 工业设计 | 555 | 558.61 | 565 |
| 河南 | 理/物理 | 工业工程 | 503 | 530.77 | 581 |
| 河南 | 理/物理 | 工商管理 | 505 | 525.06 | 551 |
| 河南 | 理/物理 | 工程管理 | 524 | 538.32 | 560 |
| 河南 | 理/物理 | 给排水科学与工程 | 556 | 557.96 | 559 |
| 河南 | 理/物理 | 飞行器质量与可靠性 | 571 | 572.77 | 578 |
| 河南 | 理/物理 | 飞行器制造工程 | 571 | 572.93 | 583 |
| 河南 | 理/物理 | 飞行器运维工程 | 570 | 571.93 | 593 |
| 河南 | 理/物理 | 飞行器适航技术 | 571 | 572.63 | 577 |
| 河南 | 理/物理 | 飞行器设计与工程 | 575 | 578.13 | 596 |
| 河南 | 理/物理 | 飞行器动力工程 | 573 | 574.9 | 593 |
| 河南 | 理/物理 | 法语 | 504 | 518.63 | 540 |
| 河南 | 理/物理 | 法学 | 557 | 563.29 | 573 |
| 河南 | 理/物理 | 电子信息类 | 560 | 564.07 | 576 |
| 河南 | 理/物理 | 电气工程及其自动化 | 574 | 577.9 | 592 |
| 河南 | 理/物理 | 大数据管理与应用 | 545 | 550.6 | 562 |
| 河南 | 理/物理 | 城乡规划 | 512 | 522.9 | 536 |
| 河南 | 理/物理 | 车辆工程 | 559 | 561.93 | 569 |
| 河南 | 理/物理 | 财务管理 | 535 | 540.1 | 554 |
| 河南 | 理/物理 | 材料类 | 554 | 558.38 | 568 |
| 河南 | 理/物理 | 安全工程 | 554 | 558.1 | 561 |
来源链接:https://zsxxw.zua.edu.cn/index/lnfs.htm
标签: 大学分数线



留言评论