吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。
本期小编整理了2025年吉林大学在安徽省各专业录取分数线及位次,以下是详细录取情况:
吉林大学 2025年安徽省本科录取分数统计
| 类别 | 投档最高分 | 最高位次 | 投档最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 636 | 514 | 617 | 1630 |
| 物理 | 656 | 2844 | 624 | 13374 |
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克思主义理论 提前批 | 历史 | 2 | 618 | 618 | 618 |
| 2 | 经济学(国别与区域经济) | 历史 | 2 | 619 | 617 | 618 |
| 3 | 法学 | 历史 | 4 | 636 | 633 | 635 |
| 4 | 外交学 | 历史 | 2 | 618 | 617 | 618 |
| 5 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 4 | 623 | 619 | 621 |
| 6 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 2 | 623 | 618 | 621 |
| 7 | 历史学 | 历史 | 2 | 625 | 618 | 622 |
| 8 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 624 | 622 | 623 |
| 9 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 历史 | 2 | 621 | 621 | 621 |
| 10 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 3 | 622 | 618 | 620 |
| 11 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 历史 | 5 | 624 | 617 | 620 |
| 12 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 历史 | 2 | 618 | 618 | 618 |
| 13 | 哲学 | 历史 | 2 | 619 | 617 | 618 |
| 14 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 1 | 620 | 620 | 620 |
| 15 | 历史学 高校专项 | 历史 | 1 | 597 | 597 | 597 |
| 16 | 法学 国家专项 | 历史 | 2 | 634 | 633 | 634 |
| 17 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 国家专项 | 历史 | 2 | 622 | 621 | 622 |
| 18 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 2 | 645 | 644 | 645 |
| 19 | 临床医学(三院) | 物理 | 4 | 641 | 640 | 641 |
| 20 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 物理 | 4 | 649 | 644 | 647 |
| 21 | 临床医学(白求恩班) | 物理 | 2 | 644 | 643 | 644 |
| 22 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 物理 | 2 | 654 | 651 | 653 |
| 23 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 物理 | 4 | 636 | 624 | 630 |
| 24 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 物理 | 3 | 633 | 626 | 628 |
| 25 | 地质学(李四光班) | 物理 | 2 | 631 | 626 | 629 |
| 26 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 4 | 641 | 628 | 634 |
| 27 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 8 | 649 | 645 | 646 |
| 28 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 2 | 647 | 647 | 647 |
| 29 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班) | 物理 | 1 | 650 | 650 | 650 |
| 30 | 经济学(国别与区域经济) | 物理 | 2 | 629 | 628 | 629 |
| 31 | 仿生科学与工程 | 物理 | 3 | 642 | 628 | 634 |
| 32 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 5 | 643 | 629 | 638 |
| 33 | 工业工程 | 物理 | 2 | 636 | 627 | 632 |
| 34 | 机械工程 | 物理 | 4 | 644 | 632 | 640 |
| 35 | 智能制造工程 | 物理 | 2 | 644 | 644 | 644 |
| 36 | 生物医学科学 | 物理 | 2 | 640 | 624 | 632 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 物理 | 8 | 651 | 646 | 648 |
| 38 | 网络空间安全 | 物理 | 2 | 646 | 645 | 646 |
| 39 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 2 | 625 | 625 | 625 |
| 40 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 物理 | 6 | 630 | 627 | 629 |
| 41 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 3 | 635 | 630 | 633 |
| 42 | 车辆工程 | 物理 | 6 | 641 | 631 | 636 |
| 43 | 车辆工程(饶斌班) | 物理 | 1 | 643 | 643 | 643 |
| 44 | 人工智能 | 物理 | 3 | 646 | 646 | 646 |
| 45 | 人工智能(王湘浩班) | 物理 | 1 | 656 | 656 | 656 |
| 46 | 软件工程 | 物理 | 9 | 641 | 629 | 633 |
| 47 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 2 | 630 | 629 | 630 |
| 48 | 工程管理(双学士学位,工程管理和智能制造工程) | 物理 | 2 | 633 | 630 | 632 |
| 49 | 工商管理(吕振羽班) | 物理 | 2 | 633 | 630 | 632 |
| 50 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 物理 | 2 | 634 | 632 | 633 |
| 51 | 会计学(含会计学、财务管理) | 物理 | 2 | 633 | 632 | 633 |
| 52 | 金融科技 | 物理 | 2 | 631 | 629 | 630 |
| 53 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 物理 | 4 | 630 | 628 | 629 |
| 54 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理 | 3 | 634 | 625 | 629 |
| 55 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 8 | 648 | 630 | 637 |
| 56 | 机器人工程 | 物理 | 1 | 637 | 637 | 637 |
| 57 | 空间信息与数字技术 | 物理 | 4 | 631 | 626 | 628 |
| 58 | 通信工程 | 物理 | 6 | 644 | 632 | 638 |
| 59 | 信息工程 | 物理 | 6 | 643 | 629 | 636 |
| 60 | 自动化 | 物理 | 2 | 645 | 645 | 645 |
| 61 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理 | 6 | 647 | 632 | 637 |
| 62 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 物理 | 2 | 625 | 625 | 625 |
| 63 | 药学 | 物理 | 2 | 627 | 627 | 627 |
| 64 | 测控技术与仪器(黄大年班) | 物理 | 2 | 638 | 635 | 637 |
| 65 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 2 | 644 | 643 | 644 |
| 66 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 物理 | 4 | 637 | 633 | 635 |
| 67 | 物理学(中外合作办学) 中外合作 | 物理 | 2 | 631 | 628 | 630 |
| 68 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 高校专项 | 物理 | 2 | 628 | 609 | 619 |
| 69 | 护理学 高校专项 | 物理 | 1 | 581 | 581 | 581 |
| 70 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 国家专项 | 物理 | 6 | 638 | 628 | 634 |
| 71 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 国家专项 | 物理 | 5 | 631 | 624 | 626 |
| 72 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) 国家专项 | 物理 | 2 | 644 | 643 | 644 |
| 73 | 外交学 国家专项 | 物理 | 2 | 596 | 574 | 585 |
| 74 | 土木类(含土木工程、地质工程) 国家专项 | 物理 | 4 | 622 | 615 | 618 |
| 75 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) 国家专项 | 物理 | 2 | 636 | 635 | 636 |
| 76 | 能源与动力工程 国家专项 | 物理 | 2 | 640 | 639 | 640 |
| 77 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) 国家专项 | 物理 | 2 | 634 | 634 | 634 |
| 78 | 通信工程 国家专项 | 物理 | 5 | 643 | 641 | 642 |
| 79 | 自动化 国家专项 | 物理 | 2 | 643 | 643 | 643 |
| 80 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) 国家专项 | 物理 | 5 | 632 | 623 | 627 |
| 说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
||||||
标签: 大学分数线


留言评论