2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年北京邮电大学在海南各专业录取分数线,详细如下:
2025年北京邮电大学在海南各专业录取分数线汇总
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 40 | 775 | 732 | 739 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 5 | 772 | 759 | 766 | 元班专业组 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 计算机类(元班) | 3 | 772 | 759 | 767 | 元班专业组 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 电子信息类(元班) | 2 | 766 | 762 | 764 | 元班专业组 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 通信工程(大类招生) | 13 | 753 | 736 | 741 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 电子信息类 | 13 | 737 | 732 | 733 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 计算机类 | 6 | 775 | 741 | 749 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 软件工程 | 6 | 740 | 733 | 737 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 人工智能(大类招生) | 2 | 745 | 735 | 740 | 普通理工科专业组 |
标签: 大学分数线


留言评论