随着2025年河北高考普通本科批投档结束,河北省教育考试院也同步公布了2025年普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是天津商业大学2025年在河北各专业投档录取分数线,详细如下:
天津商业大学2025年在河北各专业录取数线汇总
科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 经济学类 | 593 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 法学 | 605 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 英语 | 594 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 日语 | 565 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 翻译 | 575 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 工商管理类 | 589 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 会计学 | 604 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 财务管理 | 603 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 公共管理类 | 579 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 旅游管理类 | 569 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 会展经济与管理 | 579 |
历史类 | 天津商业大学[公办] | 财务管理(中外合作办学) | 578 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 金融学 | 516 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 国际经济与贸易 | 519 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 英语 | 514 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 日语 | 510 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 商务英语 | 512 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 工商管理类 | 514 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 会计学 | 528 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 财务管理 | 524 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 审计学 | 532 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 物流管理 | 511 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 电子商务 | 512 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 酒店管理 | 509 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[独立学院] | 戏剧影视文学 | 487 |
历史类 | 天津商业大学宝德学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[独立学院] | 广播电视编导 | 490 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 经济学类 | 576 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 经济统计学 | 585 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 法学 | 590 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 英语 | 572 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 数学与应用数学 | 576 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 应用化学 | 565 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 生物技术 | 565 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 应用心理学 | 562 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 统计学类 | 581 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 工业设计 | 575 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 智能制造工程 | 578 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 宝石及材料工艺学 | 549 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 能源与动力工程 | 585 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 新能源科学与工程 | 582 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 通信工程 | 587 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 自动化 | 588 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 595 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 软件工程 | 589 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 智能科学与技术 | 588 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 数据科学与大数据技术 | 590 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 553 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 制药工程 | 570 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 包装工程 | 559 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 食品科学与工程 | 571 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 食品质量与安全 | 565 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 生物工程 | 562 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 工程管理 | 562 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 工商管理类 | 565 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 会计学 | 591 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 财务管理 | 588 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 公共管理类 | 555 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 物流管理 | 556 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 电子商务 | 566 |
物理类 | 天津商业大学[公办] | 财务管理(中外合作办学) | 566 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 金融学 | 501 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 国际经济与贸易 | 498 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 英语 | 507 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 日语 | 495 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 商务英语 | 505 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 工商管理类 | 498 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 会计学 | 514 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 财务管理 | 512 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 审计学 | 516 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 物流管理 | 497 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 电子商务 | 498 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 酒店管理 | 495 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[独立学院] | 戏剧影视文学 | 481 |
物理类 | 天津商业大学宝德学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[独立学院] | 广播电视编导 | 486 |
标签: 大学分数线
留言评论