近日,河北省教育考试院公布了2025年高考普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是河北外国语学院2025年在河北各专业投档录取分数线情况,详细如下:
河北外国语学院2025年在河北各专业投档录取分数线汇总
| 科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 互联网金融 | 486 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 国际经济与贸易 | 484 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 法学 | 506 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 国际经贸规则 | 485 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 教育学 | 502 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 艺术教育 | 477 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 学前教育 | 499 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 小学教育 | 507 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 汉语言文学 | 510 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 汉语国际教育 | 498 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 英语 | 486 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 俄语 | 478 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 德语 | 477 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 阿拉伯语 | 478 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 朝鲜语 | 480 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 葡萄牙语 | 477 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 意大利语 | 479 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 翻译 | 477 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 商务英语 | 482 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 网络与新媒体 | 498 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 应用心理学 | 490 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 建筑学 | 477 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 财务管理 | 505 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 审计学 | 508 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 资产评估 | 483 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 电子商务 | 487 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 旅游管理 | 479 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 会展经济与管理 | 479 | 
| 历史类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 广播电视编导 | 477 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 金融工程 | 473 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 精算学 | 459 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 互联网金融 | 473 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 国际经济与贸易 | 473 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 法学 | 493 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 国际经贸规则 | 475 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 教育学 | 491 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 艺术教育 | 459 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 学前教育 | 487 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 小学教育 | 493 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 汉语言文学 | 496 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 汉语国际教育 | 483 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 英语 | 487 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 俄语 | 459 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 德语 | 466 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 阿拉伯语 | 459 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 朝鲜语 | 459 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 葡萄牙语 | 462 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 意大利语 | 470 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 翻译 | 472 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 商务英语 | 473 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 网络与新媒体 | 489 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 信息与计算科学 | 470 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 应用心理学 | 481 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 应用统计学 | 473 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 人工智能 | 476 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 机器人工程 | 480 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 软件工程 | 487 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 网络工程 | 478 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 物联网工程 | 477 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 数据科学与大数据技术 | 477 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 区块链工程 | 460 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 土木工程 | 459 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 建筑学 | 459 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 生物制药 | 468 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 中药学 | 471 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 中药学 | 467 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 康复治疗学 | 472 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 康复治疗学 | 473 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 口腔医学技术 | 493 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 护理学 | 495 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 工程造价 | 470 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 财务管理 | 495 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 审计学 | 497 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 资产评估 | 472 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 电子商务 | 480 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 旅游管理 | 467 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 会展经济与管理 | 466 | 
| 物理类 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 广播电视编导 | 461 | 
标签: 大学分数线


留言评论