近日,山东教育考试院公布了2025年高考普通类常规批次各高校投档分数线情况,以下是华北理工大学2025年在山东各专业投档录取分数线情况,详细如下:
华北理工大学2025年在山东各专业投档录取分数线
| 专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 22临床医学 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 40094 |
| 39会计学 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 44321 |
| 66法学 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 46707 |
| 47中医学 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 51220 |
| 33自动化 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 53186 |
| 36电气工程及其自动化 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 53453 |
| 23医学影像学 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 54307 |
| 24麻醉学 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 55196 |
| 53计算机科学与技术 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 56749 |
| 60数据科学与大数据技术 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 60071 |
| 54电子信息工程 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 60213 |
| 46口腔医学 | A081 | 华北理工大学 | 8 | 61007 |
| 55人工智能 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 62500 |
| 35电子科学与技术 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 68600 |
| 37集成电路设计与集成系统 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 69480 |
| 48针灸推拿学 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 69902 |
| 09机械设计制造及其自动化 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 70447 |
| 41金融学 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 71507 |
| 61智能科学与技术 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 74077 |
| 34测控技术与仪器 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 77026 |
| 08能源动力类 | A081 | 华北理工大学 | 9 | 77731 |
| 58信息与计算科学 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 81363 |
| 10车辆工程 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 83108 |
| 12智能制造工程 | A081 | 华北理工大学 | 8 | 87675 |
| 30高分子材料与工程 | A081 | 华北理工大学 | 7 | 88596 |
| 57数学与应用数学 | A081 | 华北理工大学 | 7 | 88889 |
| 62英语 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 93109 |
| 59应用物理学 | A081 | 华北理工大学 | 2 | 94554 |
| 67应用心理学 | A081 | 华北理工大学 | 8 | 98441 |
| 38信息管理与信息系统 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 103033 |
| 64汉语国际教育 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 103284 |
| 14化学 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 103441 |
| 11工业工程 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 109018 |
| 40公共事业管理 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 110788 |
| 68精神医学 | A081 | 华北理工大学 | 7 | 111878 |
| 03碳储科学与工程 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 112029 |
| 13化学工程与工艺 | A081 | 华北理工大学 | 9 | 113181 |
| 43经济统计学 | A081 | 华北理工大学 | 9 | 113684 |
| 44护理学 | A081 | 华北理工大学 | 8 | 115085 |
| 15应用化学 | A081 | 华北理工大学 | 8 | 117180 |
| 16能源化学工程 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 118222 |
| 31材料化学 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 119083 |
| 72医疗保险 | A081 | 华北理工大学 | 2 | 120494 |
| 56智能医学工程 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 124610 |
| 07材料成型及控制工程 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 128374 |
| 45康复治疗学 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 128411 |
| 25医学检验技术 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 129352 |
| 32复合材料与工程 | A081 | 华北理工大学 | 8 | 133476 |
| 63翻译 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 134567 |
| 50药学 | A081 | 华北理工大学 | 15 | 135454 |
| 42金融学 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 135894 |
| 73电气工程及其自动化(中外合作办学) | A081 | 华北理工大学 | 8 | 137000 |
| 71物流工程 | A081 | 华北理工大学 | 8 | 137920 |
| 65匈牙利语 | A081 | 华北理工大学 | 2 | 138497 |
| 69安全工程 | A081 | 华北理工大学 | 10 | 140553 |
| 49中西医临床医学 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 142421 |
| 04测绘工程 | A081 | 华北理工大学 | 7 | 148329 |
| 29无机非金属材料工程 | A081 | 华北理工大学 | 8 | 151257 |
| 17工程管理 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 155700 |
| 05环境工程 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 158089 |
| 26预防医学 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 159826 |
| 70地质工程 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 162334 |
| 27卫生检验与检疫 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 166478 |
| 52中药学 | A081 | 华北理工大学 | 7 | 166572 |
| 06材料类 | A081 | 华北理工大学 | 18 | 171059 |
| 74机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | A081 | 华北理工大学 | 7 | 171137 |
| 28生物科学类 | A081 | 华北理工大学 | 20 | 176167 |
| 21土木工程 | A081 | 华北理工大学 | 4 | 179544 |
| 01采矿工程 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 186298 |
| 19建筑环境与能源应用工程 | A081 | 华北理工大学 | 5 | 187376 |
| 51药物制剂 | A081 | 华北理工大学 | 10 | 190409 |
| 02矿物加工工程 | A081 | 华北理工大学 | 7 | 193890 |
| 20给排水科学与工程 | A081 | 华北理工大学 | 6 | 210442 |
| 18工程管理 | A081 | 华北理工大学 | 3 | 231851 |
| 75化学(中外合作办学) | A081 | 华北理工大学 | 6 | 266463 |
标签: 大学录取分数线


留言评论