2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年南昌大学在陕西录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自南昌大学本科招生办官网
2024年南昌大学在陕西普通批次录取分数
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位区间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 602 | 577 | 14186~14466 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位区间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西 | 理工 | 口腔医学 | 597 | 594 | 10244~10469 |
2024 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 602 | 592 | 10704~10909 |
2024 | 陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 596 | 589 | 11360~11568 |
2024 | 陕西 | 理工 | 麻醉学 | 591 | 588 | 11569~11799 |
2024 | 陕西 | 理工 | 眼视光医学 | 592 | 588 | 11569~11799 |
2024 | 陕西 | 理工 | 通信工程 | 589 | 587 | 11800~12013 |
2024 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 589 | 587 | 11800~12013 |
2024 | 陕西 | 理工 | 医学影像学 | 591 | 587 | 11800~12013 |
2024 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 594 | 587 | 11800~12013 |
2024 | 陕西 | 理工 | 会计学 | 588 | 584 | 12472~12731 |
2024 | 陕西 | 理工 | 能源与动力工程 | 594 | 584 | 12472~12731 |
2024 | 陕西 | 理工 | 智能制造工程 | 584 | 583 | 12732~12979 |
2024 | 陕西 | 理工 | 软件工程 | 586 | 583 | 12732~12979 |
2024 | 陕西 | 理工 | 网络空间安全 | 584 | 583 | 12732~12979 |
2024 | 陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 583 | 12732~12979 |
2024 | 陕西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 583 | 582 | 12980~13209 |
2024 | 陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 585 | 582 | 12980~13209 |
2024 | 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 582 | 581 | 13210~13480 |
2024 | 陕西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 586 | 581 | 13210~13480 |
2024 | 陕西 | 理工 | 土木工程 | 580 | 580 | 13481~13704 |
2024 | 陕西 | 理工 | 材料科学与工程 | 581 | 579 | 13705~13927 |
2024 | 陕西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 582 | 579 | 13705~13927 |
2024 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 581 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 康复治疗学 | 582 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 生物科学 | 582 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 生态学 | 581 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 药学 | 586 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 582 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 环境工程 | 581 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 化学 | 583 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 预防医学 | 585 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 食品科学与工程 | 583 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 食品质量与安全 | 579 | 577 | 14186~14466 |
2024 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 579 | 577 | 14186~14466 |
标签: 大学分数线
留言评论