2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年东北大学秦皇岛分校在北京录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自东北大学秦皇岛分校本科招生办官网
2024年东北大学秦皇岛分校在北京普通批次录取分数
录取概况
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 604 | - | 631 | 616.61 | 28 |
2024 | 北京 | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批 | 618 | - | 626 | 623.2 | 5 |
分专业录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 通信工程 | 629 | - | 629 | 629 | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 自动化类 | 627 | - | 629 | 628 | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 627 | - | 627 | 627 | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 624 | - | 624 | 624 | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 物联网工程 | 622 | - | 622 | 622 | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 仪器类(智能光电感知) | 622 | - | 622 | 622 | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 621 | - | 621 | 621 | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 机械类 | 621 | - | 621 | 621 | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 材料类 | 621 | - | 621 | 621 | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 620 | - | 631 | 625.5 | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 经济学类 | 609 | - | 616 | 612.2 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理类 | 606 | - | 618 | 609.6 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 外国语言文学类 | 604 | - | 605 | 604.75 | 4 |
2024 | 北京 | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 626 | - | 626 | 626 | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 625 | - | 625 | 625 | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 618 | - | 625 | 621.67 | 3 |
标签: 大学分数线
留言评论