2024年北京电子科技学院各省录取分数线汇总
            
          
             
       
      
         2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年北京电子科技学院在各省录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自北京电子科技学院招生办官网(点击查看:各省录取分数线)
2024年北京电子科技学院各省录取分数线
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 北京 | 
			636.5 | 
			642.0 | 
			633.0 | 
			643.0 | 
			643.0 | 
			643.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 浙江 | 
			665.7 | 
			681.0 | 
			659.0 | 
			670.5 | 
			676.0 | 
			665.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 天津 | 
			665.7 | 
			670.0 | 
			662.0 | 
			626.0 | 
			626.0 | 
			626.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 安徽 | 
			656.9 | 
			665.0 | 
			651.0 | 
			635.5 | 
			640.0 | 
			631.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 上海 | 
			559.5 | 
			564.0 | 
			555.0 | 
			—— | 
			—— | 
			—— | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 福建 | 
			658.0 | 
			671.0 | 
			652.0 | 
			616.5 | 
			621.0 | 
			612.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 重庆 | 
			663.1 | 
			677.0 | 
			652.0 | 
			637.0 | 
			640.0 | 
			634.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 江西 | 
			628.7 | 
			648.0 | 
			622.0 | 
			622.5 | 
			626.0 | 
			616.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 山东 | 
			640.4 | 
			666.0 | 
			631.0 | 
			643.0 | 
			648.0 | 
			638.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 湖南 | 
			642.9 | 
			657.0 | 
			634.0 | 
			612.5 | 
			616.0 | 
			609.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 河南 | 
			641.8 | 
			671.0 | 
			631.0 | 
			621.0 | 
			627.0 | 
			615.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 湖北 | 
			636.5 | 
			639.0 | 
			634.0 | 
			—— | 
			—— | 
			—— | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 广东 | 
			643.5 | 
			649.0 | 
			639.0 | 
			—— | 
			—— | 
			—— | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 海南 | 
			719.5 | 
			790.0 | 
			702.0 | 
			—— | 
			—— | 
			—— | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 山西 | 
			622.9 | 
			633.0 | 
			613.0 | 
			597.0 | 
			602.0 | 
			592.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 青海 | 
			555.6 | 
			587.0 | 
			541.0 | 
			562.0 | 
			562.0 | 
			562.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 辽宁 | 
			638.6 | 
			658.0 | 
			631.0 | 
			629.5 | 
			630.0 | 
			629.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 吉林 | 
			624.4 | 
			667.0 | 
			614.0 | 
			588.0 | 
			602.0 | 
			574.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 河北 | 
			633.5 | 
			646.0 | 
			627.0 | 
			640.0 | 
			642.0 | 
			638.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 贵州 | 
			635.4 | 
			646.0 | 
			628.0 | 
			622.7 | 
			637.0 | 
			609.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 四川 | 
			652.8 | 
			663.0 | 
			644.0 | 
			—— | 
			—— | 
			—— | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 云南 | 
			624.5 | 
			646.0 | 
			572.0 | 
			625.5 | 
			649.0 | 
			607.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 陕西 | 
			626.7 | 
			644.0 | 
			614.0 | 
			582.0 | 
			582.0 | 
			582.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 甘肃 | 
			606.3 | 
			621.0 | 
			584.0 | 
			630.0 | 
			655.0 | 
			605.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 黑龙江 | 
			642.2 | 
			661.0 | 
			627.0 | 
			617.0 | 
			617.0 | 
			617.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 广西 | 
			626.7 | 
			639.0 | 
			616.0 | 
			597.0 | 
			613.0 | 
			581.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 宁夏 | 
			567.7 | 
			585.0 | 
			548.0 | 
			599.5 | 
			607.0 | 
			592.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 内蒙古 | 
			634.5 | 
			657.0 | 
			620.0 | 
			592.0 | 
			592.0 | 
			592.0 | 
		
	
	
		
			| 生源地 | 
			理工类专业 | 
			文史类专业 | 
		
		
			| 平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
		
	
	
		
			| 新疆 | 
			527.1 | 
			560.0 | 
			500.0 | 
			513.0 | 
			513.0 | 
			513.0 | 
		
	
 
         标签: 大学分数线 
       
    
    
        
		
    
    
    
    
    
   
  
留言评论