2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年对外经济贸易大学在安徽各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自对外经济贸易大学本科招生办官网
2024年对外经济贸易大学在安徽各专业录取分数线
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 本科批 | 642 | 644 | 3 | 7145 | 6563 | 
| 数据科学与大数据技术(可参与法学+数据科学与大数据技术双学士学位项目、保险学+数据科学与大数据技术双学士学位项目选拔) | 本科批 | 640 | 642 | 4 | 7777 | 7145 | 
| 政治学类(国际政治、政治学与行政学、金融学+政治学与行政学双学士学位项目、国际政治+英语双学士学位项目) | 本科批 | 625 | 626 | 3 | 1318 | 1259 | 
| 金融工程(金融工程、金融科技、金融科技-北京邮电大学人工智能联合学士学位培养项目) | 本科批 | 643 | 643 | 2 | 6850 | 6850 | 
| 量化金融实验班 | 本科批 | 641 | 648 | 2 | 7440 | 5470 | 
| 金融数学 | 本科批 | 636 | 637 | 2 | 9106 | 8760 | 
| 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科批 | 635 | 637 | 2 | 9460 | 8760 | 
| 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学-北京邮电大学计算机科学与技术联合学士学位培养项目、会计学-北京邮电大学金融科技联合学士学位培养项目) | 本科批 | 635 | 639 | 3 | 9460 | 8082 | 
| 精算学 | 本科批 | 635 | 641 | 4 | 9460 | 7440 | 
| 保险学(保险学+数据科学与大数据技术双学士学位项目) | 本科批 | 635 | 636 | 3 | 9460 | 9106 | 
| 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 本科批 | 635 | 640 | 7 | 9460 | 7777 | 
| 法学类(法学、法学+数据科学与大数据技术(可参与法学+数据科学与大数据技术双学士学位项目、保险学+数据科学与大数据技术双学士学位项目选拔)双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 本科批 | 639 | 643 | 4 | 637 | 483 | 
| 国际组织人才基地班 | 本科批 | 637 | 640 | 2 | 713 | 604 | 
| 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科批 | 630 | 633 | 3 | 1050 | 873 | 
| 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学-北京邮电大学计算机科学与技术联合学士学位培养项目、会计学-北京邮电大学金融科技联合学士学位培养项目) | 本科批 | 630 | 642 | 7 | 1050 | 516 | 
| 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 本科批 | 627 | 632 | 4 | 1195 | 922 | 
| 外国语言文学类(商务英语(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目)、翻译(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目)、英语(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目)) | 本科批 | 627 | 628 | 3 | 1195 | 1143 | 
标签: 大学分数线


留言评论